Dehloran
Ilam / Iran
Latitude32.6833 NSWE
Longitude47.2667
Time Zone+03:30
The Magnetic Declination Angle (2026)4.8°
Qibla Angle (Clockwise from True North)212°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)207°
January 2026
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Thursday 05:42 05:56 07:18 12:33 15:16 17:32 18:57
2 Friday 05:42 05:56 07:18 12:33 15:17 17:33 18:58
3 Saturday 05:42 05:56 07:19 12:34 15:17 17:33 18:59
4 Sunday 05:43 05:56 07:19 12:34 15:18 17:34 18:59
5 Monday 05:43 05:57 07:19 12:35 15:19 17:35 19:00
6 Tuesday 05:43 05:57 07:19 12:35 15:20 17:36 19:01
7 Wednesday 05:43 05:57 07:19 12:36 15:20 17:37 19:01
8 Thursday 05:43 05:57 07:19 12:36 15:21 17:37 19:02
9 Friday 05:43 05:57 07:19 12:36 15:22 17:38 19:03
10 Saturday 05:43 05:57 07:19 12:37 15:23 17:39 19:04
11 Sunday 05:43 05:57 07:19 12:37 15:24 17:40 19:04
12 Monday 05:44 05:57 07:19 12:38 15:24 17:41 19:05
13 Tuesday 05:43 05:57 07:19 12:38 15:25 17:42 19:06
14 Wednesday 05:43 05:57 07:18 12:38 15:26 17:43 19:07
15 Thursday 05:43 05:57 07:18 12:39 15:27 17:44 19:08
16 Friday 05:43 05:57 07:18 12:39 15:28 17:45 19:08
17 Saturday 05:43 05:57 07:18 12:39 15:28 17:45 19:09
18 Sunday 05:43 05:57 07:17 12:40 15:29 17:46 19:10
19 Monday 05:43 05:57 07:17 12:40 15:30 17:47 19:11
20 Tuesday 05:43 05:56 07:17 12:40 15:31 17:48 19:12
21 Wednesday 05:42 05:56 07:16 12:41 15:32 17:49 19:12
22 Thursday 05:42 05:56 07:16 12:41 15:33 17:50 19:13
23 Friday 05:42 05:56 07:16 12:41 15:33 17:51 19:14
24 Saturday 05:42 05:55 07:15 12:41 15:34 17:52 19:15
25 Sunday 05:41 05:55 07:15 12:42 15:35 17:53 19:16
26 Monday 05:41 05:55 07:14 12:42 15:36 17:54 19:17
27 Tuesday 05:41 05:54 07:14 12:42 15:37 17:55 19:17
28 Wednesday 05:40 05:54 07:13 12:42 15:37 17:56 19:18
29 Thursday 05:40 05:53 07:13 12:42 15:38 17:57 19:19
30 Friday 05:39 05:53 07:12 12:43 15:39 17:58 19:20
31 Saturday 05:39 05:52 07:11 12:43 15:40 17:59 19:21
Dehloran
Ilam / Iran
Latitude32.6833 NSWE
Longitude47.2667
Time Zone+03:30
The Magnetic Declination Angle (2026)4.8°
Qibla Angle (Clockwise from True North)212°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)207°
February 2026
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Sunday 05:38 05:52 07:11 12:43 15:41 18:00 19:21
2 Monday 05:38 05:51 07:10 12:43 15:41 18:01 19:22
3 Tuesday 05:37 05:51 07:09 12:43 15:42 18:02 19:23
4 Wednesday 05:36 05:50 07:08 12:43 15:43 18:03 19:24
5 Thursday 05:36 05:50 07:08 12:43 15:44 18:03 19:25
6 Friday 05:35 05:49 07:07 12:43 15:44 18:04 19:26
7 Saturday 05:35 05:48 07:06 12:43 15:45 18:05 19:26
8 Sunday 05:34 05:48 07:05 12:43 15:46 18:06 19:27
9 Monday 05:33 05:47 07:04 12:43 15:46 18:07 19:28
10 Tuesday 05:32 05:46 07:04 12:44 15:47 18:08 19:29
11 Wednesday 05:32 05:45 07:03 12:44 15:48 18:09 19:30
12 Thursday 05:31 05:44 07:02 12:44 15:48 18:10 19:30
13 Friday 05:30 05:44 07:01 12:43 15:49 18:11 19:31
14 Saturday 05:29 05:43 07:00 12:43 15:50 18:12 19:32
15 Sunday 05:28 05:42 06:59 12:43 15:50 18:13 19:33
16 Monday 05:27 05:41 06:58 12:43 15:51 18:13 19:33
17 Tuesday 05:26 05:40 06:57 12:43 15:52 18:14 19:34
18 Wednesday 05:26 05:39 06:56 12:43 15:52 18:15 19:35
19 Thursday 05:25 05:38 06:55 12:43 15:53 18:16 19:36
20 Friday 05:24 05:37 06:54 12:43 15:53 18:17 19:37
21 Saturday 05:23 05:36 06:53 12:43 15:54 18:18 19:37
22 Sunday 05:22 05:35 06:52 12:43 15:55 18:19 19:38
23 Monday 05:21 05:34 06:50 12:43 15:55 18:20 19:39
24 Tuesday 05:20 05:33 06:49 12:43 15:56 18:20 19:40
25 Wednesday 05:18 05:32 06:48 12:42 15:56 18:21 19:40
26 Thursday 05:17 05:31 06:47 12:42 15:57 18:22 19:41
27 Friday 05:16 05:30 06:46 12:42 15:57 18:23 19:42
28 Saturday 05:15 05:29 06:45 12:42 15:57 18:24 19:43
Dehloran
Ilam / Iran
Latitude32.6833 NSWE
Longitude47.2667
Time Zone+03:30
The Magnetic Declination Angle (2026)4.8°
Qibla Angle (Clockwise from True North)212°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)207°
March 2026
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Sunday 05:14 05:28 06:44 12:42 15:58 18:24 19:44
2 Monday 05:13 05:27 06:42 12:41 15:58 18:25 19:44
3 Tuesday 05:12 05:25 06:41 12:41 15:59 18:26 19:45
4 Wednesday 05:11 05:24 06:40 12:41 15:59 18:27 19:46
5 Thursday 05:09 05:23 06:39 12:41 16:00 18:28 19:47
6 Friday 05:08 05:22 06:37 12:41 16:00 18:28 19:47
7 Saturday 05:07 05:21 06:36 12:40 16:00 18:29 19:48
8 Sunday 05:06 05:19 06:35 12:40 16:01 18:30 19:49
9 Monday 05:04 05:18 06:34 12:40 16:01 18:31 19:50
10 Tuesday 05:03 05:17 06:32 12:40 16:01 18:31 19:50
11 Wednesday 05:02 05:15 06:31 12:39 16:02 18:32 19:51
12 Thursday 05:00 05:14 06:30 12:39 16:02 18:33 19:52
13 Friday 04:59 05:13 06:29 12:39 16:02 18:34 19:53
14 Saturday 04:58 05:12 06:27 12:39 16:03 18:34 19:53
15 Sunday 04:56 05:10 06:26 12:38 16:03 18:35 19:54
16 Monday 04:55 05:09 06:25 12:38 16:03 18:36 19:55
17 Tuesday 04:54 05:08 06:23 12:38 16:03 18:37 19:56
18 Wednesday 04:52 05:06 06:22 12:37 16:04 18:37 19:57
19 Thursday 04:51 05:05 06:21 12:37 16:04 18:38 19:57
20 Friday 04:50 05:03 06:20 12:37 16:04 18:39 19:58
21 Saturday 04:48 05:02 06:18 12:37 16:04 18:39 19:59
22 Sunday 04:47 05:01 06:17 12:36 16:05 18:40 20:00
23 Monday 04:45 04:59 06:16 12:36 16:05 18:41 20:00
24 Tuesday 04:44 04:58 06:14 12:36 16:05 18:42 20:01
25 Wednesday 04:43 04:56 06:13 12:35 16:05 18:42 20:02
26 Thursday 04:41 04:55 06:12 12:35 16:05 18:43 20:03
27 Friday 04:40 04:54 06:10 12:35 16:05 18:44 20:04
28 Saturday 04:38 04:52 06:09 12:34 16:06 18:44 20:05
29 Sunday 04:37 04:51 06:08 12:34 16:06 18:45 20:05
30 Monday 04:35 04:49 06:06 12:34 16:06 18:46 20:06
31 Tuesday 04:34 04:48 06:05 12:34 16:06 18:47 20:07
20 March 2026 Friday Eid-al Fitr Salat Time: 07:01
Dehloran
Ilam / Iran
Latitude32.6833 NSWE
Longitude47.2667
Time Zone+03:30
The Magnetic Declination Angle (2026)4.8°
Qibla Angle (Clockwise from True North)212°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)207°
April 2026
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Wednesday 04:33 04:46 06:04 12:33 16:06 18:47 20:08
2 Thursday 04:31 04:45 06:03 12:33 16:06 18:48 20:09
3 Friday 04:30 04:44 06:01 12:33 16:06 18:49 20:10
4 Saturday 04:28 04:42 06:00 12:32 16:06 18:49 20:10
5 Sunday 04:27 04:41 05:59 12:32 16:06 18:50 20:11
6 Monday 04:25 04:39 05:57 12:32 16:06 18:51 20:12
7 Tuesday 04:24 04:38 05:56 12:31 16:07 18:51 20:13
8 Wednesday 04:22 04:36 05:55 12:31 16:07 18:52 20:14
9 Thursday 04:21 04:35 05:54 12:31 16:07 18:53 20:15
10 Friday 04:19 04:33 05:52 12:31 16:07 18:54 20:16
11 Saturday 04:18 04:32 05:51 12:30 16:07 18:54 20:17
12 Sunday 04:16 04:31 05:50 12:30 16:07 18:55 20:17
13 Monday 04:15 04:29 05:49 12:30 16:07 18:56 20:18
14 Tuesday 04:14 04:28 05:48 12:30 16:07 18:56 20:19
15 Wednesday 04:12 04:26 05:46 12:29 16:07 18:57 20:20
16 Thursday 04:11 04:25 05:45 12:29 16:07 18:58 20:21
17 Friday 04:09 04:23 05:44 12:29 16:07 18:59 20:22
18 Saturday 04:08 04:22 05:43 12:29 16:07 18:59 20:23
19 Sunday 04:06 04:21 05:42 12:28 16:07 19:00 20:24
20 Monday 04:05 04:19 05:41 12:28 16:07 19:01 20:25
21 Tuesday 04:03 04:18 05:39 12:28 16:07 19:01 20:26
22 Wednesday 04:02 04:16 05:38 12:28 16:07 19:02 20:27
23 Thursday 04:01 04:15 05:37 12:28 16:07 19:03 20:28
24 Friday 03:59 04:14 05:36 12:27 16:07 19:04 20:29
25 Saturday 03:58 04:12 05:35 12:27 16:07 19:04 20:30
26 Sunday 03:57 04:11 05:34 12:27 16:07 19:05 20:31
27 Monday 03:55 04:10 05:33 12:27 16:07 19:06 20:32
28 Tuesday 03:54 04:08 05:32 12:27 16:07 19:06 20:33
29 Wednesday 03:53 04:07 05:31 12:27 16:07 19:07 20:34
30 Thursday 03:51 04:06 05:30 12:27 16:07 19:08 20:35
Dehloran
Ilam / Iran
Latitude32.6833 NSWE
Longitude47.2667
Time Zone+03:30
The Magnetic Declination Angle (2026)4.8°
Qibla Angle (Clockwise from True North)212°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)207°
May 2026
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Friday 03:50 04:04 05:29 12:26 16:07 19:09 20:36
2 Saturday 03:49 04:03 05:28 12:26 16:07 19:09 20:37
3 Sunday 03:47 04:02 05:27 12:26 16:07 19:10 20:38
4 Monday 03:46 04:01 05:26 12:26 16:07 19:11 20:39
5 Tuesday 03:45 03:59 05:25 12:26 16:07 19:11 20:40
6 Wednesday 03:44 03:58 05:24 12:26 16:07 19:12 20:41
7 Thursday 03:42 03:57 05:23 12:26 16:07 19:13 20:42
8 Friday 03:41 03:56 05:23 12:26 16:07 19:14 20:43
9 Saturday 03:40 03:55 05:22 12:26 16:07 19:14 20:44
10 Sunday 03:39 03:54 05:21 12:26 16:07 19:15 20:45
11 Monday 03:38 03:53 05:20 12:26 16:07 19:16 20:46
12 Tuesday 03:37 03:52 05:19 12:26 16:08 19:17 20:47
13 Wednesday 03:36 03:50 05:19 12:26 16:08 19:17 20:48
14 Thursday 03:34 03:49 05:18 12:26 16:08 19:18 20:49
15 Friday 03:33 03:48 05:17 12:26 16:08 19:19 20:50
16 Saturday 03:32 03:47 05:17 12:26 16:08 19:19 20:51
17 Sunday 03:31 03:46 05:16 12:26 16:08 19:20 20:52
18 Monday 03:30 03:46 05:15 12:26 16:08 19:21 20:53
19 Tuesday 03:30 03:45 05:15 12:26 16:08 19:21 20:54
20 Wednesday 03:29 03:44 05:14 12:26 16:08 19:22 20:55
21 Thursday 03:28 03:43 05:14 12:26 16:08 19:23 20:56
22 Friday 03:27 03:42 05:13 12:26 16:08 19:23 20:57
23 Saturday 03:26 03:41 05:13 12:26 16:08 19:24 20:57
24 Sunday 03:25 03:40 05:12 12:26 16:08 19:25 20:58
25 Monday 03:24 03:40 05:12 12:26 16:09 19:25 20:59
26 Tuesday 03:24 03:39 05:11 12:26 16:09 19:26 21:00
27 Wednesday 03:23 03:38 05:11 12:26 16:09 19:27 21:01
28 Thursday 03:22 03:38 05:10 12:27 16:09 19:27 21:02
29 Friday 03:22 03:37 05:10 12:27 16:09 19:28 21:03
30 Saturday 03:21 03:36 05:10 12:27 16:09 19:29 21:04
31 Sunday 03:20 03:36 05:09 12:27 16:09 19:29 21:04
27 May 2026 Wednesday Eid-al Adha Salat Time: 05:54
Dehloran
Ilam / Iran
Latitude32.6833 NSWE
Longitude47.2667
Time Zone+03:30
The Magnetic Declination Angle (2026)4.8°
Qibla Angle (Clockwise from True North)212°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)207°
June 2026
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Monday 03:20 03:35 05:09 12:27 16:09 19:30 21:05
2 Tuesday 03:19 03:35 05:09 12:27 16:10 19:30 21:06
3 Wednesday 03:19 03:34 05:09 12:27 16:10 19:31 21:07
4 Thursday 03:18 03:34 05:08 12:28 16:10 19:31 21:07
5 Friday 03:18 03:34 05:08 12:28 16:10 19:32 21:08
6 Saturday 03:18 03:33 05:08 12:28 16:10 19:32 21:09
7 Sunday 03:17 03:33 05:08 12:28 16:10 19:33 21:09
8 Monday 03:17 03:33 05:08 12:28 16:11 19:33 21:10
9 Tuesday 03:17 03:32 05:08 12:29 16:11 19:34 21:11
10 Wednesday 03:17 03:32 05:08 12:29 16:11 19:34 21:11
11 Thursday 03:16 03:32 05:08 12:29 16:11 19:35 21:12
12 Friday 03:16 03:32 05:08 12:29 16:11 19:35 21:12
13 Saturday 03:16 03:32 05:08 12:29 16:12 19:35 21:13
14 Sunday 03:16 03:32 05:08 12:30 16:12 19:36 21:13
15 Monday 03:16 03:32 05:08 12:30 16:12 19:36 21:14
16 Tuesday 03:16 03:32 05:08 12:30 16:12 19:36 21:14
17 Wednesday 03:16 03:32 05:08 12:30 16:12 19:37 21:14
18 Thursday 03:16 03:32 05:08 12:30 16:13 19:37 21:15
19 Friday 03:16 03:32 05:08 12:31 16:13 19:37 21:15
20 Saturday 03:16 03:32 05:08 12:31 16:13 19:38 21:15
21 Sunday 03:17 03:32 05:09 12:31 16:13 19:38 21:15
22 Monday 03:17 03:33 05:09 12:31 16:13 19:38 21:16
23 Tuesday 03:17 03:33 05:09 12:32 16:14 19:38 21:16
24 Wednesday 03:17 03:33 05:09 12:32 16:14 19:38 21:16
25 Thursday 03:18 03:33 05:10 12:32 16:14 19:38 21:16
26 Friday 03:18 03:34 05:10 12:32 16:14 19:39 21:16
27 Saturday 03:18 03:34 05:10 12:32 16:15 19:39 21:16
28 Sunday 03:19 03:35 05:11 12:33 16:15 19:39 21:16
29 Monday 03:19 03:35 05:11 12:33 16:15 19:39 21:16
30 Tuesday 03:20 03:35 05:11 12:33 16:15 19:39 21:16
Dehloran
Ilam / Iran
Latitude32.6833 NSWE
Longitude47.2667
Time Zone+03:30
The Magnetic Declination Angle (2026)4.8°
Qibla Angle (Clockwise from True North)212°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)207°
July 2026
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Wednesday 03:20 03:36 05:12 12:33 16:15 19:39 21:16
2 Thursday 03:21 03:37 05:12 12:33 16:16 19:39 21:16
3 Friday 03:22 03:37 05:13 12:34 16:16 19:39 21:15
4 Saturday 03:22 03:38 05:13 12:34 16:16 19:39 21:15
5 Sunday 03:23 03:38 05:14 12:34 16:16 19:38 21:15
6 Monday 03:23 03:39 05:14 12:34 16:16 19:38 21:14
7 Tuesday 03:24 03:40 05:14 12:34 16:16 19:38 21:14
8 Wednesday 03:25 03:40 05:15 12:34 16:17 19:38 21:14
9 Thursday 03:26 03:41 05:15 12:35 16:17 19:38 21:13
10 Friday 03:26 03:42 05:16 12:35 16:17 19:37 21:13
11 Saturday 03:27 03:43 05:17 12:35 16:17 19:37 21:12
12 Sunday 03:28 03:43 05:17 12:35 16:17 19:37 21:12
13 Monday 03:29 03:44 05:18 12:35 16:17 19:36 21:11
14 Tuesday 03:30 03:45 05:18 12:35 16:17 19:36 21:11
15 Wednesday 03:30 03:46 05:19 12:35 16:18 19:36 21:10
16 Thursday 03:31 03:47 05:19 12:35 16:18 19:35 21:09
17 Friday 03:32 03:48 05:20 12:36 16:18 19:35 21:09
18 Saturday 03:33 03:48 05:21 12:36 16:18 19:34 21:08
19 Sunday 03:34 03:49 05:21 12:36 16:18 19:34 21:07
20 Monday 03:35 03:50 05:22 12:36 16:18 19:33 21:07
21 Tuesday 03:36 03:51 05:22 12:36 16:18 19:33 21:06
22 Wednesday 03:37 03:52 05:23 12:36 16:18 19:32 21:05
23 Thursday 03:38 03:53 05:24 12:36 16:18 19:32 21:04
24 Friday 03:39 03:54 05:24 12:36 16:18 19:31 21:03
25 Saturday 03:40 03:55 05:25 12:36 16:18 19:31 21:02
26 Sunday 03:41 03:56 05:26 12:36 16:18 19:30 21:01
27 Monday 03:42 03:57 05:26 12:36 16:18 19:29 21:00
28 Tuesday 03:43 03:58 05:27 12:36 16:18 19:29 20:59
29 Wednesday 03:44 03:59 05:28 12:36 16:18 19:28 20:58
30 Thursday 03:45 04:00 05:28 12:36 16:18 19:27 20:57
31 Friday 03:46 04:01 05:29 12:36 16:17 19:26 20:56
Dehloran
Ilam / Iran
Latitude32.6833 NSWE
Longitude47.2667
Time Zone+03:30
The Magnetic Declination Angle (2026)4.8°
Qibla Angle (Clockwise from True North)212°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)207°
August 2026
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Saturday 03:47 04:02 05:30 12:36 16:17 19:26 20:55
2 Sunday 03:48 04:03 05:30 12:36 16:17 19:25 20:54
3 Monday 03:49 04:04 05:31 12:36 16:17 19:24 20:53
4 Tuesday 03:50 04:05 05:32 12:35 16:17 19:23 20:52
5 Wednesday 03:51 04:06 05:32 12:35 16:17 19:22 20:51
6 Thursday 03:52 04:07 05:33 12:35 16:16 19:21 20:50
7 Friday 03:53 04:08 05:34 12:35 16:16 19:20 20:48
8 Saturday 03:54 04:09 05:34 12:35 16:16 19:19 20:47
9 Sunday 03:55 04:10 05:35 12:35 16:16 19:18 20:46
10 Monday 03:56 04:11 05:36 12:35 16:15 19:17 20:45
11 Tuesday 03:57 04:12 05:36 12:35 16:15 19:17 20:43
12 Wednesday 03:58 04:12 05:37 12:34 16:15 19:15 20:42
13 Thursday 03:59 04:13 05:38 12:34 16:15 19:14 20:41
14 Friday 04:00 04:14 05:38 12:34 16:14 19:13 20:40
15 Saturday 04:01 04:15 05:39 12:34 16:14 19:12 20:38
16 Sunday 04:02 04:16 05:40 12:34 16:14 19:11 20:37
17 Monday 04:03 04:17 05:40 12:33 16:13 19:10 20:36
18 Tuesday 04:04 04:18 05:41 12:33 16:13 19:09 20:34
19 Wednesday 04:05 04:19 05:42 12:33 16:12 19:08 20:33
20 Thursday 04:06 04:20 05:42 12:33 16:12 19:07 20:31
21 Friday 04:07 04:21 05:43 12:33 16:11 19:06 20:30
22 Saturday 04:08 04:22 05:44 12:32 16:11 19:05 20:29
23 Sunday 04:09 04:23 05:44 12:32 16:10 19:03 20:27
24 Monday 04:10 04:24 05:45 12:32 16:10 19:02 20:26
25 Tuesday 04:10 04:25 05:46 12:31 16:09 19:01 20:24
26 Wednesday 04:11 04:26 05:46 12:31 16:09 19:00 20:23
27 Thursday 04:12 04:26 05:47 12:31 16:08 18:59 20:22
28 Friday 04:13 04:27 05:48 12:31 16:08 18:57 20:20
29 Saturday 04:14 04:28 05:48 12:30 16:07 18:56 20:19
30 Sunday 04:15 04:29 05:49 12:30 16:07 18:55 20:17
31 Monday 04:16 04:30 05:50 12:30 16:06 18:54 20:16
Dehloran
Ilam / Iran
Latitude32.6833 NSWE
Longitude47.2667
Time Zone+03:30
The Magnetic Declination Angle (2026)4.8°
Qibla Angle (Clockwise from True North)212°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)207°
September 2026
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Tuesday 04:17 04:31 05:50 12:29 16:05 18:52 20:14
2 Wednesday 04:18 04:32 05:51 12:29 16:05 18:51 20:13
3 Thursday 04:18 04:32 05:51 12:29 16:04 18:50 20:11
4 Friday 04:19 04:33 05:52 12:28 16:03 18:48 20:10
5 Saturday 04:20 04:34 05:53 12:28 16:03 18:47 20:08
6 Sunday 04:21 04:35 05:53 12:28 16:02 18:46 20:07
7 Monday 04:22 04:36 05:54 12:27 16:01 18:45 20:05
8 Tuesday 04:23 04:36 05:55 12:27 16:01 18:43 20:04
9 Wednesday 04:23 04:37 05:55 12:27 16:00 18:42 20:03
10 Thursday 04:24 04:38 05:56 12:26 15:59 18:41 20:01
11 Friday 04:25 04:39 05:56 12:26 15:58 18:39 20:00
12 Saturday 04:26 04:40 05:57 12:26 15:58 18:38 19:58
13 Sunday 04:27 04:40 05:58 12:25 15:57 18:37 19:57
14 Monday 04:27 04:41 05:58 12:25 15:56 18:35 19:55
15 Tuesday 04:28 04:42 05:59 12:25 15:55 18:34 19:54
16 Wednesday 04:29 04:43 06:00 12:24 15:54 18:33 19:52
17 Thursday 04:30 04:43 06:00 12:24 15:54 18:31 19:51
18 Friday 04:30 04:44 06:01 12:24 15:53 18:30 19:49
19 Saturday 04:31 04:45 06:02 12:23 15:52 18:28 19:48
20 Sunday 04:32 04:46 06:02 12:23 15:51 18:27 19:47
21 Monday 04:33 04:46 06:03 12:22 15:50 18:26 19:45
22 Tuesday 04:33 04:47 06:03 12:22 15:49 18:24 19:44
23 Wednesday 04:34 04:48 06:04 12:22 15:49 18:23 19:42
24 Thursday 04:35 04:49 06:05 12:21 15:48 18:22 19:41
25 Friday 04:36 04:49 06:05 12:21 15:47 18:20 19:39
26 Saturday 04:36 04:50 06:06 12:21 15:46 18:19 19:38
27 Sunday 04:37 04:51 06:07 12:20 15:45 18:18 19:37
28 Monday 04:38 04:51 06:07 12:20 15:44 18:16 19:35
29 Tuesday 04:38 04:52 06:08 12:20 15:43 18:15 19:34
30 Wednesday 04:39 04:53 06:09 12:19 15:43 18:14 19:33
Dehloran
Ilam / Iran
Latitude32.6833 NSWE
Longitude47.2667
Time Zone+03:30
The Magnetic Declination Angle (2026)4.8°
Qibla Angle (Clockwise from True North)212°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)207°
October 2026
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Thursday 04:40 04:54 06:09 12:19 15:42 18:12 19:31
2 Friday 04:41 04:54 06:10 12:19 15:41 18:11 19:30
3 Saturday 04:41 04:55 06:11 12:18 15:40 18:10 19:29
4 Sunday 04:42 04:56 06:11 12:18 15:39 18:08 19:27
5 Monday 04:43 04:56 06:12 12:18 15:38 18:07 19:26
6 Tuesday 04:43 04:57 06:13 12:17 15:37 18:06 19:25
7 Wednesday 04:44 04:58 06:14 12:17 15:36 18:05 19:23
8 Thursday 04:45 04:58 06:14 12:17 15:35 18:03 19:22
9 Friday 04:45 04:59 06:15 12:17 15:34 18:02 19:21
10 Saturday 04:46 05:00 06:16 12:16 15:34 18:01 19:20
11 Sunday 04:47 05:01 06:16 12:16 15:33 18:00 19:19
12 Monday 04:48 05:01 06:17 12:16 15:32 17:58 19:17
13 Tuesday 04:48 05:02 06:18 12:16 15:31 17:57 19:16
14 Wednesday 04:49 05:03 06:19 12:15 15:30 17:56 19:15
15 Thursday 04:50 05:03 06:19 12:15 15:29 17:55 19:14
16 Friday 04:50 05:04 06:20 12:15 15:28 17:53 19:13
17 Saturday 04:51 05:05 06:21 12:15 15:28 17:52 19:12
18 Sunday 04:52 05:05 06:22 12:15 15:27 17:51 19:10
19 Monday 04:52 05:06 06:22 12:14 15:26 17:50 19:09
20 Tuesday 04:53 05:07 06:23 12:14 15:25 17:49 19:08
21 Wednesday 04:54 05:08 06:24 12:14 15:24 17:48 19:07
22 Thursday 04:55 05:08 06:25 12:14 15:23 17:47 19:06
23 Friday 04:55 05:09 06:26 12:14 15:23 17:46 19:05
24 Saturday 04:56 05:10 06:26 12:14 15:22 17:44 19:04
25 Sunday 04:57 05:10 06:27 12:13 15:21 17:43 19:03
26 Monday 04:57 05:11 06:28 12:13 15:20 17:42 19:02
27 Tuesday 04:58 05:12 06:29 12:13 15:19 17:41 19:01
28 Wednesday 04:59 05:13 06:30 12:13 15:19 17:40 19:01
29 Thursday 05:00 05:13 06:30 12:13 15:18 17:39 19:00
30 Friday 05:00 05:14 06:31 12:13 15:17 17:38 18:59
31 Saturday 05:01 05:15 06:32 12:13 15:16 17:38 18:58
Dehloran
Ilam / Iran
Latitude32.6833 NSWE
Longitude47.2667
Time Zone+03:30
The Magnetic Declination Angle (2026)4.8°
Qibla Angle (Clockwise from True North)212°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)207°
November 2026
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Sunday 05:02 05:15 06:33 12:13 15:16 17:37 18:57
2 Monday 05:03 05:16 06:34 12:13 15:15 17:36 18:56
3 Tuesday 05:03 05:17 06:35 12:13 15:14 17:35 18:56
4 Wednesday 05:04 05:18 06:36 12:13 15:14 17:34 18:55
5 Thursday 05:05 05:18 06:37 12:13 15:13 17:33 18:54
6 Friday 05:06 05:19 06:37 12:13 15:13 17:32 18:54
7 Saturday 05:06 05:20 06:38 12:13 15:12 17:32 18:53
8 Sunday 05:07 05:21 06:39 12:13 15:11 17:31 18:52
9 Monday 05:08 05:21 06:40 12:13 15:11 17:30 18:52
10 Tuesday 05:09 05:22 06:41 12:13 15:10 17:29 18:51
11 Wednesday 05:09 05:23 06:42 12:13 15:10 17:29 18:51
12 Thursday 05:10 05:24 06:43 12:13 15:09 17:28 18:50
13 Friday 05:11 05:25 06:44 12:14 15:09 17:27 18:50
14 Saturday 05:12 05:25 06:45 12:14 15:08 17:27 18:49
15 Sunday 05:12 05:26 06:46 12:14 15:08 17:26 18:49
16 Monday 05:13 05:27 06:46 12:14 15:08 17:26 18:48
17 Tuesday 05:14 05:28 06:47 12:14 15:07 17:25 18:48
18 Wednesday 05:15 05:28 06:48 12:14 15:07 17:25 18:47
19 Thursday 05:15 05:29 06:49 12:15 15:06 17:24 18:47
20 Friday 05:16 05:30 06:50 12:15 15:06 17:24 18:47
21 Saturday 05:17 05:31 06:51 12:15 15:06 17:23 18:47
22 Sunday 05:18 05:32 06:52 12:15 15:06 17:23 18:46
23 Monday 05:18 05:32 06:53 12:16 15:05 17:22 18:46
24 Tuesday 05:19 05:33 06:54 12:16 15:05 17:22 18:46
25 Wednesday 05:20 05:34 06:55 12:16 15:05 17:22 18:46
26 Thursday 05:21 05:35 06:55 12:17 15:05 17:22 18:46
27 Friday 05:22 05:35 06:56 12:17 15:05 17:21 18:45
28 Saturday 05:22 05:36 06:57 12:17 15:04 17:21 18:45
29 Sunday 05:23 05:37 06:58 12:18 15:04 17:21 18:45
30 Monday 05:24 05:38 06:59 12:18 15:04 17:21 18:45
Dehloran
Ilam / Iran
Latitude32.6833 NSWE
Longitude47.2667
Time Zone+03:30
The Magnetic Declination Angle (2026)4.8°
Qibla Angle (Clockwise from True North)212°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)207°
December 2026
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Tuesday 05:24 05:38 07:00 12:18 15:04 17:21 18:45
2 Wednesday 05:25 05:39 07:01 12:19 15:04 17:21 18:45
3 Thursday 05:26 05:40 07:02 12:19 15:04 17:21 18:45
4 Friday 05:27 05:41 07:02 12:19 15:04 17:21 18:45
5 Saturday 05:27 05:41 07:03 12:20 15:04 17:21 18:46
6 Sunday 05:28 05:42 07:04 12:20 15:05 17:21 18:46
7 Monday 05:29 05:43 07:05 12:21 15:05 17:21 18:46
8 Tuesday 05:29 05:43 07:06 12:21 15:05 17:21 18:46
9 Wednesday 05:30 05:44 07:06 12:22 15:05 17:21 18:46
10 Thursday 05:31 05:45 07:07 12:22 15:05 17:21 18:46
11 Friday 05:32 05:45 07:08 12:23 15:06 17:21 18:47
12 Saturday 05:32 05:46 07:08 12:23 15:06 17:22 18:47
13 Sunday 05:33 05:47 07:09 12:23 15:06 17:22 18:47
