Mayuram
Tamil Nadu / Hindistan
Arz11.1333 NSWE
Tûl79.6667
Saat Dilimi+05:30
Magnetik Sapma Açısı (2026)-1.6°
Coğrafi Kuzeyden Saat Yönünde Kıble Açısı290°
Pusula Kuzeyinden Saat Yönünde Kıble Açısı292°
Mayıs 2026
Tarih İmsâk Sabâh Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Cuma 04:28 04:40 05:48 12:15 15:28 18:30 19:40
2 Cumartesi 04:28 04:39 05:48 12:15 15:28 18:30 19:41
3 Pazar 04:27 04:39 05:48 12:15 15:29 18:30 19:41
4 Pazartesi 04:27 04:38 05:47 12:15 15:29 18:30 19:41
5 Salı 04:26 04:38 05:47 12:15 15:30 18:30 19:41
6 Çarşamba 04:26 04:37 05:47 12:15 15:30 18:30 19:42
7 Perşembe 04:25 04:37 05:46 12:15 15:31 18:31 19:42
8 Cuma 04:25 04:37 05:46 12:15 15:31 18:31 19:42
9 Cumartesi 04:24 04:36 05:46 12:15 15:32 18:31 19:43
10 Pazar 04:24 04:36 05:45 12:15 15:32 18:31 19:43
11 Pazartesi 04:23 04:35 05:45 12:15 15:32 18:31 19:43
12 Salı 04:23 04:35 05:45 12:15 15:33 18:32 19:44
13 Çarşamba 04:23 04:35 05:45 12:15 15:33 18:32 19:44
14 Perşembe 04:22 04:34 05:44 12:15 15:34 18:32 19:44
15 Cuma 04:22 04:34 05:44 12:15 15:34 18:32 19:45
16 Cumartesi 04:22 04:34 05:44 12:15 15:35 18:32 19:45
17 Pazar 04:21 04:33 05:44 12:15 15:35 18:33 19:45
18 Pazartesi 04:21 04:33 05:44 12:15 15:36 18:33 19:46
19 Salı 04:21 04:33 05:44 12:15 15:36 18:33 19:46
20 Çarşamba 04:20 04:32 05:43 12:15 15:36 18:33 19:46
21 Perşembe 04:20 04:32 05:43 12:15 15:37 18:34 19:47
22 Cuma 04:20 04:32 05:43 12:15 15:37 18:34 19:47
23 Cumartesi 04:20 04:32 05:43 12:15 15:38 18:34 19:48
24 Pazar 04:19 04:32 05:43 12:15 15:38 18:34 19:48
25 Pazartesi 04:19 04:31 05:43 12:15 15:38 18:35 19:48
26 Salı 04:19 04:31 05:43 12:15 15:39 18:35 19:49
27 Çarşamba 04:19 04:31 05:43 12:16 15:39 18:35 19:49
28 Perşembe 04:19 04:31 05:43 12:16 15:39 18:35 19:49
29 Cuma 04:19 04:31 05:43 12:16 15:40 18:36 19:50
30 Cumartesi 04:18 04:31 05:43 12:16 15:40 18:36 19:50
31 Pazar 04:18 04:31 05:43 12:16 15:41 18:36 19:51
27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayram Namazı Vakti: 06:19
5
Mayıs 2026
Salı

Mahalli Sâat
Asia/Kolkata
+05:30
İmsâk04:26
Sabâh04:38
Güneş05:47
Öğle12:15
İkindi15:30
Akşam18:30
Yatsı19:41