Tunga Jankua
Abuja (Federal Capital Territory) / Nigeria
Latitude8.7543 NSWE
Longitude7.5193
Saa kulingana na ukanda+01:00
Magnetic Deviation Angle (2025)-0.1°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa64°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira64°
Novemba 2025
Tarehe Alfajir Asubuhi Jua Adhuhuri Alasiri Magaribi Isha
1 Jumamosi 04:57 05:08 06:15 12:21 15:42 18:13 19:22
2 Jumapili 04:57 05:08 06:15 12:20 15:42 18:13 19:22
3 Jumatatu 04:57 05:08 06:15 12:20 15:42 18:13 19:22
4 Jumanne 04:57 05:09 06:15 12:20 15:42 18:13 19:22
5 Jumatano 04:57 05:09 06:15 12:21 15:42 18:12 19:22
6 Alhamisi 04:57 05:09 06:16 12:21 15:42 18:12 19:22
7 Ijumaa 04:57 05:09 06:16 12:21 15:42 18:12 19:22
8 Jumamosi 04:57 05:09 06:16 12:21 15:42 18:12 19:22
9 Jumapili 04:58 05:09 06:16 12:21 15:42 18:12 19:22
10 Jumatatu 04:58 05:09 06:17 12:21 15:42 18:12 19:22
11 Jumanne 04:58 05:10 06:17 12:21 15:42 18:12 19:22
12 Jumatano 04:58 05:10 06:17 12:21 15:42 18:12 19:22
13 Alhamisi 04:58 05:10 06:18 12:21 15:42 18:12 19:22
14 Ijumaa 04:58 05:10 06:18 12:21 15:42 18:12 19:22
15 Jumamosi 04:59 05:10 06:18 12:22 15:43 18:12 19:22
16 Jumapili 04:59 05:11 06:19 12:22 15:43 18:12 19:22
17 Jumatatu 04:59 05:11 06:19 12:22 15:43 18:12 19:22
18 Jumanne 04:59 05:11 06:19 12:22 15:43 18:12 19:22
19 Jumatano 05:00 05:11 06:20 12:22 15:43 18:12 19:22
20 Alhamisi 05:00 05:12 06:20 12:23 15:43 18:12 19:23
21 Ijumaa 05:00 05:12 06:21 12:23 15:44 18:12 19:23
22 Jumamosi 05:01 05:12 06:21 12:23 15:44 18:12 19:23
23 Jumapili 05:01 05:13 06:21 12:23 15:44 18:12 19:23
24 Jumatatu 05:01 05:13 06:22 12:24 15:44 18:12 19:24
25 Jumanne 05:02 05:13 06:22 12:24 15:45 18:13 19:24
26 Jumatano 05:02 05:14 06:23 12:24 15:45 18:13 19:24
27 Alhamisi 05:02 05:14 06:23 12:25 15:45 18:13 19:24
28 Ijumaa 05:03 05:14 06:24 12:25 15:45 18:13 19:25
29 Jumamosi 05:03 05:15 06:24 12:25 15:46 18:13 19:25
30 Jumapili 05:03 05:15 06:25 12:26 15:46 18:14 19:25
28
Novemba 2025
Ijumaa

Mda wa sasa
Africa/Lagos
+01:00
Alfajir05:03
Asubuhi05:14
Jua06:24
Adhuhuri12:25
Alasiri15:45
Magaribi18:13
Isha19:25