Raruan
Odisha / India
Latitud21.9667 NSWE
Longitud85.8667
Zon Masa+05:30
Sudut Penyimpangan Magnetik (2026)-0.5°
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise)278°
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise)279°
Jun 2026
Tarikh Subuh Tulu Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Isnin 03:26 03:39 04:58 11:52 15:07 18:32 19:53
2 Selasa 03:25 03:39 04:58 11:52 15:08 18:32 19:54
3 Rabu 03:25 03:38 04:58 11:52 15:08 18:32 19:54
4 Khamis 03:25 03:38 04:58 11:52 15:09 18:33 19:55
5 Jumaat 03:25 03:38 04:58 11:53 15:09 18:33 19:55
6 Sabtu 03:25 03:38 04:58 11:53 15:10 18:34 19:56
7 Ahad 03:24 03:38 04:58 11:53 15:10 18:34 19:56
8 Isnin 03:24 03:38 04:58 11:53 15:11 18:34 19:56
9 Selasa 03:24 03:38 04:58 11:53 15:11 18:35 19:57
10 Rabu 03:24 03:38 04:58 11:53 15:11 18:35 19:57
11 Khamis 03:24 03:37 04:58 11:54 15:12 18:35 19:58
12 Jumaat 03:24 03:37 04:58 11:54 15:12 18:36 19:58
13 Sabtu 03:24 03:38 04:58 11:54 15:13 18:36 19:58
14 Ahad 03:24 03:38 04:58 11:54 15:13 18:36 19:59
15 Isnin 03:24 03:38 04:58 11:55 15:13 18:37 19:59
16 Selasa 03:24 03:38 04:59 11:55 15:14 18:37 19:59
17 Rabu 03:25 03:38 04:59 11:55 15:14 18:37 20:00
18 Khamis 03:25 03:38 04:59 11:55 15:14 18:37 20:00
19 Jumaat 03:25 03:38 04:59 11:55 15:15 18:38 20:00
20 Sabtu 03:25 03:38 04:59 11:56 15:15 18:38 20:01
21 Ahad 03:25 03:39 04:59 11:56 15:15 18:38 20:01
22 Isnin 03:25 03:39 05:00 11:56 15:15 18:38 20:01
23 Selasa 03:26 03:39 05:00 11:56 15:15 18:39 20:01
24 Rabu 03:26 03:39 05:00 11:56 15:16 18:39 20:01
25 Khamis 03:26 03:40 05:00 11:57 15:16 18:39 20:01
26 Jumaat 03:26 03:40 05:01 11:57 15:16 18:39 20:02
27 Sabtu 03:27 03:40 05:01 11:57 15:16 18:39 20:02
28 Ahad 03:27 03:40 05:01 11:57 15:16 18:39 20:02
29 Isnin 03:27 03:41 05:02 11:58 15:16 18:39 20:02
30 Selasa 03:28 03:41 05:02 11:58 15:16 18:39 20:02
1
Jun 2026
Isnin

Masa Tempatan Semasa
Asia/Kolkata
+05:30
Subuh03:26
Tulu03:39
Syuruk04:58
Zohor11:52
Asar15:07
Maghrib18:32
Isyak19:53