Schwensby
Schleswig-Holstein / Germany
緯度54.7471 NSWE
軽度9.6634
同一標準時を用いる地域+02:00
地磁偏差角度3.5°
キブラ角度(真北から時計回りに)134°
キブラ角度(磁北から時計回りに)130°
七月 2025
日付 夜明け (ファジュル) 日の出 ズフル (昼すぎの礼拝) アスル (午後の礼拝) マグリブ (日沈後の礼拝) イシャー (夜の礼拝)
1 火曜日 *01:33 *02:22 04:41 13:40 18:09 22:10 *00:07
2 水曜日 *01:33 *02:22 04:42 13:40 18:09 22:10 *00:07
3 木曜日 *01:33 *02:22 04:43 13:40 18:09 22:09 *00:07
4 金曜日 *01:33 *02:22 04:44 13:41 18:09 22:09 *00:07
5 土曜日 *01:33 *02:22 04:44 13:41 18:09 22:08 *00:07
6 日曜日 *01:33 *02:22 04:45 13:41 18:08 22:07 *00:07
7 月曜日 *01:33 *02:22 04:46 13:41 18:08 22:07 *00:07
8 火曜日 *01:33 *02:22 04:48 13:41 18:08 22:06 *00:07
9 水曜日 *01:33 *02:22 04:49 13:41 18:08 22:05 *00:07
10 木曜日 *01:33 *02:22 04:50 13:42 18:08 22:04 *00:07
11 金曜日 *01:33 *02:22 04:51 13:42 18:07 22:03 *00:07
12 土曜日 *01:33 *02:22 04:52 13:42 18:07 22:02 *00:07
13 日曜日 *01:33 *02:22 04:53 13:42 18:07 22:01 *00:07
14 月曜日 *01:33 *02:22 04:55 13:42 18:07 22:00 *00:07
15 火曜日 *01:33 *02:22 04:56 13:42 18:06 21:59 *00:07
16 水曜日 *01:33 *02:22 04:57 13:42 18:06 21:58 *00:07
17 木曜日 *01:33 *02:22 04:59 13:42 18:05 21:56 *00:07
18 金曜日 *01:33 *02:22 05:00 13:42 18:05 21:55 *00:07
19 土曜日 *01:33 *02:22 05:02 13:42 18:04 21:54 *00:07
20 日曜日 *01:33 *02:22 05:03 13:43 18:04 21:52 *00:07
21 月曜日 *01:33 *02:22 05:05 13:43 18:03 21:51 *00:07
22 火曜日 *01:33 *02:22 05:06 13:43 18:03 21:49 *00:07
23 水曜日 *01:33 *02:22 05:08 13:43 18:02 21:48 *00:07
24 木曜日 *01:33 *02:22 05:09 13:43 18:02 21:46 *00:07
25 金曜日 *01:33 *02:22 05:11 13:43 18:01 21:45 *00:07
26 土曜日 *01:33 *02:22 05:13 13:43 18:01 21:43 *00:07
27 日曜日 *01:33 *02:22 05:14 13:43 18:00 21:41 *00:07
28 月曜日 *01:33 *02:22 05:16 13:43 17:59 21:40 *00:07
29 火曜日 *01:33 *02:22 05:18 13:43 17:58 21:38 *00:07
30 水曜日 *01:33 *02:22 05:19 13:43 17:58 21:36 *00:07
31 木曜日 *01:33 *02:22 05:21 13:43 17:57 21:34 *00:07
25
七月 2025
金曜日

現地時間
Europe/Berlin
+02:00
夜明け (ファジュル)*01:33
*02:22
日の出05:11
ズフル (昼すぎの礼拝)13:43
アスル (午後の礼拝)18:01
マグリブ (日沈後の礼拝) 21:45
イシャー (夜の礼拝)*00:07
赤文字のファジュル(夜明け)とイシャー時刻はファジュルのある最終日の礼拝を表す。