Tashanta
Altay Respublika / Rus. Fed.
Garis Lintang49.7167 NSWE
Garis Bujur89.2000
Zona waktu+07:00
Sudut deviasi magnetik (2025)3.3°
Arah Kiblat (searah jarum jam dari arah utara geografis)252°
Arah Kiblat (Searah jarum jam dari arah utara sesuai Kompas)249°
Desember 2025
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 Senin 06:24 06:43 08:32 13:04 14:59 17:13 19:08
2 Selasa 06:25 06:44 08:33 13:05 14:59 17:13 19:07
3 Rabu 06:26 06:45 08:34 13:05 14:58 17:12 19:07
4 Kamis 06:27 06:46 08:36 13:06 14:58 17:12 19:07
5 Jumat 06:28 06:47 08:37 13:06 14:58 17:11 19:07
6 Sabtu 06:29 06:48 08:38 13:06 14:58 17:11 19:06
7 Minggu 06:30 06:49 08:39 13:07 14:58 17:11 19:06
8 Senin 06:31 06:50 08:40 13:07 14:58 17:11 19:06
9 Selasa 06:32 06:51 08:41 13:08 14:57 17:10 19:06
10 Rabu 06:33 06:52 08:42 13:08 14:57 17:10 19:06
11 Kamis 06:34 06:53 08:43 13:09 14:58 17:10 19:06
12 Jumat 06:34 06:53 08:44 13:09 14:58 17:10 19:06
13 Sabtu 06:35 06:54 08:45 13:09 14:58 17:10 19:07
14 Minggu 06:36 06:55 08:46 13:10 14:58 17:10 19:07
15 Senin 06:37 06:56 08:47 13:10 14:58 17:10 19:07
16 Selasa 06:37 06:56 08:48 13:11 14:58 17:11 19:07
17 Rabu 06:38 06:57 08:49 13:11 14:59 17:11 19:08
18 Kamis 06:39 06:58 08:49 13:12 14:59 17:11 19:08
19 Jumat 06:39 06:58 08:50 13:12 14:59 17:12 19:08
20 Sabtu 06:40 06:59 08:51 13:13 15:00 17:12 19:09
21 Minggu 06:40 06:59 08:51 13:13 15:00 17:12 19:09
22 Senin 06:41 07:00 08:52 13:14 15:01 17:13 19:10
23 Selasa 06:41 07:00 08:52 13:14 15:01 17:13 19:10
24 Rabu 06:42 07:01 08:52 13:15 15:02 17:14 19:11
25 Kamis 06:42 07:01 08:53 13:15 15:03 17:15 19:12
26 Jumat 06:43 07:02 08:53 13:16 15:03 17:15 19:12
27 Sabtu 06:43 07:02 08:53 13:16 15:04 17:16 19:13
28 Minggu 06:43 07:02 08:54 13:17 15:05 17:17 19:14
29 Senin 06:43 07:02 08:54 13:17 15:06 17:18 19:14
30 Selasa 06:44 07:03 08:54 13:18 15:06 17:19 19:15
31 Rabu 06:44 07:03 08:54 13:18 15:07 17:20 19:16
5
Desember 2025
Jumat

Waktu setempat
Asia/Barnaul
+07:00
Imsak06:28
Subuh06:47
Terbit08:37
Dzuhur13:06
Ashar14:58
Maghrib17:11
Isya19:07