St. Lawrence
Queensland / Australia
Garis Lintang-22.3479 NSWE
Garis Bujur149.5315
Zona waktu+10:00
Sudut deviasi magnetik (2026)8.5°
Arah Kiblat (searah jarum jam dari arah utara geografis)284°
Arah Kiblat (Searah jarum jam dari arah utara sesuai Kompas)275°
Maret 2026
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 Minggu 04:30 04:42 05:53 12:22 15:48 18:36 19:49
2 Senin 04:30 04:43 05:53 12:22 15:48 18:35 19:48
3 Selasa 04:31 04:43 05:54 12:21 15:47 18:35 19:47
4 Rabu 04:31 04:44 05:54 12:21 15:47 18:34 19:46
5 Kamis 04:32 04:44 05:55 12:21 15:47 18:33 19:46
6 Jumat 04:32 04:45 05:55 12:21 15:47 18:32 19:45
7 Sabtu 04:33 04:45 05:56 12:20 15:47 18:31 19:44
8 Minggu 04:33 04:46 05:56 12:20 15:46 18:30 19:43
9 Senin 04:34 04:46 05:56 12:20 15:46 18:29 19:42
10 Selasa 04:34 04:47 05:57 12:20 15:46 18:28 19:41
11 Rabu 04:35 04:47 05:57 12:19 15:45 18:27 19:40
12 Kamis 04:35 04:48 05:57 12:19 15:45 18:27 19:39
13 Jumat 04:36 04:48 05:58 12:19 15:45 18:26 19:38
14 Sabtu 04:36 04:49 05:58 12:19 15:44 18:25 19:37
15 Minggu 04:37 04:49 05:59 12:18 15:44 18:24 19:36
16 Senin 04:37 04:50 05:59 12:18 15:44 18:23 19:35
17 Selasa 04:38 04:50 05:59 12:18 15:43 18:22 19:34
18 Rabu 04:38 04:51 06:00 12:18 15:43 18:21 19:33
19 Kamis 04:39 04:51 06:00 12:17 15:43 18:20 19:32
20 Jumat 04:39 04:51 06:00 12:17 15:42 18:19 19:31
21 Sabtu 04:39 04:52 06:01 12:17 15:42 18:18 19:30
22 Minggu 04:40 04:52 06:01 12:16 15:41 18:17 19:29
23 Senin 04:40 04:53 06:02 12:16 15:41 18:16 19:28
24 Selasa 04:41 04:53 06:02 12:16 15:40 18:15 19:27
25 Rabu 04:41 04:53 06:02 12:15 15:40 18:14 19:26
26 Kamis 04:41 04:54 06:03 12:15 15:39 18:13 19:25
27 Jumat 04:42 04:54 06:03 12:15 15:39 18:12 19:24
28 Sabtu 04:42 04:54 06:03 12:15 15:38 18:12 19:23
29 Minggu 04:42 04:55 06:04 12:14 15:38 18:11 19:22
30 Senin 04:43 04:55 06:04 12:14 15:37 18:10 19:21
31 Selasa 04:43 04:55 06:04 12:14 15:37 18:09 19:20
20 Maret 2026 Jumat Waktu sholat Idul Fitri: 06:38
5
Maret 2026
Kamis

Waktu setempat
Australia/Brisbane
+10:00
Imsak04:32
Subuh04:44
Terbit05:55
Dzuhur12:21
Ashar15:47
Maghrib18:33
Isya19:46