Betul
Madhya Pradesh / India
Latitude21.9000 NSWE
Longitude77.9000
Fuso horário+05:30
O ângulo de declinação magnética (2025)0.0°
Ângulo de Qibla (Norte verdadeiro no sentido horário)277°
Ângulo de Qibla (Norte magnético no sentido horário)276°
Janeiro 2025
Data Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 Quarta-feira 05:26 05:38 06:53 12:29 15:34 17:52 19:09
2 Quinta-feira 05:26 05:39 06:53 12:30 15:34 17:53 19:10
3 Sexta-feira 05:26 05:39 06:53 12:30 15:35 17:54 19:10
4 Sábado 05:27 05:39 06:53 12:31 15:35 17:54 19:11
5 Domingo 05:27 05:40 06:54 12:31 15:36 17:55 19:12
6 Segunda-feira 05:27 05:40 06:54 12:32 15:37 17:56 19:12
7 Terça-feira 05:28 05:40 06:54 12:32 15:37 17:56 19:13
8 Quarta-feira 05:28 05:40 06:54 12:33 15:38 17:57 19:13
9 Quinta-feira 05:28 05:41 06:54 12:33 15:38 17:58 19:14
10 Sexta-feira 05:28 05:41 06:55 12:33 15:39 17:58 19:15
11 Sábado 05:29 05:41 06:55 12:34 15:40 17:59 19:15
12 Domingo 05:29 05:41 06:55 12:34 15:40 18:00 19:16
13 Segunda-feira 05:29 05:41 06:55 12:35 15:41 18:00 19:16
14 Terça-feira 05:29 05:42 06:55 12:35 15:42 18:01 19:17
15 Quarta-feira 05:29 05:42 06:55 12:35 15:42 18:02 19:18
16 Quinta-feira 05:29 05:42 06:55 12:36 15:43 18:03 19:18
17 Sexta-feira 05:29 05:42 06:55 12:36 15:43 18:03 19:19
18 Sábado 05:29 05:42 06:55 12:36 15:44 18:04 19:19
19 Domingo 05:29 05:42 06:55 12:37 15:45 18:05 19:20
20 Segunda-feira 05:29 05:42 06:55 12:37 15:45 18:05 19:21
21 Terça-feira 05:29 05:42 06:55 12:37 15:46 18:06 19:21
22 Quarta-feira 05:29 05:42 06:54 12:37 15:46 18:07 19:22
23 Quinta-feira 05:29 05:42 06:54 12:38 15:47 18:07 19:22
24 Sexta-feira 05:29 05:42 06:54 12:38 15:48 18:08 19:23
25 Sábado 05:29 05:42 06:54 12:38 15:48 18:09 19:23
26 Domingo 05:29 05:42 06:54 12:38 15:49 18:09 19:24
27 Segunda-feira 05:29 05:41 06:53 12:39 15:49 18:10 19:25
28 Terça-feira 05:29 05:41 06:53 12:39 15:50 18:11 19:25
29 Quarta-feira 05:29 05:41 06:53 12:39 15:50 18:11 19:26
30 Quinta-feira 05:28 05:41 06:52 12:39 15:51 18:12 19:26
31 Sexta-feira 05:28 05:41 06:52 12:39 15:51 18:13 19:27
Betul
Madhya Pradesh / India
Latitude21.9000 NSWE
Longitude77.9000
Fuso horário+05:30
O ângulo de declinação magnética (2025)0.0°
Ângulo de Qibla (Norte verdadeiro no sentido horário)277°
Ângulo de Qibla (Norte magnético no sentido horário)276°
Fevereiro 2025
Data Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 Sábado 05:28 05:40 06:52 12:39 15:52 18:13 19:27
2 Domingo 05:28 05:40 06:51 12:40 15:52 18:14 19:28
3 Segunda-feira 05:27 05:40 06:51 12:40 15:53 18:15 19:28
4 Terça-feira 05:27 05:40 06:51 12:40 15:53 18:15 19:29
5 Quarta-feira 05:27 05:39 06:50 12:40 15:54 18:16 19:29
6 Quinta-feira 05:27 05:39 06:50 12:40 15:54 18:16 19:30
7 Sexta-feira 05:26 05:39 06:49 12:40 15:54 18:17 19:30
8 Sábado 05:26 05:38 06:49 12:40 15:55 18:18 19:31
9 Domingo 05:25 05:38 06:48 12:40 15:55 18:18 19:31
10 Segunda-feira 05:25 05:37 06:48 12:40 15:56 18:19 19:32
11 Terça-feira 05:24 05:37 06:47 12:40 15:56 18:19 19:32
12 Quarta-feira 05:24 05:36 06:47 12:40 15:56 18:20 19:33
13 Quinta-feira 05:24 05:36 06:46 12:40 15:57 18:20 19:33
14 Sexta-feira 05:23 05:35 06:45 12:40 15:57 18:21 19:34
15 Sábado 05:22 05:35 06:45 12:40 15:57 18:22 19:34
16 Domingo 05:22 05:34 06:44 12:40 15:57 18:22 19:35
17 Segunda-feira 05:21 05:34 06:43 12:40 15:58 18:23 19:35
18 Terça-feira 05:21 05:33 06:43 12:40 15:58 18:23 19:35
19 Quarta-feira 05:20 05:33 06:42 12:40 15:58 18:24 19:36
20 Quinta-feira 05:20 05:32 06:41 12:40 15:58 18:24 19:36
21 Sexta-feira 05:19 05:31 06:41 12:39 15:59 18:25 19:37
22 Sábado 05:18 05:31 06:40 12:39 15:59 18:25 19:37
23 Domingo 05:18 05:30 06:39 12:39 15:59 18:26 19:37
24 Segunda-feira 05:17 05:29 06:38 12:39 15:59 18:26 19:38
25 Terça-feira 05:16 05:29 06:38 12:39 15:59 18:26 19:38
26 Quarta-feira 05:16 05:28 06:37 12:39 15:59 18:27 19:39
27 Quinta-feira 05:15 05:27 06:36 12:39 15:59 18:27 19:39
28 Sexta-feira 05:14 05:26 06:35 12:38 15:59 18:28 19:39
Betul
Madhya Pradesh / India
Latitude21.9000 NSWE
Longitude77.9000
Fuso horário+05:30
O ângulo de declinação magnética (2025)0.0°
Ângulo de Qibla (Norte verdadeiro no sentido horário)277°
Ângulo de Qibla (Norte magnético no sentido horário)276°
Março 2025
Data Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 Sábado 05:13 05:26 06:34 12:38 16:00 18:28 19:40
2 Domingo 05:13 05:25 06:34 12:38 16:00 18:29 19:40
3 Segunda-feira 05:12 05:24 06:33 12:38 16:00 18:29 19:41
4 Terça-feira 05:11 05:23 06:32 12:38 16:00 18:29 19:41
5 Quarta-feira 05:10 05:22 06:31 12:37 16:00 18:30 19:41
6 Quinta-feira 05:09 05:22 06:30 12:37 16:00 18:30 19:42
7 Sexta-feira 05:08 05:21 06:29 12:37 16:00 18:31 19:42
8 Sábado 05:08 05:20 06:29 12:37 16:00 18:31 19:42
9 Domingo 05:07 05:19 06:28 12:36 16:00 18:31 19:43
10 Segunda-feira 05:06 05:18 06:27 12:36 16:00 18:32 19:43
11 Terça-feira 05:05 05:17 06:26 12:36 16:00 18:32 19:44
12 Quarta-feira 05:04 05:16 06:25 12:36 15:59 18:33 19:44
13 Quinta-feira 05:03 05:15 06:24 12:35 15:59 18:33 19:44
14 Sexta-feira 05:02 05:15 06:23 12:35 15:59 18:33 19:45
15 Sábado 05:01 05:14 06:22 12:35 15:59 18:34 19:45
16 Domingo 05:00 05:13 06:21 12:34 15:59 18:34 19:45
17 Segunda-feira 04:59 05:12 06:20 12:34 15:59 18:34 19:46
18 Terça-feira 04:58 05:11 06:19 12:34 15:59 18:35 19:46
19 Quarta-feira 04:57 05:10 06:19 12:34 15:59 18:35 19:46
20 Quinta-feira 04:57 05:09 06:18 12:33 15:58 18:35 19:47
21 Sexta-feira 04:56 05:08 06:17 12:33 15:58 18:36 19:47
22 Sábado 04:55 05:07 06:16 12:33 15:58 18:36 19:48
23 Domingo 04:54 05:06 06:15 12:32 15:58 18:36 19:48
24 Segunda-feira 04:53 05:05 06:14 12:32 15:58 18:37 19:48
25 Terça-feira 04:52 05:04 06:13 12:32 15:57 18:37 19:49
26 Quarta-feira 04:51 05:03 06:12 12:32 15:57 18:37 19:49
27 Quinta-feira 04:50 05:02 06:11 12:31 15:57 18:38 19:50
28 Sexta-feira 04:49 05:01 06:10 12:31 15:57 18:38 19:50
29 Sábado 04:48 05:00 06:09 12:31 15:56 18:38 19:50
30 Domingo 04:47 04:59 06:08 12:30 15:56 18:39 19:51
31 Segunda-feira 04:46 04:58 06:07 12:30 15:56 18:39 19:51
30 Março 2025 Domingo Eid tempo de oração: 06:45
Betul
Madhya Pradesh / India
Latitude21.9000 NSWE
Longitude77.9000
Fuso horário+05:30
O ângulo de declinação magnética (2025)0.0°
Ângulo de Qibla (Norte verdadeiro no sentido horário)277°
Ângulo de Qibla (Norte magnético no sentido horário)276°
Abril 2025
Data Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 Terça-feira 04:45 04:57 06:06 12:30 15:56 18:39 19:52
2 Quarta-feira 04:43 04:56 06:06 12:29 15:55 18:40 19:52
3 Quinta-feira 04:42 04:55 06:05 12:29 15:55 18:40 19:52
4 Sexta-feira 04:41 04:54 06:04 12:29 15:55 18:40 19:53
5 Sábado 04:40 04:53 06:03 12:29 15:54 18:41 19:53
6 Domingo 04:39 04:52 06:02 12:28 15:54 18:41 19:54
7 Segunda-feira 04:38 04:51 06:01 12:28 15:54 18:41 19:54
8 Terça-feira 04:37 04:50 06:00 12:28 15:53 18:42 19:55
9 Quarta-feira 04:36 04:49 05:59 12:27 15:53 18:42 19:55
10 Quinta-feira 04:35 04:48 05:58 12:27 15:53 18:42 19:55
11 Sexta-feira 04:34 04:47 05:57 12:27 15:52 18:43 19:56
12 Sábado 04:33 04:46 05:57 12:27 15:52 18:43 19:56
13 Domingo 04:32 04:45 05:56 12:26 15:52 18:43 19:57
14 Segunda-feira 04:31 04:44 05:55 12:26 15:51 18:44 19:57
15 Terça-feira 04:30 04:43 05:54 12:26 15:51 18:44 19:58
16 Quarta-feira 04:29 04:42 05:53 12:26 15:51 18:44 19:58
17 Quinta-feira 04:28 04:41 05:52 12:25 15:50 18:45 19:59
18 Sexta-feira 04:27 04:40 05:52 12:25 15:50 18:45 19:59
19 Sábado 04:26 04:39 05:51 12:25 15:50 18:45 20:00
20 Domingo 04:25 04:38 05:50 12:25 15:49 18:46 20:00
21 Segunda-feira 04:24 04:37 05:49 12:25 15:49 18:46 20:01
22 Terça-feira 04:24 04:36 05:48 12:24 15:48 18:47 20:01
23 Quarta-feira 04:23 04:35 05:48 12:24 15:48 18:47 20:02
24 Quinta-feira 04:22 04:34 05:47 12:24 15:48 18:47 20:03
25 Sexta-feira 04:21 04:33 05:46 12:24 15:47 18:48 20:03
26 Sábado 04:20 04:33 05:45 12:24 15:47 18:48 20:04
27 Domingo 04:19 04:32 05:45 12:24 15:47 18:49 20:04
28 Segunda-feira 04:18 04:31 05:44 12:23 15:46 18:49 20:05
29 Terça-feira 04:17 04:30 05:43 12:23 15:46 18:49 20:05
30 Quarta-feira 04:16 04:29 05:43 12:23 15:46 18:50 20:06
Betul
Madhya Pradesh / India
Latitude21.9000 NSWE
Longitude77.9000
Fuso horário+05:30
O ângulo de declinação magnética (2025)0.0°
Ângulo de Qibla (Norte verdadeiro no sentido horário)277°
Ângulo de Qibla (Norte magnético no sentido horário)276°
Maio 2025
Data Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 Quinta-feira 04:15 04:28 05:42 12:23 15:45 18:50 20:06
2 Sexta-feira 04:15 04:27 05:41 12:23 15:45 18:51 20:07
3 Sábado 04:14 04:27 05:41 12:23 15:45 18:51 20:08
4 Domingo 04:13 04:26 05:40 12:23 15:44 18:51 20:08
5 Segunda-feira 04:12 04:25 05:40 12:23 15:44 18:52 20:09
6 Terça-feira 04:11 04:24 05:39 12:23 15:44 18:52 20:09
7 Quarta-feira 04:11 04:23 05:39 12:22 15:43 18:53 20:10
8 Quinta-feira 04:10 04:23 05:38 12:22 15:43 18:53 20:11
9 Sexta-feira 04:09 04:22 05:37 12:22 15:43 18:53 20:11
10 Sábado 04:08 04:21 05:37 12:22 15:42 18:54 20:12
11 Domingo 04:08 04:21 05:36 12:22 15:42 18:54 20:12
12 Segunda-feira 04:07 04:20 05:36 12:22 15:42 18:55 20:13
13 Terça-feira 04:06 04:19 05:35 12:22 15:41 18:55 20:14
14 Quarta-feira 04:06 04:19 05:35 12:22 15:41 18:56 20:14
15 Quinta-feira 04:05 04:18 05:35 12:22 15:41 18:56 20:15
16 Sexta-feira 04:04 04:17 05:34 12:22 15:41 18:57 20:15
17 Sábado 04:04 04:17 05:34 12:22 15:40 18:57 20:16
18 Domingo 04:03 04:16 05:33 12:22 15:40 18:57 20:17
19 Segunda-feira 04:03 04:16 05:33 12:22 15:40 18:58 20:17
20 Terça-feira 04:02 04:15 05:33 12:22 15:40 18:58 20:18
21 Quarta-feira 04:02 04:15 05:32 12:22 15:40 18:59 20:19
22 Quinta-feira 04:01 04:14 05:32 12:23 15:39 18:59 20:19
23 Sexta-feira 04:01 04:14 05:32 12:23 15:39 19:00 20:20
24 Sábado 04:00 04:13 05:32 12:23 15:39 19:00 20:20
25 Domingo 04:00 04:13 05:31 12:23 15:39 19:00 20:21
26 Segunda-feira 03:59 04:13 05:31 12:23 15:39 19:01 20:21
27 Terça-feira 03:59 04:12 05:31 12:23 15:39 19:01 20:22
28 Quarta-feira 03:59 04:12 05:31 12:23 15:39 19:02 20:23
29 Quinta-feira 03:58 04:12 05:31 12:23 15:39 19:02 20:23
30 Sexta-feira 03:58 04:11 05:30 12:23 15:38 19:03 20:24
31 Sábado 03:58 04:11 05:30 12:24 15:39 19:03 20:24
Betul
Madhya Pradesh / India
Latitude21.9000 NSWE
Longitude77.9000
Fuso horário+05:30
O ângulo de declinação magnética (2025)0.0°
Ângulo de Qibla (Norte verdadeiro no sentido horário)277°
Ângulo de Qibla (Norte magnético no sentido horário)276°
Junho 2025
Data Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 Domingo 03:58 04:11 05:30 12:24 15:39 19:03 20:25
2 Segunda-feira 03:57 04:11 05:30 12:24 15:40 19:04 20:25
3 Terça-feira 03:57 04:10 05:30 12:24 15:40 19:04 20:26
4 Quarta-feira 03:57 04:10 05:30 12:24 15:41 19:05 20:26
5 Quinta-feira 03:57 04:10 05:30 12:24 15:41 19:05 20:27
6 Sexta-feira 03:57 04:10 05:30 12:25 15:42 19:05 20:27
7 Sábado 03:57 04:10 05:30 12:25 15:42 19:06 20:28
8 Domingo 03:56 04:10 05:30 12:25 15:43 19:06 20:28
9 Segunda-feira 03:56 04:10 05:30 12:25 15:43 19:06 20:29
10 Terça-feira 03:56 04:10 05:30 12:25 15:44 19:07 20:29
11 Quarta-feira 03:56 04:10 05:30 12:26 15:44 19:07 20:29
12 Quinta-feira 03:56 04:10 05:30 12:26 15:44 19:08 20:30
13 Sexta-feira 03:56 04:10 05:30 12:26 15:45 19:08 20:30
14 Sábado 03:56 04:10 05:30 12:26 15:45 19:08 20:31
15 Domingo 03:56 04:10 05:30 12:26 15:45 19:08 20:31
16 Segunda-feira 03:57 04:10 05:31 12:27 15:46 19:09 20:31
17 Terça-feira 03:57 04:10 05:31 12:27 15:46 19:09 20:32
18 Quarta-feira 03:57 04:10 05:31 12:27 15:46 19:09 20:32
19 Quinta-feira 03:57 04:10 05:31 12:27 15:47 19:09 20:32
20 Sexta-feira 03:57 04:10 05:31 12:28 15:47 19:10 20:32
21 Sábado 03:57 04:11 05:31 12:28 15:47 19:10 20:33
22 Domingo 03:58 04:11 05:32 12:28 15:47 19:10 20:33
23 Segunda-feira 03:58 04:11 05:32 12:28 15:47 19:10 20:33
24 Terça-feira 03:58 04:11 05:32 12:28 15:48 19:11 20:33
25 Quarta-feira 03:58 04:12 05:32 12:29 15:48 19:11 20:33
26 Quinta-feira 03:59 04:12 05:33 12:29 15:48 19:11 20:33
27 Sexta-feira 03:59 04:12 05:33 12:29 15:48 19:11 20:33
28 Sábado 03:59 04:13 05:33 12:29 15:48 19:11 20:33
29 Domingo 04:00 04:13 05:34 12:29 15:48 19:11 20:33
30 Segunda-feira 04:00 04:13 05:34 12:30 15:48 19:11 20:34
6 Junho 2025 Sexta-feira Eid tempo de oração: 06:09
Betul
Madhya Pradesh / India
Latitude21.9000 NSWE
Longitude77.9000
Fuso horário+05:30
O ângulo de declinação magnética (2025)0.0°
Ângulo de Qibla (Norte verdadeiro no sentido horário)277°
Ângulo de Qibla (Norte magnético no sentido horário)276°
Julho 2025
Data Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 Terça-feira 04:00 04:14 05:34 12:30 15:48 19:11 20:34
2 Quarta-feira 04:01 04:14 05:35 12:30 15:48 19:11 20:33
3 Quinta-feira 04:01 04:15 05:35 12:30 15:48 19:11 20:33
4 Sexta-feira 04:02 04:15 05:35 12:30 15:48 19:11 20:33
5 Sábado 04:02 04:15 05:36 12:31 15:48 19:11 20:33
6 Domingo 04:03 04:16 05:36 12:31 15:48 19:11 20:33
7 Segunda-feira 04:03 04:16 05:36 12:31 15:48 19:11 20:33
8 Terça-feira 04:04 04:17 05:37 12:31 15:47 19:11 20:33
9 Quarta-feira 04:04 04:17 05:37 12:31 15:47 19:11 20:33
10 Quinta-feira 04:05 04:18 05:37 12:31 15:47 19:11 20:32
11 Sexta-feira 04:05 04:18 05:38 12:31 15:47 19:11 20:32
12 Sábado 04:06 04:19 05:38 12:32 15:47 19:11 20:32
13 Domingo 04:06 04:19 05:39 12:32 15:47 19:11 20:32
14 Segunda-feira 04:07 04:20 05:39 12:32 15:47 19:10 20:31
15 Terça-feira 04:07 04:20 05:39 12:32 15:47 19:10 20:31
16 Quarta-feira 04:08 04:21 05:40 12:32 15:48 19:10 20:31
17 Quinta-feira 04:08 04:22 05:40 12:32 15:48 19:10 20:30
18 Sexta-feira 04:09 04:22 05:41 12:32 15:48 19:10 20:30
19 Sábado 04:10 04:23 05:41 12:32 15:49 19:09 20:29
20 Domingo 04:10 04:23 05:41 12:32 15:49 19:09 20:29
21 Segunda-feira 04:11 04:24 05:42 12:32 15:49 19:09 20:28
22 Terça-feira 04:11 04:24 05:42 12:32 15:50 19:08 20:28
23 Quarta-feira 04:12 04:25 05:43 12:32 15:50 19:08 20:27
24 Quinta-feira 04:13 04:26 05:43 12:32 15:50 19:08 20:27
25 Sexta-feira 04:13 04:26 05:43 12:32 15:50 19:07 20:26
26 Sábado 04:14 04:27 05:44 12:32 15:51 19:07 20:26
27 Domingo 04:14 04:27 05:44 12:32 15:51 19:06 20:25
28 Segunda-feira 04:15 04:28 05:45 12:32 15:51 19:06 20:25
29 Terça-feira 04:16 04:29 05:45 12:32 15:51 19:06 20:24
30 Quarta-feira 04:16 04:29 05:45 12:32 15:52 19:05 20:23
31 Quinta-feira 04:17 04:30 05:46 12:32 15:52 19:05 20:23
Betul
Madhya Pradesh / India
Latitude21.9000 NSWE
Longitude77.9000
Fuso horário+05:30
O ângulo de declinação magnética (2025)0.0°
Ângulo de Qibla (Norte verdadeiro no sentido horário)277°
Ângulo de Qibla (Norte magnético no sentido horário)276°
Agosto 2025
Data Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 Sexta-feira 04:17 04:30 05:46 12:32 15:52 19:04 20:22
2 Sábado 04:18 04:31 05:47 12:32 15:52 19:03 20:21
3 Domingo 04:19 04:31 05:47 12:32 15:52 19:03 20:20
4 Segunda-feira 04:19 04:32 05:47 12:32 15:53 19:02 20:20
5 Terça-feira 04:20 04:33 05:48 12:32 15:53 19:02 20:19
6 Quarta-feira 04:20 04:33 05:48 12:32 15:53 19:01 20:18
7 Quinta-feira 04:21 04:34 05:49 12:32 15:53 19:01 20:17
8 Sexta-feira 04:21 04:34 05:49 12:32 15:53 19:00 20:17
9 Sábado 04:22 04:35 05:49 12:31 15:53 18:59 20:16
10 Domingo 04:23 04:35 05:50 12:31 15:53 18:59 20:15
11 Segunda-feira 04:23 04:36 05:50 12:31 15:53 18:58 20:14
12 Terça-feira 04:24 04:36 05:50 12:31 15:53 18:57 20:13
13 Quarta-feira 04:24 04:37 05:51 12:31 15:53 18:57 20:12
14 Quinta-feira 04:25 04:38 05:51 12:31 15:53 18:56 20:11
15 Sexta-feira 04:25 04:38 05:51 12:30 15:53 18:55 20:11
16 Sábado 04:26 04:39 05:52 12:30 15:53 18:54 20:10
17 Domingo 04:26 04:39 05:52 12:30 15:53 18:54 20:09
18 Segunda-feira 04:27 04:40 05:52 12:30 15:53 18:53 20:08
19 Terça-feira 04:27 04:40 05:53 12:30 15:53 18:52 20:07
20 Quarta-feira 04:28 04:41 05:53 12:29 15:53 18:51 20:06
21 Quinta-feira 04:28 04:41 05:53 12:29 15:53 18:50 20:05
22 Sexta-feira 04:29 04:42 05:54 12:29 15:53 18:50 20:04
23 Sábado 04:29 04:42 05:54 12:29 15:53 18:49 20:03
24 Domingo 04:30 04:42 05:54 12:28 15:53 18:48 20:02
25 Segunda-feira 04:30 04:43 05:55 12:28 15:53 18:47 20:01
26 Terça-feira 04:31 04:43 05:55 12:28 15:52 18:46 20:00
27 Quarta-feira 04:31 04:44 05:55 12:27 15:52 18:45 19:59
28 Quinta-feira 04:32 04:44 05:55 12:27 15:52 18:45 19:58
29 Sexta-feira 04:32 04:45 05:56 12:27 15:52 18:44 19:57
30 Sábado 04:33 04:45 05:56 12:27 15:52 18:43 19:56
31 Domingo 04:33 04:46 05:56 12:26 15:51 18:42 19:55
Betul
Madhya Pradesh / India
Latitude21.9000 NSWE
Longitude77.9000
Fuso horário+05:30
O ângulo de declinação magnética (2025)0.0°
Ângulo de Qibla (Norte verdadeiro no sentido horário)277°
Ângulo de Qibla (Norte magnético no sentido horário)276°
Setembro 2025
Data Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 Segunda-feira 04:33 04:46 05:57 12:26 15:51 18:41 19:54
2 Terça-feira 04:34 04:46 05:57 12:26 15:51 18:40 19:53
3 Quarta-feira 04:34 04:47 05:57 12:25 15:51 18:39 19:52
4 Quinta-feira 04:35 04:47 05:57 12:25 15:50 18:38 19:51
5 Sexta-feira 04:35 04:48 05:58 12:25 15:50 18:37 19:50
6 Sábado 04:35 04:48 05:58 12:24 15:50 18:36 19:49
7 Domingo 04:36 04:48 05:58 12:24 15:50 18:35 19:48
8 Segunda-feira 04:36 04:49 05:59 12:24 15:49 18:34 19:47
9 Terça-feira 04:37 04:49 05:59 12:23 15:49 18:33 19:46
10 Quarta-feira 04:37 04:49 05:59 12:23 15:49 18:32 19:45
11 Quinta-feira 04:37 04:50 05:59 12:23 15:48 18:31 19:43
12 Sexta-feira 04:38 04:50 06:00 12:22 15:48 18:30 19:42
13 Sábado 04:38 04:50 06:00 12:22 15:47 18:29 19:41
14 Domingo 04:38 04:51 06:00 12:21 15:47 18:29 19:40
15 Segunda-feira 04:39 04:51 06:00 12:21 15:47 18:28 19:39
16 Terça-feira 04:39 04:51 06:01 12:21 15:46 18:27 19:38
17 Quarta-feira 04:39 04:52 06:01 12:20 15:46 18:26 19:37
18 Quinta-feira 04:40 04:52 06:01 12:20 15:45 18:25 19:36
19 Sexta-feira 04:40 04:52 06:01 12:20 15:45 18:24 19:35
20 Sábado 04:40 04:53 06:02 12:19 15:44 18:23 19:34
21 Domingo 04:41 04:53 06:02 12:19 15:44 18:22 19:33
22 Segunda-feira 04:41 04:53 06:02 12:19 15:44 18:21 19:32
23 Terça-feira 04:41 04:54 06:03 12:18 15:43 18:20 19:31
24 Quarta-feira 04:42 04:54 06:03 12:18 15:43 18:19 19:30
25 Quinta-feira 04:42 04:54 06:03 12:18 15:42 18:18 19:29
26 Sexta-feira 04:42 04:55 06:03 12:17 15:42 18:17 19:28
27 Sábado 04:43 04:55 06:04 12:17 15:41 18:16 19:27
28 Domingo 04:43 04:55 06:04 12:17 15:41 18:15 19:26
29 Segunda-feira 04:43 04:56 06:04 12:16 15:40 18:14 19:25
30 Terça-feira 04:44 04:56 06:05 12:16 15:40 18:13 19:24
Betul
Madhya Pradesh / India
Latitude21.9000 NSWE
Longitude77.9000
Fuso horário+05:30
O ângulo de declinação magnética (2025)0.0°
Ângulo de Qibla (Norte verdadeiro no sentido horário)277°
Ângulo de Qibla (Norte magnético no sentido horário)276°
Outubro 2025
Data Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 Quarta-feira 04:44 04:56 06:05 12:16 15:39 18:12 19:23
2 Quinta-feira 04:44 04:56 06:05 12:15 15:39 18:11 19:22
3 Sexta-feira 04:44 04:57 06:05 12:15 15:38 18:10 19:21
4 Sábado 04:45 04:57 06:06 12:15 15:38 18:09 19:21
5 Domingo 04:45 04:57 06:06 12:14 15:37 18:08 19:20
6 Segunda-feira 04:45 04:58 06:06 12:14 15:37 18:07 19:19
7 Terça-feira 04:46 04:58 06:07 12:14 15:36 18:06 19:18
8 Quarta-feira 04:46 04:58 06:07 12:13 15:36 18:06 19:17
9 Quinta-feira 04:46 04:59 06:07 12:13 15:35 18:05 19:16
10 Sexta-feira 04:47 04:59 06:08 12:13 15:34 18:04 19:15
11 Sábado 04:47 04:59 06:08 12:13 15:34 18:03 19:14
12 Domingo 04:47 05:00 06:08 12:12 15:33 18:02 19:14
13 Segunda-feira 04:48 05:00 06:09 12:12 15:33 18:01 19:13
14 Terça-feira 04:48 05:00 06:09 12:12 15:32 18:00 19:12
15 Quarta-feira 04:48 05:01 06:10 12:12 15:32 17:59 19:11
16 Quinta-feira 04:49 05:01 06:10 12:11 15:31 17:59 19:10
17 Sexta-feira 04:49 05:01 06:10 12:11 15:31 17:58 19:10
18 Sábado 04:49 05:02 06:11 12:11 15:30 17:57 19:09
19 Domingo 04:50 05:02 06:11 12:11 15:30 17:56 19:08
20 Segunda-feira 04:50 05:02 06:12 12:11 15:29 17:56 19:08
21 Terça-feira 04:50 05:03 06:12 12:11 15:29 17:55 19:07
22 Quarta-feira 04:51 05:03 06:12 12:10 15:29 17:54 19:06
23 Quinta-feira 04:51 05:03 06:13 12:10 15:28 17:53 19:06
24 Sexta-feira 04:51 05:04 06:13 12:10 15:28 17:53 19:05
25 Sábado 04:52 05:04 06:14 12:10 15:27 17:52 19:04
26 Domingo 04:52 05:04 06:14 12:10 15:27 17:51 19:04
27 Segunda-feira 04:52 05:05 06:15 12:10 15:26 17:51 19:03
28 Terça-feira 04:53 05:05 06:15 12:10 15:26 17:50 19:03
29 Quarta-feira 04:53 05:06 06:16 12:10 15:25 17:49 19:02
30 Quinta-feira 04:54 05:06 06:16 12:10 15:25 17:49 19:02
31 Sexta-feira 04:54 05:06 06:17 12:10 15:25 17:48 19:01
Betul
Madhya Pradesh / India
Latitude21.9000 NSWE
Longitude77.9000
Fuso horário+05:30
O ângulo de declinação magnética (2025)0.0°
Ângulo de Qibla (Norte verdadeiro no sentido horário)277°
Ângulo de Qibla (Norte magnético no sentido horário)276°
Novembro 2025
Data Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 Sábado 04:54 05:07 06:17 12:10 15:24 17:47 19:01
2 Domingo 04:55 05:07 06:18 12:09 15:24 17:47 19:00
3 Segunda-feira 04:55 05:08 06:18 12:09 15:24 17:46 19:00
4 Terça-feira 04:56 05:08 06:19 12:09 15:23 17:46 18:59
5 Quarta-feira 04:56 05:09 06:19 12:10 15:23 17:45 18:59
6 Quinta-feira 04:57 05:09 06:20 12:10 15:23 17:45 18:58
7 Sexta-feira 04:57 05:09 06:21 12:10 15:22 17:44 18:58
8 Sábado 04:58 05:10 06:21 12:10 15:22 17:44 18:58
9 Domingo 04:58 05:10 06:22 12:10 15:22 17:43 18:57
10 Segunda-feira 04:58 05:11 06:22 12:10 15:22 17:43 18:57
11 Terça-feira 04:59 05:11 06:23 12:10 15:21 17:43 18:57
12 Quarta-feira 04:59 05:12 06:24 12:10 15:21 17:42 18:57
13 Quinta-feira 05:00 05:12 06:24 12:10 15:21 17:42 18:56
14 Sexta-feira 05:00 05:13 06:25 12:10 15:21 17:42 18:56
15 Sábado 05:01 05:13 06:25 12:10 15:21 17:41 18:56
16 Domingo 05:01 05:14 06:26 12:11 15:20 17:41 18:56
17 Segunda-feira 05:02 05:14 06:27 12:11 15:20 17:41 18:56
18 Terça-feira 05:02 05:15 06:27 12:11 15:20 17:41 18:56
19 Quarta-feira 05:03 05:15 06:28 12:11 15:20 17:40 18:55
20 Quinta-feira 05:04 05:16 06:29 12:12 15:20 17:40 18:55
21 Sexta-feira 05:04 05:17 06:29 12:12 15:20 17:40 18:55
22 Sábado 05:05 05:17 06:30 12:12 15:20 17:40 18:55
