Suksun
Perm / Rus. Fed.
განედი57.1500 NSWE
გრძედი57.3833
დროის ზონა+05:00
მაგნიტური ცდომილების კუთხე (2025)15.4°
ყიბლის კუთხე (ჩრდილოეთიდან საათის მიმართულებით)207°
ყიბლის კუთხე (კომპასით ჩრდილოეთიდან საათის მიმართულებით)192°
იანვარი 2025
თარიღი ჭამის შეწყვეტა დილა მზის ამოსვლა შუადღის ლოცვა სამხრობა საღამოს ლოცვა ძილის წინა ლოცვა
1 ოთხშაბათი 06:58 07:23 09:40 13:31 14:44 16:49 19:15
2 ხუთშაბათი 06:58 07:23 09:40 13:31 14:45 16:50 19:16
3 პარასკევი 06:58 07:23 09:40 13:32 14:46 16:52 19:17
4 შაბათი 06:58 07:23 09:39 13:32 14:47 16:53 19:18
5 კვირა 06:58 07:23 09:38 13:33 14:48 16:55 19:19
6 ორშაბათი 06:57 07:22 09:38 13:33 14:49 16:56 19:20
7 სამშაბათი 06:57 07:22 09:37 13:34 14:50 16:58 19:22
8 ოთხშაბათი 06:57 07:22 09:36 13:34 14:52 17:00 19:23
9 ხუთშაბათი 06:56 07:21 09:35 13:34 14:53 17:01 19:24
10 პარასკევი 06:56 07:21 09:34 13:35 14:54 17:03 19:26
11 შაბათი 06:55 07:20 09:33 13:35 14:56 17:05 19:27
12 კვირა 06:55 07:19 09:32 13:36 14:57 17:07 19:28
13 ორშაბათი 06:54 07:19 09:31 13:36 14:59 17:09 19:30
14 სამშაბათი 06:53 07:18 09:30 13:36 15:00 17:11 19:31
15 ოთხშაბათი 06:53 07:17 09:29 13:37 15:02 17:13 19:33
16 ხუთშაბათი 06:52 07:17 09:27 13:37 15:03 17:15 19:34
17 პარასკევი 06:51 07:16 09:26 13:37 15:05 17:17 19:36
18 შაბათი 06:50 07:15 09:25 13:38 15:06 17:19 19:37
19 კვირა 06:49 07:14 09:23 13:38 15:08 17:21 19:39
20 ორშაბათი 06:48 07:13 09:22 13:38 15:09 17:23 19:41
21 სამშაბათი 06:47 07:12 09:20 13:39 15:11 17:25 19:42
22 ოთხშაბათი 06:46 07:11 09:18 13:39 15:13 17:27 19:44
23 ხუთშაბათი 06:45 07:09 09:17 13:39 15:14 17:30 19:46
24 პარასკევი 06:44 07:08 09:15 13:39 15:16 17:32 19:47
25 შაბათი 06:42 07:07 09:13 13:40 15:18 17:34 19:49
26 კვირა 06:41 07:06 09:11 13:40 15:19 17:36 19:51
27 ორშაბათი 06:40 07:04 09:09 13:40 15:21 17:39 19:53
28 სამშაბათი 06:38 07:03 09:08 13:40 15:23 17:41 19:55
29 ოთხშაბათი 06:37 07:01 09:06 13:40 15:25 17:43 19:56
30 ხუთშაბათი 06:35 07:00 09:04 13:40 15:26 17:46 19:58
31 პარასკევი 06:34 06:58 09:02 13:41 15:28 17:48 20:00
Suksun
Perm / Rus. Fed.
განედი57.1500 NSWE
გრძედი57.3833
დროის ზონა+05:00
მაგნიტური ცდომილების კუთხე (2025)15.4°
ყიბლის კუთხე (ჩრდილოეთიდან საათის მიმართულებით)207°
ყიბლის კუთხე (კომპასით ჩრდილოეთიდან საათის მიმართულებით)192°
თებერვალი 2025
თარიღი ჭამის შეწყვეტა დილა მზის ამოსვლა შუადღის ლოცვა სამხრობა საღამოს ლოცვა ძილის წინა ლოცვა
1 შაბათი 06:32 06:57 09:00 13:41 15:30 17:50 20:02
2 კვირა 06:31 06:55 08:58 13:41 15:32 17:53 20:04
3 ორშაბათი 06:29 06:54 08:55 13:41 15:33 17:55 20:06
4 სამშაბათი 06:27 06:52 08:53 13:41 15:35 17:57 20:08
5 ოთხშაბათი 06:25 06:50 08:51 13:41 15:37 18:00 20:10
6 ხუთშაბათი 06:24 06:48 08:49 13:41 15:39 18:02 20:12
7 პარასკევი 06:22 06:46 08:47 13:41 15:40 18:04 20:14
8 შაბათი 06:20 06:45 08:44 13:41 15:42 18:07 20:16
9 კვირა 06:18 06:43 08:42 13:41 15:44 18:09 20:18
10 ორშაბათი 06:16 06:41 08:40 13:41 15:46 18:11 20:20
11 სამშაბათი 06:14 06:39 08:37 13:41 15:47 18:14 20:22
12 ოთხშაბათი 06:12 06:37 08:35 13:41 15:49 18:16 20:24
13 ხუთშაბათი 06:10 06:35 08:33 13:41 15:51 18:18 20:26
14 პარასკევი 06:08 06:33 08:30 13:41 15:53 18:21 20:28
15 შაბათი 06:06 06:30 08:28 13:41 15:54 18:23 20:30
16 კვირა 06:04 06:28 08:25 13:41 15:56 18:25 20:32
17 ორშაბათი 06:01 06:26 08:23 13:41 15:58 18:28 20:34
18 სამშაბათი 05:59 06:24 08:21 13:41 16:00 18:30 20:36
19 ოთხშაბათი 05:57 06:21 08:18 13:41 16:01 18:32 20:38
20 ხუთშაბათი 05:54 06:19 08:16 13:41 16:03 18:35 20:40
21 პარასკევი 05:52 06:17 08:13 13:41 16:05 18:37 20:42
22 შაბათი 05:50 06:14 08:10 13:41 16:06 18:39 20:45
23 კვირა 05:47 06:12 08:08 13:41 16:08 18:42 20:47
24 ორშაბათი 05:45 06:09 08:05 13:40 16:10 18:44 20:49
25 სამშაბათი 05:42 06:07 08:03 13:40 16:11 18:46 20:51
26 ოთხშაბათი 05:40 06:04 08:00 13:40 16:13 18:49 20:53
27 ხუთშაბათი 05:37 06:02 07:57 13:40 16:14 18:51 20:56
28 პარასკევი 05:34 05:59 07:55 13:40 16:16 18:53 20:58
Suksun
Perm / Rus. Fed.
განედი57.1500 NSWE
გრძედი57.3833
დროის ზონა+05:00
მაგნიტური ცდომილების კუთხე (2025)15.4°
ყიბლის კუთხე (ჩრდილოეთიდან საათის მიმართულებით)207°
ყიბლის კუთხე (კომპასით ჩრდილოეთიდან საათის მიმართულებით)192°
მარტი 2025
თარიღი ჭამის შეწყვეტა დილა მზის ამოსვლა შუადღის ლოცვა სამხრობა საღამოს ლოცვა ძილის წინა ლოცვა
1 შაბათი 05:32 05:57 07:52 13:40 16:18 18:55 21:00
2 კვირა 05:29 05:54 07:50 13:39 16:19 18:58 21:02
3 ორშაბათი 05:26 05:51 07:47 13:39 16:21 19:00 21:05
4 სამშაბათი 05:24 05:49 07:44 13:39 16:22 19:02 21:07
5 ოთხშაბათი 05:21 05:46 07:42 13:39 16:24 19:04 21:09
6 ხუთშაბათი 05:18 05:43 07:39 13:38 16:26 19:07 21:11
7 პარასკევი 05:15 05:40 07:36 13:38 16:27 19:09 21:14
8 შაბათი 05:12 05:37 07:34 13:38 16:29 19:11 21:16
9 კვირა 05:09 05:34 07:31 13:38 16:30 19:13 21:18
10 ორშაბათი 05:06 05:32 07:28 13:37 16:32 19:15 21:21
11 სამშაბათი 05:03 05:29 07:25 13:37 16:33 19:18 21:23
12 ოთხშაბათი 05:00 05:26 07:23 13:37 16:34 19:20 21:26
13 ხუთშაბათი 04:57 05:23 07:20 13:37 16:36 19:22 21:28
14 პარასკევი 04:54 05:20 07:17 13:36 16:37 19:24 21:31
15 შაბათი 04:51 05:17 07:15 13:36 16:39 19:26 21:33
16 კვირა 04:48 05:13 07:12 13:36 16:40 19:28 21:36
17 ორშაბათი 04:45 05:10 07:09 13:36 16:42 19:31 21:38
18 სამშაბათი 04:41 05:07 07:06 13:35 16:43 19:33 21:41
19 ოთხშაბათი 04:38 05:04 07:04 13:35 16:44 19:35 21:43
20 ხუთშაბათი 04:35 05:01 07:01 13:35 16:46 19:37 21:46
21 პარასკევი 04:32 04:57 06:58 13:34 16:47 19:39 21:49
22 შაბათი 04:28 04:54 06:55 13:34 16:48 19:41 21:51
23 კვირა 04:25 04:51 06:53 13:34 16:50 19:44 21:54
24 ორშაბათი 04:21 04:47 06:50 13:33 16:51 19:46 21:57
25 სამშაბათი 04:18 04:44 06:47 13:33 16:52 19:48 21:59
26 ოთხშაბათი 04:14 04:41 06:44 13:33 16:54 19:50 22:02
27 ხუთშაბათი 04:11 04:37 06:42 13:33 16:55 19:52 22:05
28 პარასკევი 04:07 04:33 06:39 13:32 16:56 19:54 22:08
29 შაბათი 04:03 04:30 06:36 13:32 16:57 19:56 22:11
30 კვირა 03:59 04:26 06:34 13:32 16:59 19:59 22:14
31 ორშაბათი 03:56 04:23 06:31 13:31 17:00 20:01 22:17
30 მარტი 2025 კვირა რამაზნის ბაირამის ლოცვის დრო: 07:44
Suksun
Perm / Rus. Fed.
განედი57.1500 NSWE
გრძედი57.3833
დროის ზონა+05:00
მაგნიტური ცდომილების კუთხე (2025)15.4°
ყიბლის კუთხე (ჩრდილოეთიდან საათის მიმართულებით)207°
ყიბლის კუთხე (კომპასით ჩრდილოეთიდან საათის მიმართულებით)192°
აპრილი 2025
თარიღი ჭამის შეწყვეტა დილა მზის ამოსვლა შუადღის ლოცვა სამხრობა საღამოს ლოცვა ძილის წინა ლოცვა
1 სამშაბათი 03:52 04:19 06:28 13:31 17:01 20:03 22:20
2 ოთხშაბათი 03:48 04:15 06:25 13:31 17:02 20:05 22:23
3 ხუთშაბათი 03:44 04:11 06:23 13:30 17:03 20:07 22:26
4 პარასკევი 03:40 04:08 06:20 13:30 17:05 20:09 22:29
5 შაბათი 03:36 04:04 06:17 13:30 17:06 20:11 22:32
6 კვირა 03:32 04:00 06:15 13:30 17:07 20:13 22:36
7 ორშაბათი 03:27 03:56 06:12 13:29 17:08 20:16 22:39
8 სამშაბათი 03:23 03:52 06:09 13:29 17:09 20:18 22:42
9 ოთხშაბათი 03:18 03:47 06:07 13:29 17:10 20:20 22:46
10 ხუთშაბათი 03:14 03:43 06:04 13:28 17:11 20:22 22:49
11 პარასკევი 03:09 03:39 06:01 13:28 17:13 20:24 22:53
12 შაბათი 03:05 03:34 05:59 13:28 17:14 20:26 22:57
13 კვირა 03:00 03:30 05:56 13:28 17:15 20:28 23:00
14 ორშაბათი 02:55 03:25 05:53 13:27 17:16 20:30 23:04
15 სამშაბათი 02:50 03:21 05:51 13:27 17:17 20:33 23:08
16 ოთხშაბათი 02:44 03:16 05:48 13:27 17:18 20:35 23:12
17 ხუთშაბათი 02:39 03:11 05:46 13:27 17:19 20:37 23:16
18 პარასკევი 02:33 03:06 05:43 13:27 17:20 20:39 23:21
19 შაბათი 02:27 03:01 05:40 13:26 17:21 20:41 23:25
20 კვირა 02:21 02:55 05:38 13:26 17:22 20:43 23:30
21 ორშაბათი 02:14 02:49 05:35 13:26 17:23 20:45 23:34
22 სამშაბათი 02:06 02:44 05:33 13:26 17:24 20:47 23:39
23 ოთხშაბათი 01:59 02:37 05:30 13:25 17:25 20:50 23:44
24 ხუთშაბათი 01:50 02:31 05:28 13:25 17:26 20:52 23:50
25 პარასკევი 01:39 02:24 05:25 13:25 17:27 20:54 23:56
26 შაბათი 01:26 02:16 05:23 13:25 17:28 20:56 00:02
27 კვირა 01:04 02:07 05:21 13:25 17:29 20:58 *00:02
28 ორშაბათი *01:04 *02:07 05:18 13:25 17:30 21:00 *00:02
29 სამშაბათი *01:04 *02:07 05:16 13:25 17:31 21:02 *00:02
30 ოთხშაბათი *01:04 *02:07 05:13 13:24 17:32 21:04 *00:02
Suksun
Perm / Rus. Fed.
განედი57.1500 NSWE
გრძედი57.3833
დროის ზონა+05:00
მაგნიტური ცდომილების კუთხე (2025)15.4°
ყიბლის კუთხე (ჩრდილოეთიდან საათის მიმართულებით)207°
ყიბლის კუთხე (კომპასით ჩრდილოეთიდან საათის მიმართულებით)192°
მაისი 2025
თარიღი ჭამის შეწყვეტა დილა მზის ამოსვლა შუადღის ლოცვა სამხრობა საღამოს ლოცვა ძილის წინა ლოცვა
1 ხუთშაბათი *01:04 *02:07 05:11 13:24 17:33 21:06 *00:02
2 პარასკევი *01:04 *02:07 05:09 13:24 17:34 21:09 *00:02
3 შაბათი *01:04 *02:07 05:06 13:24 17:34 21:11 *00:02
4 კვირა *01:04 *02:07 05:04 13:24 17:35 21:13 *00:02
5 ორშაბათი *01:04 *02:07 05:02 13:24 17:36 21:15 *00:02
6 სამშაბათი *01:04 *02:07 05:00 13:24 17:37 21:17 *00:02
7 ოთხშაბათი *01:04 *02:07 04:58 13:24 17:38 21:19 *00:02
8 ხუთშაბათი *01:04 *02:07 04:55 13:24 17:39 21:21 *00:02
9 პარასკევი *01:04 *02:07 04:53 13:24 17:40 21:23 *00:02
10 შაბათი *01:04 *02:07 04:51 13:24 17:40 21:25 *00:02
11 კვირა *01:04 *02:07 04:49 13:24 17:41 21:27 *00:02
12 ორშაბათი *01:04 *02:07 04:47 13:24 17:42 21:29 *00:02
13 სამშაბათი *01:04 *02:07 04:45 13:24 17:43 21:31 *00:02
14 ოთხშაბათი *01:04 *02:07 04:43 13:24 17:44 21:33 *00:02
15 ხუთშაბათი *01:04 *02:07 04:41 13:24 17:44 21:35 *00:02
16 პარასკევი *01:04 *02:07 04:39 13:24 17:45 21:37 *00:02
17 შაბათი *01:04 *02:07 04:37 13:24 17:46 21:39 *00:02
18 კვირა *01:04 *02:07 04:36 13:24 17:47 21:40 *00:02
19 ორშაბათი *01:04 *02:07 04:34 13:24 17:48 21:42 *00:02
20 სამშაბათი *01:04 *02:07 04:32 13:24 17:48 21:44 *00:02
21 ოთხშაბათი *01:04 *02:07 04:30 13:24 17:49 21:46 *00:02
22 ხუთშაბათი *01:04 *02:07 04:29 13:24 17:50 21:48 *00:02
23 პარასკევი *01:04 *02:07 04:27 13:24 17:50 21:49 *00:02
24 შაბათი *01:04 *02:07 04:26 13:24 17:51 21:51 *00:02
25 კვირა *01:04 *02:07 04:24 13:24 17:52 21:53 *00:02
26 ორშაბათი *01:04 *02:07 04:23 13:24 17:52 21:54 *00:02
27 სამშაბათი *01:04 *02:07 04:21 13:24 17:53 21:56 *00:02
28 ოთხშაბათი *01:04 *02:07 04:20 13:25 17:54 21:58 *00:02
29 ხუთშაბათი *01:04 *02:07 04:19 13:25 17:54 21:59 *00:02
30 პარასკევი *01:04 *02:07 04:17 13:25 17:55 22:01 *00:02
31 შაბათი *01:04 *02:07 04:16 13:25 17:56 22:02 *00:02
Suksun
Perm / Rus. Fed.
განედი57.1500 NSWE
გრძედი57.3833
დროის ზონა+05:00
მაგნიტური ცდომილების კუთხე (2025)15.4°
ყიბლის კუთხე (ჩრდილოეთიდან საათის მიმართულებით)207°
ყიბლის კუთხე (კომპასით ჩრდილოეთიდან საათის მიმართულებით)192°
ივნისი 2025
თარიღი ჭამის შეწყვეტა დილა მზის ამოსვლა შუადღის ლოცვა სამხრობა საღამოს ლოცვა ძილის წინა ლოცვა
1 კვირა *01:04 *02:07 04:15 13:25 17:56 22:03 *00:02
2 ორშაბათი *01:04 *02:07 04:14 13:25 17:57 22:05 *00:02
3 სამშაბათი *01:04 *02:07 04:13 13:25 17:57 22:06 *00:02
4 ოთხშაბათი *01:04 *02:07 04:12 13:26 17:58 22:07 *00:02
5 ხუთშაბათი *01:04 *02:07 04:11 13:26 17:58 22:09 *00:02
6 პარასკევი *01:04 *02:07 04:10 13:26 17:59 22:10 *00:02
7 შაბათი *01:04 *02:07 04:10 13:26 17:59 22:11 *00:02
8 კვირა *01:04 *02:07 04:09 13:26 18:00 22:12 *00:02
9 ორშაბათი *01:04 *02:07 04:08 13:27 18:00 22:13 *00:02
10 სამშაბათი *01:04 *02:07 04:08 13:27 18:01 22:14 *00:02
11 ოთხშაბათი *01:04 *02:07 04:07 13:27 18:01 22:15 *00:02
12 ხუთშაბათი *01:04 *02:07 04:07 13:27 18:01 22:15 *00:02
13 პარასკევი *01:04 *02:07 04:06 13:27 18:02 22:16 *00:02
14 შაბათი *01:04 *02:07 04:06 13:28 18:02 22:17 *00:02
15 კვირა *01:04 *02:07 04:06 13:28 18:03 22:18 *00:02
16 ორშაბათი *01:04 *02:07 04:06 13:28 18:03 22:18 *00:02
17 სამშაბათი *01:04 *02:07 04:05 13:28 18:03 22:19 *00:02
18 ოთხშაბათი *01:04 *02:07 04:05 13:28 18:03 22:19 *00:02
19 ხუთშაბათი *01:04 *02:07 04:05 13:29 18:04 22:19 *00:02
20 პარასკევი *01:04 *02:07 04:06 13:29 18:04 22:20 *00:02
21 შაბათი *01:04 *02:07 04:06 13:29 18:04 22:20 *00:02
22 კვირა *01:04 *02:07 04:06 13:29 18:04 22:20 *00:02
23 ორშაბათი *01:04 *02:07 04:06 13:29 18:05 22:20 *00:02
24 სამშაბათი *01:04 *02:07 04:07 13:30 18:05 22:20 *00:02
25 ოთხშაბათი *01:04 *02:07 04:07 13:30 18:05 22:20 *00:02
26 ხუთშაბათი *01:04 *02:07 04:08 13:30 18:05 22:20 *00:02
27 პარასკევი *01:04 *02:07 04:08 13:30 18:05 22:20 *00:02
28 შაბათი *01:04 *02:07 04:09 13:31 18:05 22:19 *00:02
29 კვირა *01:04 *02:07 04:10 13:31 18:05 22:19 *00:02
30 ორშაბათი *01:04 *02:07 04:10 13:31 18:05 22:19 *00:02
6 ივნისი 2025 პარასკევი ყურბან ბაირამის ლოცვის დრო: 05:33
Suksun
Perm / Rus. Fed.
განედი57.1500 NSWE
გრძედი57.3833
დროის ზონა+05:00
მაგნიტური ცდომილების კუთხე (2025)15.4°
ყიბლის კუთხე (ჩრდილოეთიდან საათის მიმართულებით)207°
ყიბლის კუთხე (კომპასით ჩრდილოეთიდან საათის მიმართულებით)192°
ივლისი 2025
თარიღი ჭამის შეწყვეტა დილა მზის ამოსვლა შუადღის ლოცვა სამხრობა საღამოს ლოცვა ძილის წინა ლოცვა
1 სამშაბათი *01:04 *02:07 04:11 13:31 18:05 22:18 *00:02
2 ოთხშაბათი *01:04 *02:07 04:12 13:31 18:05 22:18 *00:02
3 ხუთშაბათი *01:04 *02:07 04:13 13:32 18:05 22:17 *00:02
4 პარასკევი *01:04 *02:07 04:14 13:32 18:05 22:16 *00:02
5 შაბათი *01:04 *02:07 04:15 13:32 18:05 22:16 *00:02
6 კვირა *01:04 *02:07 04:16 13:32 18:05 22:15 *00:02
7 ორშაბათი *01:04 *02:07 04:17 13:32 18:04 22:14 *00:02
8 სამშაბათი *01:04 *02:07 04:18 13:32 18:04 22:13 *00:02
9 ოთხშაბათი *01:04 *02:07 04:20 13:33 18:04 22:12 *00:02
10 ხუთშაბათი *01:04 *02:07 04:21 13:33 18:04 22:11 *00:02
11 პარასკევი *01:04 *02:07 04:22 13:33 18:03 22:10 *00:02
12 შაბათი *01:04 *02:07 04:24 13:33 18:03 22:09 *00:02
13 კვირა *01:04 *02:07 04:25 13:33 18:03 22:07 *00:02
14 ორშაბათი *01:04 *02:07 04:27 13:33 18:02 22:06 *00:02
15 სამშაბათი *01:04 *02:07 04:28 13:33 18:02 22:05 *00:02
16 ოთხშაბათი *01:04 *02:07 04:30 13:33 18:01 22:03 *00:02
17 ხუთშაბათი *01:04 *02:07 04:31 13:33 18:01 22:02 *00:02
18 პარასკევი *01:04 *02:07 04:33 13:33 18:00 22:00 *00:02
19 შაბათი *01:04 *02:07 04:35 13:34 18:00 21:59 *00:02
20 კვირა *01:04 *02:07 04:36 13:34 17:59 21:57 *00:02
21 ორშაბათი *01:04 *02:07 04:38 13:34 17:59 21:56 *00:02
22 სამშაბათი *01:04 *02:07 04:40 13:34 17:58 21:54 *00:02
23 ოთხშაბათი *01:04 *02:07 04:41 13:34 17:58 21:52 *00:02
24 ხუთშაბათი *01:04 *02:07 04:43 13:34 17:57 21:51 *00:02
25 პარასკევი *01:04 *02:07 04:45 13:34 17:56 21:49 *00:02
26 შაბათი *01:04 *02:07 04:47 13:34 17:55 21:47 *00:02
27 კვირა *01:04 *02:07 04:49 13:34 17:55 21:45 *00:02
28 ორშაბათი *01:04 *02:07 04:51 13:34 17:54 21:43 *00:02
29 სამშაბათი *01:04 *02:07 04:53 13:34 17:53 21:41 *00:02
30 ოთხშაბათი *01:04 *02:07 04:54 13:34 17:52 21:39 *00:02
31 ხუთშაბათი *01:04 *02:07 04:56 13:34 17:51 21:37 *00:02
Suksun
Perm / Rus. Fed.
განედი57.1500 NSWE
გრძედი57.3833
დროის ზონა+05:00
მაგნიტური ცდომილების კუთხე (2025)15.4°
ყიბლის კუთხე (ჩრდილოეთიდან საათის მიმართულებით)207°
ყიბლის კუთხე (კომპასით ჩრდილოეთიდან საათის მიმართულებით)192°
აგვისტო 2025
თარიღი ჭამის შეწყვეტა დილა მზის ამოსვლა შუადღის ლოცვა სამხრობა საღამოს ლოცვა ძილის წინა ლოცვა
1 პარასკევი *01:04 *02:07 04:58 13:34 17:50 21:35 *00:02
2 შაბათი *01:04 *02:07 05:00 13:34 17:50 21:33 *00:02
3 კვირა *01:04 *02:07 05:02 13:33 17:49 21:31 *00:02
4 ორშაბათი *01:04 *02:07 05:04 13:33 17:48 21:29 *00:02
5 სამშაბათი *01:04 *02:07 05:06 13:33 17:47 21:27 *00:02
6 ოთხშაბათი *01:04 *02:07 05:08 13:33 17:46 21:24 *00:02
7 ხუთშაბათი *01:04 *02:07 05:10 13:33 17:44 21:22 *00:02
8 პარასკევი *01:04 *02:07 05:12 13:33 17:43 21:20 *00:02
9 შაბათი *01:04 *02:07 05:14 13:33 17:42 21:17 *00:02
10 კვირა *01:04 *02:07 05:16 13:33 17:41 21:15 *00:02
11 ორშაბათი *01:04 *02:07 05:18 13:32 17:40 21:13 *00:02
12 სამშაბათი *01:04 *02:07 05:20 13:32 17:39 21:10 *00:02
13 ოთხშაბათი *01:04 *02:07 05:22 13:32 17:37 21:08 *00:02
14 ხუთშაბათი *01:04 *02:07 05:24 13:32 17:36 21:06 *00:02
15 პარასკევი *01:04 *02:07 05:26 13:32 17:35 21:03 00:09
16 შაბათი 01:15 02:16 05:28 13:32 17:34 21:01 00:02
17 კვირა 01:34 02:24 05:30 13:31 17:32 20:58 23:56
18 ორშაბათი 01:47 02:31 05:32 13:31 17:31 20:56 23:51
19 სამშაბათი 01:56 02:37 05:34 13:31 17:30 20:53 23:45
20 ოთხშაბათი 02:05 02:43 05:36 13:31 17:28 20:51 23:40
21 ხუთშაბათი 02:12 02:49 05:38 13:30 17:27 20:48 23:35
22 პარასკევი 02:19 02:55 05:41 13:30 17:25 20:46 23:30
23 შაბათი 02:25 03:00 05:43 13:30 17:24 20:43 23:25
24 კვირა 02:31 03:05 05:45 13:30 17:22 20:41 23:20
25 ორშაბათი 02:36 03:09 05:47 13:29 17:21 20:38 23:15
26 სამშაბათი 02:42 03:14 05:49 13:29 17:19 20:35 23:11
27 ოთხშაბათი 02:47 03:18 05:51 13:29 17:18 20:33 23:07
28 ხუთშაბათი 02:51 03:22 05:53 13:28 17:16 20:30 23:02
29 პარასკევი 02:56 03:27 05:55 13:28 17:14 20:28 22:58
30 შაბათი 03:00 03:31 05:57 13:28 17:13 20:25 22:54
31 კვირა 03:05 03:34 05:59 13:28 17:11 20:22 22:50
Suksun
Perm / Rus. Fed.
განედი57.1500 NSWE
გრძედი57.3833
დროის ზონა+05:00
მაგნიტური ცდომილების კუთხე (2025)15.4°
ყიბლის კუთხე (ჩრდილოეთიდან საათის მიმართულებით)207°
ყიბლის კუთხე (კომპასით ჩრდილოეთიდან საათის მიმართულებით)192°
სექტემბერი 2025
თარიღი ჭამის შეწყვეტა დილა მზის ამოსვლა შუადღის ლოცვა სამხრობა საღამოს ლოცვა ძილის წინა ლოცვა
1 ორშაბათი 03:09 03:38 06:01 13:27 17:10 20:20 22:46
2 სამშაბათი 03:13 03:42 06:03 13:27 17:08 20:17 22:42
3 ოთხშაბათი 03:17 03:45 06:05 13:27 17:06 20:14 22:38
4 ხუთშაბათი 03:20 03:49 06:07 13:26 17:04 20:12 22:34
5 პარასკევი 03:24 03:52 06:09 13:26 17:03 20:09 22:30
6 შაბათი 03:28 03:56 06:11 13:26 17:01 20:06 22:26
7 კვირა 03:31 03:59 06:13 13:25 16:59 20:03 22:22
8 ორშაბათი 03:35 04:02 06:15 13:25 16:57 20:01 22:19
9 სამშაბათი 03:38 04:05 06:17 13:25 16:56 19:58 22:15
10 ოთხშაბათი 03:41 04:09 06:19 13:24 16:54 19:55 22:11
11 ხუთშაბათი 03:44 04:12 06:21 13:24 16:52 19:53 22:08
12 პარასკევი 03:48 04:15 06:23 13:23 16:50 19:50 22:04
13 შაბათი 03:51 04:18 06:25 13:23 16:48 19:47 22:01
14 კვირა 03:54 04:21 06:27 13:23 16:46 19:44 21:57
15 ორშაბათი 03:57 04:23 06:29 13:22 16:44 19:42 21:54
16 სამშაბათი 04:00 04:26 06:32 13:22 16:42 19:39 21:50
17 ოთხშაბათი 04:03 04:29 06:34 13:22 16:41 19:36 21:47
18 ხუთშაბათი 04:06 04:32 06:36 13:21 16:39 19:33 21:44
19 პარასკევი 04:08 04:35 06:38 13:21 16:37 19:31 21:40
20 შაბათი 04:11 04:37 06:40 13:21 16:35 19:28 21:37
21 კვირა 04:14 04:40 06:42 13:20 16:33 19:25 21:34
22 ორშაბათი 04:17 04:43 06:44 13:20 16:31 19:22 21:31
23 სამშაბათი 04:19 04:45 06:46 13:20 16:29 19:19 21:27
24 ოთხშაბათი 04:22 04:48 06:48 13:19 16:27 19:17 21:24
25 ხუთშაბათი 04:25 04:50 06:50 13:19 16:25 19:14 21:21
26 პარასკევი 04:27 04:53 06:52 13:19 16:23 19:11 21:18
27 შაბათი 04:30 04:55 06:54 13:18 16:21 19:08 21:15
28 კვირა 04:32 04:58 06:56 13:18 16:19 19:06 21:12
29 ორშაბათი 04:35 05:00 06:58 13:18 16:17 19:03 21:09
30 სამშაბათი 04:37 05:03 07:00 13:17 16:15 19:00 21:06
Suksun
Perm / Rus. Fed.
განედი57.1500 NSWE
გრძედი57.3833
დროის ზონა+05:00
მაგნიტური ცდომილების კუთხე (2025)15.4°
ყიბლის კუთხე (ჩრდილოეთიდან საათის მიმართულებით)207°
ყიბლის კუთხე (კომპასით ჩრდილოეთიდან საათის მიმართულებით)192°
ოქტომბერი 2025
თარიღი ჭამის შეწყვეტა დილა მზის ამოსვლა შუადღის ლოცვა სამხრობა საღამოს ლოცვა ძილის წინა ლოცვა
1 ოთხშაბათი 04:40 05:05 07:03 13:17 16:13 18:58 21:03
2 ხუთშაბათი 04:42 05:07 07:05 13:17 16:11 18:55 21:00
3 პარასკევი 04:44 05:10 07:07 13:16 16:09 18:52 20:57
4 შაბათი 04:47 05:12 07:09 13:16 16:07 18:49 20:54
5 კვირა 04:49 05:14 07:11 13:16 16:05 18:47 20:51
6 ორშაბათი 04:51 05:17 07:13 13:15 16:03 18:44 20:48
7 სამშაბათი 04:54 05:19 07:15 13:15 16:01 18:41 20:46
8 ოთხშაბათი 04:56 05:21 07:17 13:15 15:59 18:39 20:43
9 ხუთშაბათი 04:58 05:23 07:20 13:14 15:57 18:36 20:40
10 პარასკევი 05:01 05:26 07:22 13:14 15:55 18:33 20:37
11 შაბათი 05:03 05:28 07:24 13:14 15:53 18:30 20:35
12 კვირა 05:05 05:30 07:26 13:14 15:51 18:28 20:32
13 ორშაბათი 05:07 05:32 07:28 13:13 15:49 18:25 20:29
14 სამშაბათი 05:09 05:34 07:30 13:13 15:47 18:23 20:27
15 ოთხშაბათი 05:12 05:36 07:33 13:13 15:45 18:20 20:24
16 ხუთშაბათი 05:14 05:39 07:35 13:13 15:43 18:17 20:22
17 პარასკევი 05:16 05:41 07:37 13:13 15:41 18:15 20:19
18 შაბათი 05:18 05:43 07:39 13:12 15:39 18:12 20:17
19 კვირა 05:20 05:45 07:41 13:12 15:37 18:10 20:14
20 ორშაბათი 05:22 05:47 07:44 13:12 15:35 18:07 20:12
21 სამშაბათი 05:24 05:49 07:46 13:12 15:33 18:04 20:10
22 ოთხშაბათი 05:26 05:51 07:48 13:12 15:31 18:02 20:07
23 ხუთშაბათი 05:28 05:53 07:50 13:12 15:29 17:59 20:05
24 პარასკევი 05:30 05:55 07:53 13:11 15:27 17:57 20:03
25 შაბათი 05:32 05:57 07:55 13:11 15:25 17:54 20:01
