Brighton
Ontario / Canada
Latitude44.0500 NSWE
Longitude-77.7333
Time Zone-04:00
The Magnetic Declination Angle (2025)-11.6°
Qibla Angle (Clockwise from True North)56°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)67°
January 2025
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Wednesday 05:45 06:02 07:40 12:25 14:36 16:51 18:33
2 Thursday 05:46 06:02 07:40 12:26 14:37 16:51 18:34
3 Friday 05:46 06:02 07:40 12:26 14:38 16:52 18:34
4 Saturday 05:46 06:02 07:40 12:26 14:39 16:53 18:35
5 Sunday 05:46 06:02 07:40 12:27 14:40 16:54 18:36
6 Monday 05:46 06:02 07:40 12:27 14:41 16:56 18:37
7 Tuesday 05:46 06:02 07:39 12:28 14:42 16:57 18:38
8 Wednesday 05:46 06:02 07:39 12:28 14:43 16:58 18:39
9 Thursday 05:45 06:02 07:39 12:29 14:44 16:59 18:40
10 Friday 05:45 06:02 07:39 12:29 14:45 17:00 18:41
11 Saturday 05:45 06:02 07:38 12:29 14:46 17:01 18:42
12 Sunday 05:45 06:01 07:38 12:30 14:47 17:02 18:43
13 Monday 05:45 06:01 07:37 12:30 14:48 17:04 18:44
14 Tuesday 05:44 06:01 07:37 12:30 14:49 17:05 18:45
15 Wednesday 05:44 06:01 07:36 12:31 14:50 17:06 18:46
16 Thursday 05:44 06:00 07:36 12:31 14:51 17:07 18:47
17 Friday 05:43 06:00 07:35 12:32 14:52 17:09 18:48
18 Saturday 05:43 05:59 07:35 12:32 14:53 17:10 18:49
19 Sunday 05:42 05:59 07:34 12:32 14:54 17:11 18:50
20 Monday 05:42 05:58 07:33 12:32 14:55 17:12 18:51
21 Tuesday 05:41 05:58 07:32 12:33 14:56 17:14 18:53
22 Wednesday 05:41 05:57 07:32 12:33 14:58 17:15 18:54
23 Thursday 05:40 05:57 07:31 12:33 14:59 17:16 18:55
24 Friday 05:39 05:56 07:30 12:33 15:00 17:18 18:56
25 Saturday 05:39 05:55 07:29 12:34 15:01 17:19 18:57
26 Sunday 05:38 05:55 07:28 12:34 15:02 17:21 18:58
27 Monday 05:37 05:54 07:27 12:34 15:03 17:22 18:59
28 Tuesday 05:37 05:53 07:26 12:34 15:04 17:23 19:01
29 Wednesday 05:36 05:52 07:25 12:34 15:06 17:25 19:02
30 Thursday 05:35 05:51 07:24 12:35 15:07 17:26 19:03
31 Friday 05:34 05:50 07:23 12:35 15:08 17:27 19:04
Brighton
Ontario / Canada
Latitude44.0500 NSWE
Longitude-77.7333
Time Zone-04:00
The Magnetic Declination Angle (2025)-11.6°
Qibla Angle (Clockwise from True North)56°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)67°
February 2025
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Saturday 05:33 05:49 07:22 12:35 15:09 17:29 19:05
2 Sunday 05:32 05:49 07:21 12:35 15:10 17:30 19:07
3 Monday 05:31 05:48 07:19 12:35 15:11 17:32 19:08
4 Tuesday 05:30 05:47 07:18 12:35 15:13 17:33 19:09
5 Wednesday 05:29 05:45 07:17 12:35 15:14 17:35 19:10
6 Thursday 05:28 05:44 07:16 12:35 15:15 17:36 19:12
7 Friday 05:27 05:43 07:14 12:35 15:16 17:37 19:13
8 Saturday 05:26 05:42 07:13 12:35 15:17 17:39 19:14
9 Sunday 05:25 05:41 07:12 12:35 15:18 17:40 19:15
10 Monday 05:23 05:40 07:10 12:35 15:19 17:42 19:16
11 Tuesday 05:22 05:39 07:09 12:35 15:20 17:43 19:18
12 Wednesday 05:21 05:37 07:08 12:35 15:21 17:44 19:19
13 Thursday 05:20 05:36 07:06 12:35 15:22 17:46 19:20
14 Friday 05:18 05:35 07:05 12:35 15:23 17:47 19:21
15 Saturday 05:17 05:33 07:03 12:35 15:25 17:48 19:23
16 Sunday 05:16 05:32 07:02 12:35 15:26 17:50 19:24
17 Monday 05:14 05:31 07:00 12:35 15:27 17:51 19:25
18 Tuesday 05:13 05:29 06:59 12:35 15:28 17:53 19:26
19 Wednesday 05:11 05:28 06:57 12:35 15:29 17:54 19:28
20 Thursday 05:10 05:26 06:55 12:35 15:30 17:55 19:29
21 Friday 05:08 05:25 06:54 12:35 15:31 17:57 19:30
22 Saturday 05:07 05:23 06:52 12:35 15:32 17:58 19:31
23 Sunday 05:05 05:22 06:51 12:35 15:33 17:59 19:33
24 Monday 05:04 05:20 06:49 12:34 15:34 18:01 19:34
25 Tuesday 05:02 05:19 06:47 12:34 15:34 18:02 19:35
26 Wednesday 05:01 05:17 06:46 12:34 15:35 18:03 19:37
27 Thursday 04:59 05:15 06:44 12:34 15:36 18:05 19:38
28 Friday 04:57 05:14 06:42 12:34 15:37 18:06 19:39
Brighton
Ontario / Canada
Latitude44.0500 NSWE
Longitude-77.7333
Time Zone-04:00
The Magnetic Declination Angle (2025)-11.6°
Qibla Angle (Clockwise from True North)56°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)67°
March 2025
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Saturday 04:56 05:12 06:41 12:33 15:38 18:07 19:40
2 Sunday 04:54 05:10 06:39 12:33 15:39 18:09 19:42
3 Monday 04:52 05:09 06:37 12:33 15:40 18:10 19:43
4 Tuesday 04:50 05:07 06:35 12:33 15:41 18:11 19:44
5 Wednesday 04:49 05:05 06:34 12:33 15:42 18:13 19:46
6 Thursday 04:47 05:03 06:32 12:32 15:42 18:14 19:47
7 Friday 04:45 05:02 06:30 12:32 15:43 18:15 19:48
8 Saturday 04:43 05:00 06:28 12:32 15:44 18:16 19:49
9 Sunday 05:41 05:58 07:27 13:32 16:45 19:18 20:51
10 Monday 05:40 05:56 07:25 13:31 16:46 19:19 20:52
11 Tuesday 05:38 05:54 07:23 13:31 16:46 19:20 20:53
12 Wednesday 05:36 05:52 07:21 13:31 16:47 19:21 20:55
13 Thursday 05:34 05:51 07:20 13:31 16:48 19:23 20:56
14 Friday 05:32 05:49 07:18 13:30 16:49 19:24 20:57
15 Saturday 05:30 05:47 07:16 13:30 16:49 19:25 20:59
16 Sunday 05:28 05:45 07:14 13:30 16:50 19:26 21:00
17 Monday 05:26 05:43 07:12 13:29 16:51 19:28 21:01
18 Tuesday 05:24 05:41 07:10 13:29 16:51 19:29 21:03
19 Wednesday 05:22 05:39 07:09 13:29 16:52 19:30 21:04
20 Thursday 05:20 05:37 07:07 13:29 16:53 19:31 21:06
21 Friday 05:18 05:35 07:05 13:28 16:53 19:33 21:07
22 Saturday 05:16 05:33 07:03 13:28 16:54 19:34 21:08
23 Sunday 05:14 05:31 07:01 13:28 16:55 19:35 21:10
24 Monday 05:12 05:29 07:00 13:27 16:55 19:36 21:11
25 Tuesday 05:10 05:27 06:58 13:27 16:56 19:38 21:13
26 Wednesday 05:08 05:25 06:56 13:27 16:57 19:39 21:14
27 Thursday 05:06 05:23 06:54 13:26 16:57 19:40 21:15
28 Friday 05:04 05:21 06:52 13:26 16:58 19:41 21:17
29 Saturday 05:02 05:19 06:50 13:26 16:58 19:42 21:18
30 Sunday 05:00 05:17 06:49 13:26 16:59 19:44 21:20
31 Monday 04:57 05:14 06:47 13:25 17:00 19:45 21:21
After 09 March, times shown are according to Daylight Saving time

30 March 2025 Sunday Eid-al Fitr Salat Time: 07:38
Brighton
Ontario / Canada
Latitude44.0500 NSWE
Longitude-77.7333
Time Zone-04:00
The Magnetic Declination Angle (2025)-11.6°
Qibla Angle (Clockwise from True North)56°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)67°
April 2025
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Tuesday 04:55 05:12 06:45 13:25 17:00 19:46 21:23
2 Wednesday 04:53 05:10 06:43 13:25 17:01 19:47 21:24
3 Thursday 04:51 05:08 06:41 13:24 17:01 19:48 21:26
4 Friday 04:49 05:06 06:40 13:24 17:02 19:50 21:27
5 Saturday 04:47 05:04 06:38 13:24 17:02 19:51 21:29
6 Sunday 04:44 05:02 06:36 13:24 17:03 19:52 21:30
7 Monday 04:42 05:00 06:34 13:23 17:03 19:53 21:32
8 Tuesday 04:40 04:57 06:33 13:23 17:04 19:55 21:34
9 Wednesday 04:38 04:55 06:31 13:23 17:04 19:56 21:35
10 Thursday 04:36 04:53 06:29 13:22 17:05 19:57 21:37
11 Friday 04:34 04:51 06:27 13:22 17:05 19:58 21:38
12 Saturday 04:31 04:49 06:26 13:22 17:06 19:59 21:40
13 Sunday 04:29 04:47 06:24 13:22 17:06 20:01 21:41
14 Monday 04:27 04:45 06:22 13:21 17:07 20:02 21:43
15 Tuesday 04:25 04:42 06:21 13:21 17:07 20:03 21:45
16 Wednesday 04:23 04:40 06:19 13:21 17:07 20:04 21:46
17 Thursday 04:20 04:38 06:17 13:21 17:08 20:05 21:48
18 Friday 04:18 04:36 06:16 13:20 17:08 20:07 21:50
19 Saturday 04:16 04:34 06:14 13:20 17:09 20:08 21:51
20 Sunday 04:14 04:32 06:12 13:20 17:09 20:09 21:53
21 Monday 04:11 04:29 06:11 13:20 17:10 20:10 21:55
22 Tuesday 04:09 04:27 06:09 13:20 17:10 20:11 21:57
23 Wednesday 04:07 04:25 06:08 13:19 17:11 20:13 21:58
24 Thursday 04:05 04:23 06:06 13:19 17:11 20:14 22:00
25 Friday 04:03 04:21 06:04 13:19 17:11 20:15 22:02
26 Saturday 04:00 04:19 06:03 13:19 17:12 20:16 22:03
27 Sunday 03:58 04:17 06:01 13:19 17:12 20:17 22:05
28 Monday 03:56 04:14 06:00 13:19 17:13 20:19 22:07
29 Tuesday 03:54 04:12 05:58 13:19 17:13 20:20 22:09
30 Wednesday 03:52 04:10 05:57 13:18 17:13 20:21 22:11
Brighton
Ontario / Canada
Latitude44.0500 NSWE
Longitude-77.7333
Time Zone-04:00
The Magnetic Declination Angle (2025)-11.6°
Qibla Angle (Clockwise from True North)56°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)67°
May 2025
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Thursday 03:49 04:08 05:56 13:18 17:14 20:22 22:12
2 Friday 03:47 04:06 05:54 13:18 17:14 20:23 22:14
3 Saturday 03:45 04:04 05:53 13:18 17:15 20:24 22:16
4 Sunday 03:43 04:02 05:51 13:18 17:15 20:26 22:18
5 Monday 03:41 04:00 05:50 13:18 17:15 20:27 22:20
6 Tuesday 03:39 03:58 05:49 13:18 17:16 20:28 22:21
7 Wednesday 03:37 03:56 05:48 13:18 17:16 20:29 22:23
8 Thursday 03:34 03:54 05:46 13:18 17:16 20:30 22:25
9 Friday 03:32 03:52 05:45 13:18 17:17 20:31 22:27
10 Saturday 03:30 03:50 05:44 13:18 17:17 20:32 22:29
11 Sunday 03:28 03:48 05:43 13:18 17:18 20:34 22:30
12 Monday 03:26 03:46 05:42 13:18 17:18 20:35 22:32
13 Tuesday 03:24 03:44 05:40 13:18 17:18 20:36 22:34
14 Wednesday 03:22 03:42 05:39 13:18 17:19 20:37 22:36
15 Thursday 03:20 03:40 05:38 13:18 17:19 20:38 22:38
16 Friday 03:18 03:38 05:37 13:18 17:19 20:39 22:39
17 Saturday 03:16 03:37 05:36 13:18 17:20 20:40 22:41
18 Sunday 03:14 03:35 05:35 13:18 17:20 20:41 22:43
19 Monday 03:12 03:33 05:34 13:18 17:20 20:42 22:45
20 Tuesday 03:11 03:31 05:33 13:18 17:21 20:43 22:46
21 Wednesday 03:09 03:30 05:32 13:18 17:21 20:44 22:48
22 Thursday 03:07 03:28 05:32 13:18 17:22 20:45 22:50
23 Friday 03:05 03:26 05:31 13:18 17:22 20:46 22:52
24 Saturday 03:03 03:25 05:30 13:18 17:22 20:47 22:53
25 Sunday 03:02 03:23 05:29 13:18 17:23 20:48 22:55
26 Monday 03:00 03:22 05:28 13:18 17:23 20:49 22:56
27 Tuesday 02:58 03:20 05:28 13:18 17:23 20:50 22:58
28 Wednesday 02:57 03:19 05:27 13:19 17:24 20:51 23:00
29 Thursday 02:55 03:17 05:27 13:19 17:24 20:52 23:01
30 Friday 02:54 03:16 05:26 13:19 17:24 20:53 23:03
31 Saturday 02:52 03:15 05:25 13:19 17:25 20:53 23:04
Brighton
Ontario / Canada
Latitude44.0500 NSWE
Longitude-77.7333
Time Zone-04:00
The Magnetic Declination Angle (2025)-11.6°
Qibla Angle (Clockwise from True North)56°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)67°
June 2025
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Sunday 02:51 03:13 05:25 13:19 17:25 20:54 23:05
2 Monday 02:50 03:12 05:24 13:19 17:25 20:55 23:07
3 Tuesday 02:48 03:11 05:24 13:20 17:26 20:56 23:08
4 Wednesday 02:47 03:10 05:24 13:20 17:26 20:57 23:09
5 Thursday 02:46 03:09 05:23 13:20 17:26 20:57 23:11
6 Friday 02:45 03:08 05:23 13:20 17:27 20:58 23:12
7 Saturday 02:44 03:07 05:23 13:20 17:27 20:59 23:13
8 Sunday 02:43 03:06 05:22 13:20 17:27 20:59 23:14
9 Monday 02:42 03:06 05:22 13:21 17:27 21:00 23:15
10 Tuesday 02:42 03:05 05:22 13:21 17:28 21:00 23:16
11 Wednesday 02:41 03:04 05:22 13:21 17:28 21:01 23:17
12 Thursday 02:40 03:04 05:22 13:21 17:28 21:01 23:18
13 Friday 02:40 03:03 05:22 13:21 17:29 21:02 23:18
14 Saturday 02:39 03:03 05:22 13:22 17:29 21:02 23:19
15 Sunday 02:39 03:03 05:22 13:22 17:29 21:03 23:20
16 Monday 02:39 03:03 05:22 13:22 17:29 21:03 23:20
17 Tuesday 02:38 03:02 05:22 13:22 17:30 21:03 23:21
18 Wednesday 02:38 03:02 05:22 13:23 17:30 21:04 23:21
19 Thursday 02:38 03:02 05:22 13:23 17:30 21:04 23:21
20 Friday 02:38 03:03 05:22 13:23 17:30 21:04 23:22
21 Saturday 02:39 03:03 05:22 13:23 17:31 21:04 23:22
22 Sunday 02:39 03:03 05:22 13:23 17:31 21:05 23:22
23 Monday 02:39 03:03 05:23 13:24 17:31 21:05 23:22
24 Tuesday 02:40 03:04 05:23 13:24 17:31 21:05 23:22
25 Wednesday 02:40 03:04 05:23 13:24 17:31 21:05 23:22
26 Thursday 02:41 03:05 05:24 13:24 17:31 21:05 23:22
27 Friday 02:42 03:06 05:24 13:24 17:32 21:05 23:21
28 Saturday 02:42 03:06 05:25 13:25 17:32 21:05 23:21
29 Sunday 02:43 03:07 05:25 13:25 17:32 21:05 23:21
30 Monday 02:44 03:08 05:26 13:25 17:32 21:05 23:20
6 June 2025 Friday Eid-al Adha Salat Time: 06:16
Brighton
Ontario / Canada
Latitude44.0500 NSWE
Longitude-77.7333
Time Zone-04:00
The Magnetic Declination Angle (2025)-11.6°
Qibla Angle (Clockwise from True North)56°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)67°
July 2025
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Tuesday 02:45 03:09 05:26 13:25 17:32 21:04 23:20
2 Wednesday 02:46 03:10 05:27 13:25 17:32 21:04 23:19
3 Thursday 02:48 03:11 05:27 13:26 17:32 21:04 23:18
4 Friday 02:49 03:12 05:28 13:26 17:32 21:04 23:18
5 Saturday 02:50 03:13 05:29 13:26 17:32 21:03 23:17
6 Sunday 02:52 03:15 05:29 13:26 17:32 21:03 23:16
7 Monday 02:53 03:16 05:30 13:26 17:32 21:03 23:15
8 Tuesday 02:55 03:17 05:31 13:26 17:32 21:02 23:14
9 Wednesday 02:56 03:19 05:31 13:27 17:32 21:02 23:13
10 Thursday 02:58 03:20 05:32 13:27 17:32 21:01 23:12
11 Friday 02:59 03:22 05:33 13:27 17:32 21:01 23:11
12 Saturday 03:01 03:23 05:34 13:27 17:32 21:00 23:09
13 Sunday 03:03 03:25 05:35 13:27 17:32 21:00 23:08
14 Monday 03:04 03:26 05:35 13:27 17:32 20:59 23:07
15 Tuesday 03:06 03:28 05:36 13:27 17:32 20:58 23:06
16 Wednesday 03:08 03:30 05:37 13:27 17:32 20:58 23:04
17 Thursday 03:10 03:31 05:38 13:28 17:32 20:57 23:03
18 Friday 03:12 03:33 05:39 13:28 17:31 20:56 23:01
19 Saturday 03:13 03:35 05:40 13:28 17:31 20:55 23:00
20 Sunday 03:15 03:36 05:41 13:28 17:31 20:54 22:58
21 Monday 03:17 03:38 05:42 13:28 17:31 20:53 22:57
22 Tuesday 03:19 03:40 05:43 13:28 17:30 20:53 22:55
23 Wednesday 03:21 03:42 05:44 13:28 17:30 20:52 22:53
24 Thursday 03:23 03:44 05:45 13:28 17:30 20:51 22:52
25 Friday 03:25 03:45 05:46 13:28 17:30 20:50 22:50
26 Saturday 03:27 03:47 05:47 13:28 17:29 20:49 22:48
27 Sunday 03:29 03:49 05:48 13:28 17:29 20:47 22:46
28 Monday 03:31 03:51 05:49 13:28 17:29 20:46 22:45
29 Tuesday 03:33 03:53 05:50 13:28 17:28 20:45 22:43
30 Wednesday 03:35 03:55 05:51 13:28 17:28 20:44 22:41
31 Thursday 03:37 03:56 05:52 13:28 17:27 20:43 22:39
Brighton
Ontario / Canada
Latitude44.0500 NSWE
Longitude-77.7333
Time Zone-04:00
The Magnetic Declination Angle (2025)-11.6°
Qibla Angle (Clockwise from True North)56°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)67°
August 2025
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Friday 03:39 03:58 05:53 13:28 17:27 20:42 22:37
2 Saturday 03:41 04:00 05:54 13:28 17:26 20:40 22:35
3 Sunday 03:43 04:02 05:55 13:27 17:26 20:39 22:33
4 Monday 03:44 04:04 05:56 13:27 17:25 20:38 22:31
5 Tuesday 03:46 04:06 05:58 13:27 17:25 20:37 22:29
6 Wednesday 03:48 04:08 05:59 13:27 17:24 20:35 22:27
7 Thursday 03:50 04:09 06:00 13:27 17:24 20:34 22:25
8 Friday 03:52 04:11 06:01 13:27 17:23 20:33 22:23
9 Saturday 03:54 04:13 06:02 13:27 17:22 20:31 22:21
10 Sunday 03:56 04:15 06:03 13:27 17:22 20:30 22:19
11 Monday 03:58 04:17 06:04 13:26 17:21 20:28 22:17
12 Tuesday 04:00 04:18 06:05 13:26 17:20 20:27 22:15
13 Wednesday 04:02 04:20 06:06 13:26 17:20 20:25 22:13
14 Thursday 04:03 04:22 06:08 13:26 17:19 20:24 22:11
15 Friday 04:05 04:24 06:09 13:26 17:18 20:22 22:09
16 Saturday 04:07 04:25 06:10 13:25 17:17 20:21 22:07
17 Sunday 04:09 04:27 06:11 13:25 17:17 20:19 22:05
18 Monday 04:11 04:29 06:12 13:25 17:16 20:18 22:03
19 Tuesday 04:12 04:31 06:13 13:25 17:15 20:16 22:01
20 Wednesday 04:14 04:32 06:14 13:25 17:14 20:14 21:59
21 Thursday 04:16 04:34 06:15 13:24 17:13 20:13 21:56
22 Friday 04:18 04:36 06:17 13:24 17:12 20:11 21:54
23 Saturday 04:19 04:37 06:18 13:24 17:11 20:09 21:52
24 Sunday 04:21 04:39 06:19 13:24 17:10 20:08 21:50
25 Monday 04:23 04:41 06:20 13:23 17:10 20:06 21:48
26 Tuesday 04:25 04:42 06:21 13:23 17:09 20:04 21:46
27 Wednesday 04:26 04:44 06:22 13:23 17:08 20:03 21:44
28 Thursday 04:28 04:45 06:23 13:22 17:07 20:01 21:42
29 Friday 04:29 04:47 06:25 13:22 17:06 19:59 21:39
30 Saturday 04:31 04:49 06:26 13:22 17:05 19:57 21:37
31 Sunday 04:33 04:50 06:27 13:21 17:04 19:56 21:35
Brighton
Ontario / Canada
Latitude44.0500 NSWE
Longitude-77.7333
Time Zone-04:00
The Magnetic Declination Angle (2025)-11.6°
Qibla Angle (Clockwise from True North)56°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)67°
September 2025
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Monday 04:34 04:52 06:28 13:21 17:02 19:54 21:33
2 Tuesday 04:36 04:53 06:29 13:21 17:01 19:52 21:31
3 Wednesday 04:37 04:55 06:30 13:21 17:00 19:50 21:29
4 Thursday 04:39 04:56 06:31 13:20 16:59 19:49 21:27
5 Friday 04:41 04:58 06:32 13:20 16:58 19:47 21:24
6 Saturday 04:42 04:59 06:34 13:19 16:57 19:45 21:22
7 Sunday 04:44 05:01 06:35 13:19 16:56 19:43 21:20
8 Monday 04:45 05:02 06:36 13:19 16:55 19:41 21:18
9 Tuesday 04:47 05:04 06:37 13:18 16:53 19:39 21:16
10 Wednesday 04:48 05:05 06:38 13:18 16:52 19:38 21:14
11 Thursday 04:50 05:07 06:39 13:18 16:51 19:36 21:12
12 Friday 04:51 05:08 06:40 13:17 16:50 19:34 21:10
13 Saturday 04:52 05:09 06:41 13:17 16:49 19:32 21:08
14 Sunday 04:54 05:11 06:43 13:17 16:47 19:30 21:06
15 Monday 04:55 05:12 06:44 13:16 16:46 19:28 21:04
16 Tuesday 04:57 05:14 06:45 13:16 16:45 19:27 21:01
17 Wednesday 04:58 05:15 06:46 13:16 16:44 19:25 20:59
18 Thursday 04:59 05:16 06:47 13:15 16:42 19:23 20:57
19 Friday 05:01 05:18 06:48 13:15 16:41 19:21 20:55
20 Saturday 05:02 05:19 06:49 13:15 16:40 19:19 20:53
21 Sunday 05:04 05:20 06:51 13:14 16:39 19:17 20:51
22 Monday 05:05 05:22 06:52 13:14 16:37 19:15 20:49
23 Tuesday 05:06 05:23 06:53 13:13 16:36 19:14 20:47
24 Wednesday 05:08 05:24 06:54 13:13 16:35 19:12 20:45
25 Thursday 05:09 05:26 06:55 13:13 16:33 19:10 20:43
26 Friday 05:10 05:27 06:56 13:12 16:32 19:08 20:41
27 Saturday 05:11 05:28 06:58 13:12 16:31 19:06 20:39
28 Sunday 05:13 05:29 06:59 13:12 16:29 19:04 20:38
29 Monday 05:14 05:31 07:00 13:11 16:28 19:03 20:36
30 Tuesday 05:15 05:32 07:01 13:11 16:27 19:01 20:34
Brighton
Ontario / Canada
Latitude44.0500 NSWE
Longitude-77.7333
Time Zone-04:00
The Magnetic Declination Angle (2025)-11.6°
Qibla Angle (Clockwise from True North)56°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)67°
October 2025
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Wednesday 05:17 05:33 07:02 13:11 16:25 18:59 20:32
2 Thursday 05:18 05:34 07:04 13:10 16:24 18:57 20:30
3 Friday 05:19 05:36 07:05 13:10 16:23 18:55 20:28
4 Saturday 05:20 05:37 07:06 13:10 16:21 18:53 20:26
5 Sunday 05:22 05:38 07:07 13:10 16:20 18:52 20:24
6 Monday 05:23 05:39 07:08 13:09 16:19 18:50 20:23
7 Tuesday 05:24 05:41 07:10 13:09 16:17 18:48 20:21
8 Wednesday 05:25 05:42 07:11 13:09 16:16 18:46 20:19
9 Thursday 05:27 05:43 07:12 13:08 16:15 18:45 20:17
10 Friday 05:28 05:44 07:13 13:08 16:13 18:43 20:16
11 Saturday 05:29 05:46 07:14 13:08 16:12 18:41 20:14
12 Sunday 05:30 05:47 07:16 13:08 16:11 18:39 20:12
13 Monday 05:32 05:48 07:17 13:07 16:09 18:38 20:11
14 Tuesday 05:33 05:49 07:18 13:07 16:08 18:36 20:09
15 Wednesday 05:34 05:50 07:19 13:07 16:07 18:34 20:07
16 Thursday 05:35 05:52 07:21 13:07 16:05 18:32 20:06
17 Friday 05:36 05:53 07:22 13:07 16:04 18:31 20:04
18 Saturday 05:38 05:54 07:23 13:06 16:03 18:29 20:02
19 Sunday 05:39 05:55 07:24 13:06 16:02 18:28 20:01
20 Monday 05:40 05:56 07:26 13:06 16:00 18:26 19:59
21 Tuesday 05:41 05:58 07:27 13:06 15:59 18:24 19:58
22 Wednesday 05:42 05:59 07:28 13:06 15:58 18:23 19:56
23 Thursday 05:44 06:00 07:30 13:06 15:57 18:21 19:55
24 Friday 05:45 06:01 07:31 13:05 15:55 18:20 19:54
25 Saturday 05:46 06:02 07:32 13:05 15:54 18:18 19:52
26 Sunday 05:47 06:04 07:34 13:05 15:53 18:17 19:51
27 Monday 05:48 06:05 07:35 13:05 15:52 18:15 19:49
28 Tuesday 05:49 06:06 07:36 13:05 15:51 18:14 19:48
29 Wednesday 05:51 06:07 07:38 13:05 15:49 18:12 19:47
30 Thursday 05:52 06:08 07:39 13:05 15:48 18:11 19:46
31 Friday 05:53 06:09 07:40 13:05 15:47 18:09 19:44
Brighton
Ontario / Canada
Latitude44.0500 NSWE
Longitude-77.7333
Time Zone-04:00
The Magnetic Declination Angle (2025)-11.6°
Qibla Angle (Clockwise from True North)56°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)67°
November 2025
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Saturday 05:54 06:11 07:42 13:05 15:46 18:08 19:43
2 Sunday 04:55 05:12 06:43 12:05 14:45 17:07 18:42
3 Monday 04:56 05:13 06:44 12:05 14:44 17:05 18:41
4 Tuesday 04:58 05:14 06:46 12:05 14:43 17:04 18:40
5 Wednesday 04:59 05:15 06:47 12:05 14:42 17:03 18:38
6 Thursday 05:00 05:16 06:48 12:05 14:41 17:01 18:37
7 Friday 05:01 05:18 06:50 12:05 14:40 17:00 18:36
8 Saturday 05:02 05:19 06:51 12:05 14:39 16:59 18:35
9 Sunday 05:03 05:20 06:52 12:05 14:38 16:58 18:34
10 Monday 05:05 05:21 06:54 12:05 14:37 16:57 18:33
11 Tuesday 05:06 05:22 06:55 12:05 14:36 16:56 18:33
12 Wednesday 05:07 05:23 06:56 12:05 14:36 16:54 18:32
13 Thursday 05:08 05:24 06:58 12:06 14:35 16:53 18:31
14 Friday 05:09 05:25 06:59 12:06 14:34 16:52 18:30
15 Saturday 05:10 05:27 07:00 12:06 14:33 16:51 18:29
16 Sunday 05:11 05:28 07:02 12:06 14:33 16:51 18:29
17 Monday 05:12 05:29 07:03 12:06 14:32 16:50 18:28
18 Tuesday 05:13 05:30 07:04 12:07 14:31 16:49 18:27
19 Wednesday 05:15 05:31 07:06 12:07 14:31 16:48 18:27
20 Thursday 05:16 05:32 07:07 12:07 14:30 16:47 18:26
21 Friday 05:17 05:33 07:08 12:07 14:29 16:46 18:25
22 Saturday 05:18 05:34 07:09 12:08 14:29 16:46 18:25
23 Sunday 05:19 05:35 07:11 12:08 14:28 16:45 18:24
24 Monday 05:20 05:36 07:12 12:08 14:28 16:44 18:24
25 Tuesday 05:21 05:37 07:13 12:08 14:27 16:44 18:23
26 Wednesday 05:22 05:38 07:14 12:09 14:27 16:43 18:23
27 Thursday 05:23 05:39 07:16 12:09 14:27 16:43 18:23
28 Friday 05:24 05:40 07:17 12:09 14:26 16:42 18:22
29 Saturday 05:25 05:41 07:18 12:10 14:26 16:42 18:22
30 Sunday 05:26 05:42 07:19 12:10 14:26 16:41 18:22
After 02 November, times shown are according to Daylight Saving time
Brighton
Ontario / Canada
Latitude44.0500 NSWE
Longitude-77.7333
Time Zone-04:00
The Magnetic Declination Angle (2025)-11.6°
Qibla Angle (Clockwise from True North)56°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)67°
December 2025
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Monday 05:27 05:43 07:20 12:10 14:26 16:41 18:22
2 Tuesday 05:28 05:44 07:21 12:11 14:25 16:40 18:22
3 Wednesday 05:29 05:45 07:22 12:11 14:25 16:40 18:21
4 Thursday 05:30 05:46 07:23 12:12 14:25 16:40 18:21
5 Friday 05:30 05:47 07:24 12:12 14:25 16:40 18:21
6 Saturday 05:31 05:48 07:25 12:12 14:25 16:40 18:21
7 Sunday 05:32 05:49 07:26 12:13 14:25 16:39 18:21
8 Monday 05:33 05:50 07:27 12:13 14:25 16:39 18:21
9 Tuesday 05:34 05:50 07:28 12:14 14:25 16:39 18:21
10 Wednesday 05:35 05:51 07:29 12:14 14:25 16:39 18:22
11 Thursday 05:35 05:52 07:30 12:15 14:25 16:39 18:22
12 Friday 05:36 05:53 07:31 12:15 14:25 16:40 18:22
