Dehiwala-Mount Lavinia
Western Province / Sri Lanka
Latitude6.8299 NSWE
Longitude79.8798
Time Zone+05:30
The Magnetic Declination Angle (2025)-2.2°
Qibla Angle (Clockwise from True North)295°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)297°
January 2025
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Wednesday 04:56 05:08 06:18 12:21 15:43 18:11 19:24
2 Thursday 04:56 05:08 06:18 12:21 15:43 18:12 19:24
3 Friday 04:57 05:09 06:18 12:22 15:44 18:13 19:25
4 Saturday 04:57 05:09 06:19 12:22 15:44 18:13 19:25
5 Sunday 04:58 05:09 06:19 12:23 15:45 18:14 19:25
6 Monday 04:58 05:10 06:20 12:23 15:45 18:14 19:26
7 Tuesday 04:59 05:10 06:20 12:24 15:45 18:15 19:26
8 Wednesday 04:59 05:11 06:20 12:24 15:46 18:15 19:27
9 Thursday 04:59 05:11 06:21 12:25 15:46 18:16 19:27
10 Friday 05:00 05:12 06:21 12:25 15:47 18:16 19:28
11 Saturday 05:00 05:12 06:21 12:25 15:47 18:17 19:28
12 Sunday 05:01 05:12 06:22 12:26 15:48 18:17 19:28
13 Monday 05:01 05:13 06:22 12:26 15:48 18:17 19:29
14 Tuesday 05:01 05:13 06:22 12:26 15:48 18:18 19:29
15 Wednesday 05:02 05:13 06:22 12:27 15:49 18:18 19:29
16 Thursday 05:02 05:14 06:23 12:27 15:49 18:19 19:30
17 Friday 05:02 05:14 06:23 12:28 15:49 18:19 19:30
18 Saturday 05:03 05:14 06:23 12:28 15:50 18:20 19:30
19 Sunday 05:03 05:15 06:23 12:28 15:50 18:20 19:31
20 Monday 05:03 05:15 06:24 12:28 15:50 18:21 19:31
21 Tuesday 05:04 05:15 06:24 12:29 15:51 18:21 19:31
22 Wednesday 05:04 05:16 06:24 12:29 15:51 18:21 19:32
23 Thursday 05:04 05:16 06:24 12:29 15:51 18:22 19:32
24 Friday 05:04 05:16 06:24 12:29 15:51 18:22 19:32
25 Saturday 05:05 05:16 06:24 12:30 15:52 18:22 19:33
26 Sunday 05:05 05:16 06:24 12:30 15:52 18:23 19:33
27 Monday 05:05 05:17 06:24 12:30 15:52 18:23 19:33
28 Tuesday 05:05 05:17 06:24 12:30 15:52 18:23 19:33
29 Wednesday 05:05 05:17 06:24 12:31 15:52 18:24 19:33
30 Thursday 05:05 05:17 06:24 12:31 15:53 18:24 19:34
31 Friday 05:06 05:17 06:24 12:31 15:53 18:24 19:34
Dehiwala-Mount Lavinia
Western Province / Sri Lanka
Latitude6.8299 NSWE
Longitude79.8798
Time Zone+05:30
The Magnetic Declination Angle (2025)-2.2°
Qibla Angle (Clockwise from True North)295°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)297°
February 2025
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Saturday 05:06 05:17 06:24 12:31 15:53 18:25 19:34
2 Sunday 05:06 05:17 06:24 12:31 15:53 18:25 19:34
3 Monday 05:06 05:18 06:24 12:31 15:53 18:25 19:34
4 Tuesday 05:06 05:18 06:24 12:31 15:53 18:25 19:34
5 Wednesday 05:06 05:18 06:24 12:31 15:53 18:26 19:35
6 Thursday 05:06 05:18 06:24 12:31 15:53 18:26 19:35
7 Friday 05:06 05:18 06:24 12:32 15:53 18:26 19:35
8 Saturday 05:06 05:18 06:24 12:32 15:53 18:26 19:35
9 Sunday 05:06 05:18 06:24 12:32 15:53 18:27 19:35
10 Monday 05:06 05:18 06:24 12:32 15:53 18:27 19:35
11 Tuesday 05:06 05:18 06:24 12:32 15:53 18:27 19:35
12 Wednesday 05:06 05:17 06:23 12:32 15:53 18:27 19:35
13 Thursday 05:06 05:17 06:23 12:32 15:53 18:27 19:35
14 Friday 05:06 05:17 06:23 12:32 15:52 18:27 19:35
15 Saturday 05:06 05:17 06:23 12:32 15:52 18:27 19:35
16 Sunday 05:05 05:17 06:23 12:31 15:52 18:28 19:35
17 Monday 05:05 05:17 06:22 12:31 15:52 18:28 19:35
18 Tuesday 05:05 05:17 06:22 12:31 15:52 18:28 19:35
19 Wednesday 05:05 05:17 06:22 12:31 15:51 18:28 19:35
20 Thursday 05:05 05:16 06:22 12:31 15:51 18:28 19:35
21 Friday 05:05 05:16 06:21 12:31 15:51 18:28 19:35
22 Saturday 05:04 05:16 06:21 12:31 15:51 18:28 19:35
23 Sunday 05:04 05:16 06:21 12:31 15:50 18:28 19:35
24 Monday 05:04 05:15 06:20 12:31 15:50 18:28 19:35
25 Tuesday 05:04 05:15 06:20 12:30 15:50 18:28 19:35
26 Wednesday 05:03 05:15 06:20 12:30 15:49 18:28 19:35
27 Thursday 05:03 05:15 06:19 12:30 15:49 18:28 19:35
28 Friday 05:03 05:14 06:19 12:30 15:48 18:28 19:35
Dehiwala-Mount Lavinia
Western Province / Sri Lanka
Latitude6.8299 NSWE
Longitude79.8798
Time Zone+05:30
The Magnetic Declination Angle (2025)-2.2°
Qibla Angle (Clockwise from True North)295°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)297°
March 2025
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Saturday 05:02 05:14 06:19 12:30 15:48 18:28 19:35
2 Sunday 05:02 05:14 06:18 12:30 15:48 18:28 19:35
3 Monday 05:02 05:13 06:18 12:29 15:47 18:28 19:35
4 Tuesday 05:01 05:13 06:17 12:29 15:47 18:28 19:35
5 Wednesday 05:01 05:13 06:17 12:29 15:46 18:28 19:35
6 Thursday 05:01 05:12 06:17 12:29 15:46 18:28 19:35
7 Friday 05:00 05:12 06:16 12:28 15:45 18:28 19:35
8 Saturday 05:00 05:11 06:16 12:28 15:44 18:28 19:34
9 Sunday 05:00 05:11 06:15 12:28 15:44 18:28 19:34
10 Monday 04:59 05:11 06:15 12:28 15:43 18:28 19:34
11 Tuesday 04:59 05:10 06:14 12:27 15:43 18:28 19:34
12 Wednesday 04:58 05:10 06:14 12:27 15:42 18:28 19:34
13 Thursday 04:58 05:09 06:13 12:27 15:41 18:27 19:34
14 Friday 04:57 05:09 06:13 12:27 15:41 18:27 19:34
15 Saturday 04:57 05:08 06:12 12:26 15:40 18:27 19:34
16 Sunday 04:56 05:08 06:12 12:26 15:39 18:27 19:34
17 Monday 04:56 05:07 06:12 12:26 15:39 18:27 19:34
18 Tuesday 04:56 05:07 06:11 12:25 15:38 18:27 19:34
19 Wednesday 04:55 05:07 06:11 12:25 15:37 18:27 19:33
20 Thursday 04:55 05:06 06:10 12:25 15:36 18:27 19:33
21 Friday 04:54 05:06 06:10 12:25 15:36 18:27 19:33
22 Saturday 04:54 05:05 06:09 12:24 15:35 18:27 19:33
23 Sunday 04:53 05:05 06:09 12:24 15:34 18:26 19:33
24 Monday 04:53 05:04 06:08 12:24 15:33 18:26 19:33
25 Tuesday 04:52 05:04 06:08 12:23 15:32 18:26 19:33
26 Wednesday 04:52 05:03 06:07 12:23 15:32 18:26 19:33
27 Thursday 04:51 05:02 06:07 12:23 15:31 18:26 19:33
28 Friday 04:50 05:02 06:06 12:22 15:30 18:26 19:33
29 Saturday 04:50 05:01 06:06 12:22 15:29 18:26 19:33
30 Sunday 04:49 05:01 06:05 12:22 15:28 18:26 19:32
31 Monday 04:49 05:00 06:05 12:22 15:27 18:26 19:32
30 March 2025 Sunday Eid-al Fitr Salat Time: 06:40
Dehiwala-Mount Lavinia
Western Province / Sri Lanka
Latitude6.8299 NSWE
Longitude79.8798
Time Zone+05:30
The Magnetic Declination Angle (2025)-2.2°
Qibla Angle (Clockwise from True North)295°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)297°
April 2025
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Tuesday 04:48 05:00 06:04 12:21 15:26 18:25 19:32
2 Wednesday 04:48 04:59 06:04 12:21 15:25 18:25 19:32
3 Thursday 04:47 04:59 06:03 12:21 15:24 18:25 19:32
4 Friday 04:47 04:58 06:03 12:20 15:24 18:25 19:32
5 Saturday 04:46 04:58 06:02 12:20 15:23 18:25 19:32
6 Sunday 04:46 04:57 06:02 12:20 15:22 18:25 19:32
7 Monday 04:45 04:57 06:01 12:20 15:21 18:25 19:32
8 Tuesday 04:45 04:56 06:01 12:19 15:22 18:25 19:32
9 Wednesday 04:44 04:56 06:00 12:19 15:22 18:25 19:32
10 Thursday 04:43 04:55 06:00 12:19 15:23 18:25 19:32
11 Friday 04:43 04:55 06:00 12:18 15:23 18:24 19:32
12 Saturday 04:42 04:54 05:59 12:18 15:24 18:24 19:32
13 Sunday 04:42 04:53 05:59 12:18 15:24 18:24 19:32
14 Monday 04:41 04:53 05:58 12:18 15:25 18:24 19:32
15 Tuesday 04:41 04:52 05:58 12:17 15:25 18:24 19:32
16 Wednesday 04:40 04:52 05:57 12:17 15:26 18:24 19:32
17 Thursday 04:40 04:51 05:57 12:17 15:26 18:24 19:32
18 Friday 04:39 04:51 05:57 12:17 15:26 18:24 19:32
19 Saturday 04:39 04:50 05:56 12:17 15:27 18:24 19:32
20 Sunday 04:38 04:50 05:56 12:16 15:27 18:24 19:32
21 Monday 04:38 04:49 05:55 12:16 15:28 18:24 19:32
22 Tuesday 04:37 04:49 05:55 12:16 15:28 18:24 19:32
23 Wednesday 04:37 04:48 05:55 12:16 15:28 18:24 19:32
24 Thursday 04:36 04:48 05:54 12:16 15:29 18:24 19:33
25 Friday 04:36 04:48 05:54 12:15 15:29 18:24 19:33
26 Saturday 04:35 04:47 05:54 12:15 15:30 18:24 19:33
27 Sunday 04:35 04:47 05:53 12:15 15:30 18:24 19:33
28 Monday 04:35 04:46 05:53 12:15 15:30 18:24 19:33
29 Tuesday 04:34 04:46 05:53 12:15 15:31 18:24 19:33
30 Wednesday 04:34 04:45 05:53 12:15 15:31 18:24 19:33
Dehiwala-Mount Lavinia
Western Province / Sri Lanka
Latitude6.8299 NSWE
Longitude79.8798
Time Zone+05:30
The Magnetic Declination Angle (2025)-2.2°
Qibla Angle (Clockwise from True North)295°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)297°
May 2025
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Thursday 04:33 04:45 05:52 12:15 15:31 18:24 19:33
2 Friday 04:33 04:45 05:52 12:14 15:32 18:24 19:34
3 Saturday 04:33 04:44 05:52 12:14 15:32 18:24 19:34
4 Sunday 04:32 04:44 05:51 12:14 15:32 18:24 19:34
5 Monday 04:32 04:44 05:51 12:14 15:33 18:24 19:34
6 Tuesday 04:31 04:43 05:51 12:14 15:33 18:24 19:34
7 Wednesday 04:31 04:43 05:51 12:14 15:33 18:24 19:35
8 Thursday 04:31 04:42 05:51 12:14 15:34 18:24 19:35
9 Friday 04:30 04:42 05:50 12:14 15:34 18:25 19:35
10 Saturday 04:30 04:42 05:50 12:14 15:34 18:25 19:35
11 Sunday 04:30 04:42 05:50 12:14 15:35 18:25 19:35
12 Monday 04:29 04:41 05:50 12:14 15:35 18:25 19:36
13 Tuesday 04:29 04:41 05:50 12:14 15:35 18:25 19:36
14 Wednesday 04:29 04:41 05:50 12:14 15:36 18:25 19:36
15 Thursday 04:29 04:40 05:49 12:14 15:36 18:25 19:36
16 Friday 04:28 04:40 05:49 12:14 15:36 18:25 19:37
17 Saturday 04:28 04:40 05:49 12:14 15:36 18:26 19:37
18 Sunday 04:28 04:40 05:49 12:14 15:37 18:26 19:37
19 Monday 04:28 04:40 05:49 12:14 15:37 18:26 19:37
20 Tuesday 04:28 04:39 05:49 12:14 15:37 18:26 19:38
21 Wednesday 04:27 04:39 05:49 12:14 15:38 18:26 19:38
22 Thursday 04:27 04:39 05:49 12:14 15:38 18:26 19:38
23 Friday 04:27 04:39 05:49 12:14 15:38 18:27 19:39
24 Saturday 04:27 04:39 05:49 12:14 15:39 18:27 19:39
25 Sunday 04:27 04:39 05:49 12:14 15:39 18:27 19:39
26 Monday 04:27 04:39 05:49 12:14 15:39 18:27 19:40
27 Tuesday 04:27 04:39 05:49 12:15 15:40 18:27 19:40
28 Wednesday 04:27 04:39 05:49 12:15 15:40 18:28 19:40
29 Thursday 04:27 04:38 05:49 12:15 15:40 18:28 19:40
30 Friday 04:27 04:38 05:49 12:15 15:41 18:28 19:41
31 Saturday 04:26 04:38 05:49 12:15 15:41 18:28 19:41
Dehiwala-Mount Lavinia
Western Province / Sri Lanka
Latitude6.8299 NSWE
Longitude79.8798
Time Zone+05:30
The Magnetic Declination Angle (2025)-2.2°
Qibla Angle (Clockwise from True North)295°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)297°
June 2025
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Sunday 04:26 04:38 05:49 12:15 15:41 18:28 19:41
2 Monday 04:26 04:38 05:49 12:15 15:41 18:29 19:42
3 Tuesday 04:26 04:38 05:49 12:16 15:42 18:29 19:42
4 Wednesday 04:26 04:38 05:49 12:16 15:42 18:29 19:42
5 Thursday 04:26 04:38 05:50 12:16 15:42 18:29 19:43
6 Friday 04:27 04:38 05:50 12:16 15:43 18:30 19:43
7 Saturday 04:27 04:39 05:50 12:16 15:43 18:30 19:43
8 Sunday 04:27 04:39 05:50 12:17 15:43 18:30 19:43
9 Monday 04:27 04:39 05:50 12:17 15:44 18:30 19:44
10 Tuesday 04:27 04:39 05:50 12:17 15:44 18:31 19:44
11 Wednesday 04:27 04:39 05:50 12:17 15:44 18:31 19:44
12 Thursday 04:27 04:39 05:51 12:17 15:44 18:31 19:45
13 Friday 04:27 04:39 05:51 12:18 15:45 18:31 19:45
14 Saturday 04:27 04:39 05:51 12:18 15:45 18:32 19:45
15 Sunday 04:27 04:39 05:51 12:18 15:45 18:32 19:45
16 Monday 04:28 04:40 05:51 12:18 15:45 18:32 19:46
17 Tuesday 04:28 04:40 05:52 12:18 15:46 18:32 19:46
18 Wednesday 04:28 04:40 05:52 12:19 15:46 18:33 19:46
19 Thursday 04:28 04:40 05:52 12:19 15:46 18:33 19:46
20 Friday 04:28 04:40 05:52 12:19 15:46 18:33 19:47
21 Saturday 04:29 04:41 05:52 12:19 15:47 18:33 19:47
22 Sunday 04:29 04:41 05:53 12:19 15:47 18:33 19:47
23 Monday 04:29 04:41 05:53 12:20 15:47 18:34 19:47
24 Tuesday 04:29 04:41 05:53 12:20 15:47 18:34 19:47
25 Wednesday 04:30 04:42 05:53 12:20 15:47 18:34 19:48
26 Thursday 04:30 04:42 05:54 12:20 15:48 18:34 19:48
27 Friday 04:30 04:42 05:54 12:21 15:48 18:34 19:48
28 Saturday 04:30 04:42 05:54 12:21 15:48 18:35 19:48
29 Sunday 04:31 04:43 05:54 12:21 15:48 18:35 19:48
30 Monday 04:31 04:43 05:54 12:21 15:48 18:35 19:48
6 June 2025 Friday Eid-al Adha Salat Time: 06:26
Dehiwala-Mount Lavinia
Western Province / Sri Lanka
Latitude6.8299 NSWE
Longitude79.8798
Time Zone+05:30
The Magnetic Declination Angle (2025)-2.2°
Qibla Angle (Clockwise from True North)295°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)297°
July 2025
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Tuesday 04:31 04:43 05:55 12:21 15:48 18:35 19:49
2 Wednesday 04:31 04:43 05:55 12:22 15:48 18:35 19:49
3 Thursday 04:32 04:44 05:55 12:22 15:49 18:35 19:49
4 Friday 04:32 04:44 05:55 12:22 15:49 18:35 19:49
5 Saturday 04:32 04:44 05:56 12:22 15:49 18:36 19:49
6 Sunday 04:33 04:45 05:56 12:22 15:49 18:36 19:49
7 Monday 04:33 04:45 05:56 12:22 15:49 18:36 19:49
8 Tuesday 04:33 04:45 05:56 12:23 15:49 18:36 19:49
9 Wednesday 04:34 04:45 05:56 12:23 15:49 18:36 19:49
10 Thursday 04:34 04:46 05:57 12:23 15:49 18:36 19:49
11 Friday 04:34 04:46 05:57 12:23 15:49 18:36 19:49
12 Saturday 04:34 04:46 05:57 12:23 15:49 18:36 19:49
13 Sunday 04:35 04:47 05:57 12:23 15:49 18:36 19:49
14 Monday 04:35 04:47 05:58 12:23 15:49 18:36 19:49
15 Tuesday 04:35 04:47 05:58 12:23 15:49 18:36 19:49
16 Wednesday 04:36 04:47 05:58 12:24 15:49 18:36 19:49
17 Thursday 04:36 04:48 05:58 12:24 15:48 18:36 19:48
18 Friday 04:36 04:48 05:58 12:24 15:48 18:36 19:48
19 Saturday 04:36 04:48 05:58 12:24 15:48 18:36 19:48
20 Sunday 04:37 04:49 05:59 12:24 15:48 18:36 19:48
21 Monday 04:37 04:49 05:59 12:24 15:48 18:36 19:48
22 Tuesday 04:37 04:49 05:59 12:24 15:48 18:36 19:48
23 Wednesday 04:38 04:49 05:59 12:24 15:47 18:36 19:48
24 Thursday 04:38 04:50 05:59 12:24 15:47 18:36 19:47
25 Friday 04:38 04:50 05:59 12:24 15:47 18:36 19:47
26 Saturday 04:38 04:50 05:59 12:24 15:47 18:36 19:47
27 Sunday 04:39 04:50 06:00 12:24 15:46 18:35 19:47
28 Monday 04:39 04:51 06:00 12:24 15:46 18:35 19:46
29 Tuesday 04:39 04:51 06:00 12:24 15:46 18:35 19:46
30 Wednesday 04:39 04:51 06:00 12:24 15:45 18:35 19:46
31 Thursday 04:39 04:51 06:00 12:24 15:45 18:35 19:46
Dehiwala-Mount Lavinia
Western Province / Sri Lanka
Latitude6.8299 NSWE
Longitude79.8798
Time Zone+05:30
The Magnetic Declination Angle (2025)-2.2°
Qibla Angle (Clockwise from True North)295°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)297°
August 2025
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Friday 04:40 04:51 06:00 12:24 15:45 18:35 19:45
2 Saturday 04:40 04:52 06:00 12:24 15:44 18:34 19:45
3 Sunday 04:40 04:52 06:00 12:24 15:44 18:34 19:45
4 Monday 04:40 04:52 06:00 12:24 15:43 18:34 19:44
5 Tuesday 04:40 04:52 06:00 12:23 15:43 18:34 19:44
6 Wednesday 04:41 04:52 06:00 12:23 15:42 18:33 19:43
7 Thursday 04:41 04:52 06:00 12:23 15:42 18:33 19:43
8 Friday 04:41 04:53 06:00 12:23 15:41 18:33 19:43
9 Saturday 04:41 04:53 06:00 12:23 15:41 18:33 19:42
10 Sunday 04:41 04:53 06:00 12:23 15:40 18:32 19:42
11 Monday 04:41 04:53 06:00 12:23 15:39 18:32 19:41
12 Tuesday 04:41 04:53 06:00 12:22 15:39 18:32 19:41
13 Wednesday 04:42 04:53 06:00 12:22 15:38 18:31 19:41
14 Thursday 04:42 04:53 06:00 12:22 15:37 18:31 19:40
15 Friday 04:42 04:53 06:00 12:22 15:37 18:31 19:40
16 Saturday 04:42 04:53 06:00 12:22 15:36 18:30 19:39
17 Sunday 04:42 04:54 06:00 12:22 15:35 18:30 19:39
18 Monday 04:42 04:54 06:00 12:21 15:35 18:30 19:38
19 Tuesday 04:42 04:54 06:00 12:21 15:34 18:29 19:38
20 Wednesday 04:42 04:54 06:00 12:21 15:33 18:29 19:37
21 Thursday 04:42 04:54 06:00 12:21 15:32 18:28 19:37
22 Friday 04:42 04:54 06:00 12:20 15:31 18:28 19:36
23 Saturday 04:42 04:54 06:00 12:20 15:30 18:27 19:36
24 Sunday 04:42 04:54 06:00 12:20 15:30 18:27 19:35
25 Monday 04:42 04:54 06:00 12:20 15:29 18:27 19:35
26 Tuesday 04:42 04:54 05:59 12:19 15:28 18:26 19:34
27 Wednesday 04:42 04:54 05:59 12:19 15:27 18:26 19:33
28 Thursday 04:42 04:54 05:59 12:19 15:26 18:25 19:33
29 Friday 04:42 04:54 05:59 12:18 15:25 18:25 19:32
30 Saturday 04:42 04:54 05:59 12:18 15:24 18:24 19:32
31 Sunday 04:42 04:54 05:59 12:18 15:23 18:24 19:31
Dehiwala-Mount Lavinia
Western Province / Sri Lanka
Latitude6.8299 NSWE
Longitude79.8798
Time Zone+05:30
The Magnetic Declination Angle (2025)-2.2°
Qibla Angle (Clockwise from True North)295°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)297°
September 2025
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Monday 04:42 04:54 05:59 12:17 15:22 18:23 19:31
2 Tuesday 04:42 04:53 05:59 12:17 15:21 18:23 19:30
3 Wednesday 04:42 04:53 05:58 12:17 15:19 18:22 19:29
4 Thursday 04:42 04:53 05:58 12:16 15:18 18:22 19:29
5 Friday 04:42 04:53 05:58 12:16 15:18 18:21 19:28
6 Saturday 04:42 04:53 05:58 12:16 15:18 18:21 19:28
7 Sunday 04:42 04:53 05:58 12:15 15:18 18:20 19:27
8 Monday 04:41 04:53 05:58 12:15 15:19 18:20 19:27
9 Tuesday 04:41 04:53 05:57 12:15 15:19 18:19 19:26
10 Wednesday 04:41 04:53 05:57 12:14 15:19 18:19 19:25
11 Thursday 04:41 04:53 05:57 12:14 15:19 18:18 19:25
12 Friday 04:41 04:53 05:57 12:14 15:20 18:18 19:24
13 Saturday 04:41 04:52 05:57 12:13 15:20 18:17 19:24
14 Sunday 04:41 04:52 05:57 12:13 15:20 18:16 19:23
15 Monday 04:41 04:52 05:56 12:13 15:20 18:16 19:23
16 Tuesday 04:41 04:52 05:56 12:12 15:20 18:15 19:22
17 Wednesday 04:40 04:52 05:56 12:12 15:21 18:15 19:21
18 Thursday 04:40 04:52 05:56 12:12 15:21 18:14 19:21
19 Friday 04:40 04:52 05:56 12:11 15:21 18:14 19:20
20 Saturday 04:40 04:51 05:56 12:11 15:21 18:13 19:20
21 Sunday 04:40 04:51 05:55 12:10 15:21 18:13 19:19
22 Monday 04:40 04:51 05:55 12:10 15:21 18:12 19:19
23 Tuesday 04:39 04:51 05:55 12:10 15:21 18:12 19:18
24 Wednesday 04:39 04:51 05:55 12:09 15:22 18:11 19:17
25 Thursday 04:39 04:51 05:55 12:09 15:22 18:11 19:17
26 Friday 04:39 04:50 05:55 12:09 15:22 18:10 19:16
27 Saturday 04:39 04:50 05:54 12:08 15:22 18:09 19:16
28 Sunday 04:39 04:50 05:54 12:08 15:22 18:09 19:15
29 Monday 04:39 04:50 05:54 12:08 15:22 18:08 19:15
30 Tuesday 04:38 04:50 05:54 12:07 15:22 18:08 19:14
Dehiwala-Mount Lavinia
Western Province / Sri Lanka
Latitude6.8299 NSWE
Longitude79.8798
Time Zone+05:30
The Magnetic Declination Angle (2025)-2.2°
Qibla Angle (Clockwise from True North)295°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)297°
October 2025
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Wednesday 04:38 04:50 05:54 12:07 15:22 18:07 19:14
2 Thursday 04:38 04:50 05:54 12:07 15:22 18:07 19:13
3 Friday 04:38 04:49 05:54 12:06 15:22 18:06 19:13
4 Saturday 04:38 04:49 05:53 12:06 15:22 18:06 19:12
5 Sunday 04:38 04:49 05:53 12:06 15:22 18:05 19:12
6 Monday 04:37 04:49 05:53 12:06 15:22 18:05 19:12
7 Tuesday 04:37 04:49 05:53 12:05 15:22 18:04 19:11
8 Wednesday 04:37 04:49 05:53 12:05 15:22 18:04 19:11
9 Thursday 04:37 04:49 05:53 12:05 15:22 18:04 19:10
10 Friday 04:37 04:48 05:53 12:04 15:22 18:03 19:10
11 Saturday 04:37 04:48 05:53 12:04 15:22 18:03 19:10
12 Sunday 04:37 04:48 05:53 12:04 15:22 18:02 19:09
13 Monday 04:36 04:48 05:53 12:04 15:22 18:02 19:09
14 Tuesday 04:36 04:48 05:53 12:03 15:22 18:01 19:08
15 Wednesday 04:36 04:48 05:52 12:03 15:22 18:01 19:08
16 Thursday 04:36 04:48 05:52 12:03 15:22 18:01 19:08
17 Friday 04:36 04:48 05:52 12:03 15:22 18:00 19:07
18 Saturday 04:36 04:47 05:52 12:03 15:22 18:00 19:07
19 Sunday 04:36 04:47 05:52 12:02 15:22 17:59 19:07
20 Monday 04:36 04:47 05:52 12:02 15:22 17:59 19:07
21 Tuesday 04:36 04:47 05:52 12:02 15:22 17:59 19:06
22 Wednesday 04:36 04:47 05:52 12:02 15:22 17:58 19:06
23 Thursday 04:36 04:47 05:52 12:02 15:22 17:58 19:06
24 Friday 04:36 04:47 05:52 12:02 15:22 17:58 19:06
25 Saturday 04:35 04:47 05:53 12:02 15:22 17:58 19:05
26 Sunday 04:35 04:47 05:53 12:01 15:22 17:57 19:05
27 Monday 04:35 04:47 05:53 12:01 15:22 17:57 19:05
28 Tuesday 04:35 04:47 05:53 12:01 15:22 17:57 19:05
29 Wednesday 04:35 04:47 05:53 12:01 15:22 17:56 19:05
30 Thursday 04:35 04:47 05:53 12:01 15:22 17:56 19:05
31 Friday 04:35 04:47 05:53 12:01 15:22 17:56 19:04
Dehiwala-Mount Lavinia
Western Province / Sri Lanka
Latitude6.8299 NSWE
Longitude79.8798
Time Zone+05:30
The Magnetic Declination Angle (2025)-2.2°
Qibla Angle (Clockwise from True North)295°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)297°
November 2025
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Saturday 04:35 04:47 05:53 12:01 15:22 17:56 19:04
2 Sunday 04:35 04:47 05:53 12:01 15:22 17:56 19:04
3 Monday 04:36 04:47 05:53 12:01 15:22 17:56 19:04
4 Tuesday 04:36 04:47 05:54 12:01 15:22 17:55 19:04
5 Wednesday 04:36 04:47 05:54 12:01 15:23 17:55 19:04
6 Thursday 04:36 04:47 05:54 12:01 15:23 17:55 19:04
7 Friday 04:36 04:47 05:54 12:01 15:23 17:55 19:04
8 Saturday 04:36 04:47 05:54 12:01 15:23 17:55 19:04
9 Sunday 04:36 04:48 05:55 12:01 15:23 17:55 19:04
10 Monday 04:36 04:48 05:55 12:01 15:23 17:55 19:04
11 Tuesday 04:36 04:48 05:55 12:01 15:23 17:55 19:04
12 Wednesday 04:36 04:48 05:55 12:02 15:23 17:55 19:04
13 Thursday 04:37 04:48 05:56 12:02 15:24 17:55 19:05
14 Friday 04:37 04:48 05:56 12:02 15:24 17:55 19:05
15 Saturday 04:37 04:49 05:56 12:02 15:24 17:55 19:05
16 Sunday 04:37 04:49 05:57 12:02 15:24 17:55 19:05
17 Monday 04:37 04:49 05:57 12:02 15:24 17:55 19:05
18 Tuesday 04:37 04:49 05:57 12:03 15:24 17:55 19:05
19 Wednesday 04:38 04:49 05:58 12:03 15:25 17:55 19:06
20 Thursday 04:38 04:50 05:58 12:03 15:25 17:55 19:06
21 Friday 04:38 04:50 05:58 12:03 15:25 17:55 19:06
22 Saturday 04:38 04:50 05:59 12:04 15:25 17:55 19:06
23 Sunday 04:39 04:50 05:59 12:04 15:26 17:56 19:06
24 Monday 04:39 04:51 05:59 12:04 15:26 17:56 19:07
25 Tuesday 04:39 04:51 06:00 12:04 15:26 17:56 19:07
26 Wednesday 04:40 04:51 06:00 12:05 15:27 17:56 19:07
27 Thursday 04:40 04:52 06:01 12:05 15:27 17:56 19:08
28 Friday 04:40 04:52 06:01 12:05 15:27 17:57 19:08
29 Saturday 04:41 04:52 06:02 12:06 15:27 17:57 19:08
30 Sunday 04:41 04:53 06:02 12:06 15:28 17:57 19:09
Dehiwala-Mount Lavinia
Western Province / Sri Lanka
Latitude6.8299 NSWE
Longitude79.8798
Time Zone+05:30
The Magnetic Declination Angle (2025)-2.2°
Qibla Angle (Clockwise from True North)295°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)297°
December 2025
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Monday 04:41 04:53 06:02 12:06 15:28 17:58 19:09
2 Tuesday 04:42 04:53 06:03 12:07 15:29 17:58 19:09
3 Wednesday 04:42 04:54 06:03 12:07 15:29 17:58 19:10
4 Thursday 04:43 04:54 06:04 12:08 15:29 17:58 19:10
5 Friday 04:43 04:55 06:04 12:08 15:30 17:59 19:11
6 Saturday 04:43 04:55 06:05 12:08 15:30 17:59 19:11
7 Sunday 04:44 04:56 06:05 12:09 15:30 18:00 19:11
8 Monday 04:44 04:56 06:06 12:09 15:31 18:00 19:12
