Nay Band
Bushehr / Iran
Северная широта27.3833 NSWE
Восточная долгота52.6500
Часовой пояс+03:30
Угол магнитного отклонения (2025)3.1°
Угол Киблы (с географического севера по часовой стрелке)246°
Угол Киблы (с магнитной точки севера по часовой стрелке)243°
Апрель 2025
Дата Имсак Субх Восход Зухр Аср Магриб Иша
1 Вторник 04:19 04:32 05:45 12:11 15:41 18:23 19:39
2 Среда 04:18 04:31 05:44 12:11 15:41 18:24 19:40
3 Четверг 04:16 04:29 05:43 12:11 15:41 18:24 19:40
4 Пятница 04:15 04:28 05:42 12:10 15:41 18:25 19:41
5 Суббота 04:14 04:27 05:40 12:10 15:41 18:25 19:41
6 Воскресенье 04:13 04:26 05:39 12:10 15:41 18:26 19:42
7 Понедельник 04:11 04:25 05:38 12:09 15:41 18:26 19:43
8 Вторник 04:10 04:23 05:37 12:09 15:40 18:27 19:43
9 Среда 04:09 04:22 05:36 12:09 15:40 18:27 19:44
10 Четверг 04:08 04:21 05:35 12:09 15:40 18:28 19:45
11 Пятница 04:06 04:20 05:34 12:08 15:40 18:28 19:45
12 Суббота 04:05 04:18 05:33 12:08 15:40 18:29 19:46
13 Воскресенье 04:04 04:17 05:32 12:08 15:40 18:29 19:47
14 Понедельник 04:03 04:16 05:31 12:08 15:40 18:30 19:47
15 Вторник 04:02 04:15 05:30 12:07 15:39 18:30 19:48
16 Среда 04:00 04:14 05:29 12:07 15:39 18:31 19:49
17 Четверг 03:59 04:13 05:28 12:07 15:39 18:31 19:49
18 Пятница 03:58 04:11 05:27 12:07 15:39 18:32 19:50
19 Суббота 03:57 04:10 05:26 12:06 15:39 18:32 19:51
20 Воскресенье 03:56 04:09 05:25 12:06 15:39 18:33 19:52
21 Понедельник 03:55 04:08 05:24 12:06 15:38 18:33 19:52
22 Вторник 03:53 04:07 05:23 12:06 15:38 18:34 19:53
23 Среда 03:52 04:06 05:22 12:06 15:38 18:34 19:54
24 Четверг 03:51 04:04 05:21 12:05 15:38 18:35 19:55
25 Пятница 03:50 04:03 05:20 12:05 15:38 18:36 19:55
26 Суббота 03:49 04:02 05:20 12:05 15:38 18:36 19:56
27 Воскресенье 03:48 04:01 05:19 12:05 15:37 18:37 19:57
28 Понедельник 03:47 04:00 05:18 12:05 15:37 18:37 19:58
29 Вторник 03:46 03:59 05:17 12:05 15:37 18:38 19:58
30 Среда 03:44 03:58 05:16 12:04 15:37 18:38 19:59
29
Апрель 2025
Вторник

Местное время
Asia/Tehran
+03:30
Имсак03:46
Субх03:59
Восход05:17
Зухр12:05
Аср15:37
Магриб18:38
Иша19:58