Dergaon
Assam / India
Latitud26.7333 NSWE
Longitud93.9833
Zon Masa+05:30
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025)-0.9°
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise)276°
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise)277°
Mei 2025
Tarikh Subuh Tulu Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Khamis 03:00 03:13 04:31 11:19 14:50 17:53 19:13
2 Jumaat 02:59 03:12 04:30 11:19 14:50 17:53 19:14
3 Sabtu 02:58 03:11 04:30 11:19 14:50 17:54 19:14
4 Ahad 02:57 03:10 04:29 11:19 14:50 17:54 19:15
5 Isnin 02:56 03:09 04:28 11:19 14:50 17:55 19:16
6 Selasa 02:55 03:08 04:27 11:19 14:49 17:55 19:17
7 Rabu 02:54 03:08 04:27 11:18 14:49 17:56 19:17
8 Khamis 02:53 03:07 04:26 11:18 14:49 17:56 19:18
9 Jumaat 02:52 03:06 04:25 11:18 14:49 17:57 19:19
10 Sabtu 02:51 03:05 04:25 11:18 14:49 17:57 19:20
11 Ahad 02:50 03:04 04:24 11:18 14:49 17:58 19:20
12 Isnin 02:50 03:03 04:24 11:18 14:49 17:59 19:21
13 Selasa 02:49 03:02 04:23 11:18 14:48 17:59 19:22
14 Rabu 02:48 03:02 04:22 11:18 14:48 18:00 19:23
15 Khamis 02:47 03:01 04:22 11:18 14:48 18:00 19:24
16 Jumaat 02:46 03:00 04:21 11:18 14:48 18:01 19:24
17 Sabtu 02:46 02:59 04:21 11:18 14:48 18:01 19:25
18 Ahad 02:45 02:59 04:20 11:18 14:48 18:02 19:26
19 Isnin 02:44 02:58 04:20 11:18 14:48 18:02 19:27
20 Selasa 02:43 02:57 04:20 11:18 14:48 18:03 19:27
21 Rabu 02:43 02:57 04:19 11:18 14:48 18:03 19:28
22 Khamis 02:42 02:56 04:19 11:19 14:48 18:04 19:29
23 Jumaat 02:42 02:55 04:18 11:19 14:48 18:05 19:29
24 Sabtu 02:41 02:55 04:18 11:19 14:48 18:05 19:30
25 Ahad 02:40 02:54 04:18 11:19 14:48 18:06 19:31
26 Isnin 02:40 02:54 04:17 11:19 14:48 18:06 19:32
27 Selasa 02:39 02:53 04:17 11:19 14:48 18:07 19:32
28 Rabu 02:39 02:53 04:17 11:19 14:48 18:07 19:33
29 Khamis 02:39 02:52 04:17 11:19 14:48 18:08 19:34
30 Jumaat 02:38 02:52 04:16 11:19 14:48 18:08 19:34
31 Sabtu 02:38 02:52 04:16 11:20 14:48 18:09 19:35
6
Mei 2025
Selasa

Masa Tempatan Semasa
Asia/Kolkata
+05:30
Subuh02:55
Tulu03:08
Syuruk04:27
Zohor11:19
Asar14:49
Maghrib17:55
Isyak19:17