Hegírico 1446, Imsakea Ramadão para OMARURU / ERONGO - Gregoriano 2025.
Ramadan Dias Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 1 Março, Sábado 05:26 05:38 06:48 13:16 16:41 19:29 20:42
2 2 Março, Domingo 05:26 05:39 06:49 13:16 16:41 19:29 20:41
3 3 Março, Segunda-feira 05:27 05:39 06:49 13:16 16:41 19:28 20:40
4 4 Março, Terça-feira 05:27 05:40 06:49 13:15 16:40 19:27 20:39
5 5 Março, Quarta-feira 05:28 05:40 06:50 13:15 16:40 19:26 20:38
6 6 Março, Quinta-feira 05:28 05:41 06:50 13:15 16:40 19:25 20:37
7 7 Março, Sexta-feira 05:29 05:41 06:51 13:15 16:40 19:24 20:36
8 8 Março, Sábado 05:29 05:42 06:51 13:14 16:40 19:24 20:35
9 9 Março, Domingo 05:30 05:42 06:51 13:14 16:39 19:23 20:34
10 10 Março, Segunda-feira 05:30 05:42 06:52 13:14 16:39 19:22 20:33
11 11 Março, Terça-feira 05:31 05:43 06:52 13:14 16:39 19:21 20:33
12 12 Março, Quarta-feira 05:31 05:43 06:52 13:13 16:39 19:20 20:32
13 13 Março, Quinta-feira 05:31 05:44 06:53 13:13 16:38 19:19 20:31
14 14 Março, Sexta-feira 05:32 05:44 06:53 13:13 16:38 19:18 20:30
15 15 Março, Sábado 05:32 05:45 06:53 13:13 16:38 19:17 20:29
16 16 Março, Domingo 05:33 05:45 06:54 13:12 16:37 19:16 20:28
17 17 Março, Segunda-feira 05:33 05:45 06:54 13:12 16:37 19:16 20:27
18 18 Março, Terça-feira 05:33 05:46 06:54 13:12 16:36 19:15 20:26
19 19 Março, Quarta-feira 05:34 05:46 06:55 13:11 16:36 19:14 20:25
20 20 Março, Quinta-feira 05:34 05:46 06:55 13:11 16:36 19:13 20:24
21 21 Março, Sexta-feira 05:35 05:47 06:55 13:11 16:35 19:12 20:23
22 22 Março, Sábado 05:35 05:47 06:56 13:10 16:35 19:11 20:22
23 23 Março, Domingo 05:35 05:48 06:56 13:10 16:34 19:10 20:21
24 24 Março, Segunda-feira 05:36 05:48 06:56 13:10 16:34 19:09 20:20
25 25 Março, Terça-feira 05:36 05:48 06:57 13:10 16:34 19:08 20:19
26 26 Março, Quarta-feira 05:36 05:49 06:57 13:09 16:33 19:07 20:18
27 27 Março, Quinta-feira 05:37 05:49 06:57 13:09 16:33 19:06 20:17
28 28 Março, Sexta-feira 05:37 05:49 06:58 13:09 16:32 19:05 20:16
29 29 Março, Sábado 05:37 05:49 06:58 13:08 16:32 19:05 20:16
Laylat al-Qadr: é a noite que une 26 Março Quarta-feira com 27 Março Quinta-feira.
30 Março 2025 Domingo Eid tempo de oração: 07:35
Notas: Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.