Hegírico 1446, Imsakea Ramadão para MONTE SANTO / BAHIA - Gregoriano 2025.
Ramadan Dias Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 1 Março, Sábado 04:19 04:31 05:36 11:57 15:05 18:04 19:12
2 2 Março, Domingo 04:19 04:31 05:36 11:57 15:05 18:04 19:12
3 3 Março, Segunda-feira 04:19 04:31 05:36 11:56 15:05 18:03 19:11
4 4 Março, Terça-feira 04:19 04:31 05:37 11:56 15:06 18:03 19:10
5 5 Março, Quarta-feira 04:20 04:31 05:37 11:56 15:06 18:02 19:10
6 6 Março, Quinta-feira 04:20 04:31 05:37 11:56 15:06 18:02 19:09
7 7 Março, Sexta-feira 04:20 04:31 05:37 11:55 15:06 18:01 19:09
8 8 Março, Sábado 04:20 04:32 05:37 11:55 15:07 18:00 19:08
9 9 Março, Domingo 04:20 04:32 05:37 11:55 15:07 18:00 19:07
10 10 Março, Segunda-feira 04:20 04:32 05:37 11:55 15:07 17:59 19:07
11 11 Março, Terça-feira 04:20 04:32 05:37 11:54 15:07 17:59 19:06
12 12 Março, Quarta-feira 04:20 04:32 05:37 11:54 15:07 17:58 19:06
13 13 Março, Quinta-feira 04:20 04:32 05:37 11:54 15:07 17:58 19:05
14 14 Março, Sexta-feira 04:20 04:32 05:37 11:54 15:07 17:57 19:04
15 15 Março, Sábado 04:20 04:32 05:37 11:53 15:08 17:57 19:04
16 16 Março, Domingo 04:20 04:32 05:37 11:53 15:08 17:56 19:03
17 17 Março, Segunda-feira 04:21 04:32 05:37 11:53 15:08 17:55 19:03
18 18 Março, Terça-feira 04:21 04:32 05:37 11:52 15:08 17:55 19:02
19 19 Março, Quarta-feira 04:21 04:32 05:37 11:52 15:08 17:54 19:01
20 20 Março, Quinta-feira 04:21 04:32 05:37 11:52 15:08 17:54 19:01
21 21 Março, Sexta-feira 04:21 04:32 05:37 11:52 15:08 17:53 19:00
22 22 Março, Sábado 04:21 04:32 05:37 11:51 15:08 17:52 19:00
23 23 Março, Domingo 04:21 04:32 05:37 11:51 15:08 17:52 18:59
24 24 Março, Segunda-feira 04:21 04:32 05:37 11:51 15:08 17:51 18:58
25 25 Março, Terça-feira 04:21 04:32 05:37 11:50 15:08 17:51 18:58
26 26 Março, Quarta-feira 04:21 04:32 05:37 11:50 15:08 17:50 18:57
27 27 Março, Quinta-feira 04:21 04:32 05:37 11:50 15:08 17:50 18:57
28 28 Março, Sexta-feira 04:21 04:32 05:37 11:49 15:08 17:49 18:56
29 29 Março, Sábado 04:20 04:32 05:37 11:49 15:07 17:48 18:56
Laylat al-Qadr: é a noite que une 26 Março Quarta-feira com 27 Março Quinta-feira.
30 Março 2025 Domingo Eid tempo de oração: 06:12
Notas: Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.