Хижри 1446, Милади 2025 жил, LANGENAU / KRONACH / BAYERN хотын Рамазаны Шэриф Имсакие цаг
Рамазан Өдрүүд Имсак Sabah Нар мандах Үдийн мөргөл Их үдийн мөргөл Үдшийн мөргөл Шөнийн мөргөл
1 1 Гуравдугаар сар, Бямба 04:51 05:11 06:50 12:39 15:33 18:06 19:51
2 2 Гуравдугаар сар, Ням 04:49 05:08 06:48 12:39 15:34 18:07 19:53
3 3 Гуравдугаар сар, Даваа 04:47 05:06 06:46 12:39 15:36 18:09 19:55
4 4 Гуравдугаар сар, Мягмар 04:45 05:04 06:44 12:39 15:37 18:11 19:56
5 5 Гуравдугаар сар, Лхагва 04:43 05:02 06:42 12:39 15:38 18:12 19:58
6 6 Гуравдугаар сар, Пүрэв 04:41 05:00 06:40 12:38 15:39 18:14 20:00
7 7 Гуравдугаар сар, Баасан 04:38 04:58 06:38 12:38 15:40 18:16 20:01
8 8 Гуравдугаар сар, Бямба 04:36 04:55 06:35 12:38 15:41 18:18 20:03
9 9 Гуравдугаар сар, Ням 04:34 04:53 06:33 12:38 15:42 18:19 20:05
10 10 Гуравдугаар сар, Даваа 04:32 04:51 06:31 12:37 15:43 18:21 20:07
11 11 Гуравдугаар сар, Мягмар 04:29 04:49 06:29 12:37 15:45 18:22 20:08
12 12 Гуравдугаар сар, Лхагва 04:27 04:46 06:27 12:37 15:46 18:24 20:10
13 13 Гуравдугаар сар, Пүрэв 04:25 04:44 06:25 12:37 15:47 18:26 20:12
14 14 Гуравдугаар сар, Баасан 04:22 04:42 06:22 12:36 15:48 18:27 20:14
15 15 Гуравдугаар сар, Бямба 04:20 04:39 06:20 12:36 15:49 18:29 20:16
16 16 Гуравдугаар сар, Ням 04:17 04:37 06:18 12:36 15:50 18:31 20:17
17 17 Гуравдугаар сар, Даваа 04:15 04:35 06:16 12:35 15:51 18:32 20:19
18 18 Гуравдугаар сар, Мягмар 04:12 04:32 06:14 12:35 15:52 18:34 20:21
19 19 Гуравдугаар сар, Лхагва 04:10 04:30 06:11 12:35 15:53 18:36 20:23
20 20 Гуравдугаар сар, Пүрэв 04:07 04:27 06:09 12:35 15:54 18:37 20:25
21 21 Гуравдугаар сар, Баасан 04:05 04:25 06:07 12:34 15:55 18:39 20:27
22 22 Гуравдугаар сар, Бямба 04:02 04:22 06:05 12:34 15:56 18:40 20:28
23 23 Гуравдугаар сар, Ням 04:00 04:20 06:02 12:34 15:57 18:42 20:30
24 24 Гуравдугаар сар, Даваа 03:57 04:17 06:00 12:33 15:57 18:44 20:32
25 25 Гуравдугаар сар, Мягмар 03:55 04:15 05:58 12:33 15:58 18:45 20:34
26 26 Гуравдугаар сар, Лхагва 03:52 04:12 05:56 12:33 15:59 18:47 20:36
27 27 Гуравдугаар сар, Пүрэв 03:49 04:09 05:54 12:32 16:00 18:48 20:38
28 28 Гуравдугаар сар, Баасан 03:47 04:07 05:51 12:32 16:01 18:50 20:40
29 29 Гуравдугаар сар, Бямба 03:44 04:04 05:49 12:32 16:02 18:52 20:42
Кадирийн үдэш: Кадир шөнө нь 26 Гуравдугаар сар Лхагва гарагаас 27 Гуравдугаар сар Пүрэв гарагт шилжих шөнө
30 Гуравдугаар сар 2025 Ням өдрийн Рамазан баярын мөргөлийн цаг: 07:44
Сануулах тайлбар : Имсак гэдэг нь мацагаа барьж эхлэх мөч бөгөөд энэ нь өглөөний намаз мөргөл үйлдэж эхлэх мөчийг давхар заадаг юм. Имсак дахь "Үүрийн цаг" нь өглөөний намаз мөргөлийн сэрэмжүүлсэн хугацаа юм.