ENTEBEREZA YA EMAMBYA MU TAUA / CEARÁ RAMADHAN 1446 HİJİR / 2025 GREGORY
Ramadhan Ennaku Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 1 Mugulansigo, Wamunyi 04:27 04:38 05:43 12:01 15:05 18:06 19:13
2 2 Mugulansigo, Wangu 04:27 04:38 05:43 12:01 15:04 18:06 19:13
3 3 Mugulansigo, Kazooba 04:27 04:38 05:43 12:00 15:03 18:05 19:12
4 4 Mugulansigo, Walumbe 04:27 04:38 05:43 12:00 15:02 18:05 19:12
5 5 Mugulansigo, Mukasa 04:27 04:38 05:43 12:00 15:02 18:04 19:11
6 6 Mugulansigo, Kiwanuka 04:27 04:38 05:43 12:00 15:02 18:04 19:11
7 7 Mugulansigo, Nnagawonye 04:27 04:38 05:43 12:00 15:02 18:04 19:10
8 8 Mugulansigo, Wamunyi 04:27 04:38 05:43 11:59 15:03 18:03 19:10
9 9 Mugulansigo, Wangu 04:27 04:38 05:42 11:59 15:03 18:03 19:09
10 10 Mugulansigo, Kazooba 04:27 04:38 05:42 11:59 15:04 18:02 19:09
11 11 Mugulansigo, Walumbe 04:27 04:38 05:42 11:59 15:04 18:02 19:08
12 12 Mugulansigo, Mukasa 04:26 04:38 05:42 11:58 15:04 18:01 19:08
13 13 Mugulansigo, Kiwanuka 04:26 04:38 05:42 11:58 15:05 18:01 19:08
14 14 Mugulansigo, Nnagawonye 04:26 04:38 05:42 11:58 15:05 18:01 19:07
15 15 Mugulansigo, Wamunyi 04:26 04:38 05:42 11:57 15:05 18:00 19:07
16 16 Mugulansigo, Wangu 04:26 04:38 05:42 11:57 15:06 18:00 19:06
17 17 Mugulansigo, Kazooba 04:26 04:38 05:42 11:57 15:06 17:59 19:06
18 18 Mugulansigo, Walumbe 04:26 04:37 05:41 11:57 15:06 17:59 19:05
19 19 Mugulansigo, Mukasa 04:26 04:37 05:41 11:56 15:06 17:58 19:05
20 20 Mugulansigo, Kiwanuka 04:26 04:37 05:41 11:56 15:06 17:58 19:04
21 21 Mugulansigo, Nnagawonye 04:26 04:37 05:41 11:56 15:07 17:57 19:04
22 22 Mugulansigo, Wamunyi 04:26 04:37 05:41 11:55 15:07 17:57 19:03
23 23 Mugulansigo, Wangu 04:25 04:37 05:41 11:55 15:07 17:56 19:03
24 24 Mugulansigo, Kazooba 04:25 04:37 05:41 11:55 15:07 17:56 19:02
25 25 Mugulansigo, Walumbe 04:25 04:37 05:41 11:54 15:07 17:56 19:02
26 26 Mugulansigo, Mukasa 04:25 04:36 05:40 11:54 15:07 17:55 19:01
27 27 Mugulansigo, Kiwanuka 04:25 04:36 05:40 11:54 15:07 17:55 19:01
28 28 Mugulansigo, Nnagawonye 04:25 04:36 05:40 11:54 15:08 17:54 19:01
29 29 Mugulansigo, Wamunyi 04:25 04:36 05:40 11:53 15:08 17:54 19:00
Lailatul Qadir: Egenda kubaawo wakati wa 26 Mugulansigo Mukasa Mande ne 27 Mugulansigo Kiwanuka olwokubiri.
Eid ejja kubaawo nga 30 Mugulansigo 2025 Wangu sawa: 06:14 kumacha
Wetegereze : Imsak kyekiseera kyokutandikira ko okusiiba era ye entandiikwa ya swala ya subuhi.