イスラム暦1446, 西暦2025 ラマダンの月、BRNO / JIHOMORAVSKYの礼拝時刻表
ラマダーン 日付 夜明け (ファジュル) 日の出 ズフル (昼すぎの礼拝) アスル (午後の礼拝) マグリブ (日沈後の礼拝) イシャー (夜の礼拝)
1 1 三月, 土曜日 04:32 04:50 06:28 12:18 15:13 17:45 19:28
2 2 三月, 日曜日 04:30 04:48 06:26 12:17 15:15 17:47 19:30
3 3 三月, 月曜日 04:28 04:46 06:24 12:17 15:16 17:49 19:31
4 4 三月, 火曜日 04:26 04:44 06:22 12:17 15:17 17:50 19:33
5 5 三月, 水曜日 04:24 04:42 06:20 12:17 15:18 17:52 19:34
6 6 三月, 木曜日 04:22 04:40 06:18 12:16 15:19 17:53 19:36
7 7 三月, 金曜日 04:19 04:38 06:15 12:16 15:20 17:55 19:38
8 8 三月, 土曜日 04:17 04:36 06:13 12:16 15:21 17:56 19:39
9 9 三月, 日曜日 04:15 04:34 06:11 12:16 15:22 17:58 19:41
10 10 三月, 月曜日 04:13 04:32 06:09 12:15 15:23 18:00 19:43
11 11 三月, 火曜日 04:11 04:29 06:07 12:15 15:24 18:01 19:44
12 12 三月, 水曜日 04:08 04:27 06:05 12:15 15:25 18:03 19:46
13 13 三月, 木曜日 04:06 04:25 06:03 12:15 15:26 18:04 19:48
14 14 三月, 金曜日 04:04 04:23 06:01 12:14 15:27 18:06 19:49
15 15 三月, 土曜日 04:02 04:20 05:59 12:14 15:28 18:07 19:51
16 16 三月, 日曜日 03:59 04:18 05:57 12:14 15:29 18:09 19:53
17 17 三月, 月曜日 03:57 04:16 05:55 12:14 15:30 18:11 19:55
18 18 三月, 火曜日 03:55 04:14 05:52 12:13 15:31 18:12 19:56
19 19 三月, 水曜日 03:52 04:11 05:50 12:13 15:32 18:14 19:58
20 20 三月, 木曜日 03:50 04:09 05:48 12:13 15:33 18:15 20:00
21 21 三月, 金曜日 03:47 04:06 05:46 12:12 15:34 18:17 20:02
22 22 三月, 土曜日 03:45 04:04 05:44 12:12 15:35 18:18 20:03
23 23 三月, 日曜日 03:43 04:02 05:42 12:12 15:36 18:20 20:05
24 24 三月, 月曜日 03:40 03:59 05:40 12:11 15:36 18:21 20:07
25 25 三月, 火曜日 03:38 03:57 05:38 12:11 15:37 18:23 20:09
26 26 三月, 水曜日 03:35 03:54 05:35 12:11 15:38 18:24 20:11
27 27 三月, 木曜日 03:33 03:52 05:33 12:11 15:39 18:26 20:12
28 28 三月, 金曜日 03:30 03:49 05:31 12:10 15:40 18:27 20:14
29 29 三月, 土曜日 03:27 03:47 05:29 12:10 15:41 18:29 20:16
ライラトルカドル: 26 三月 水曜日
イード アル: フィトル礼拝の時間 30 三月 2025 日曜日: 07:22
注意 : イムサークの時間は断食開始時間である。それとファジュルの礼拝ができる期間の開始時点である。ラマダンの月の礼拝時刻表(イムサーキエ)に書いてある「朝」とはファジュルの礼拝がし始めてもいいという時間です